| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | BSchC 2 | Ronald Neumann | 0:2 | Bernhard Kai Wolf |
| 06.04.2024 | BSchC 2 | Ronald Neumann | 2:1 | Anne Hoffmann |
| 06.04.2024 | BSchC 2 |
Detlef Fritze
Ronald Neumann |
2:1 |
Bernhard Kai Wolf
Anne Hoffmann |
| 06.04.2024 | BSchC 2 | Ronald Neumann | 2:0 | Katlen Kronenberg |
| 06.04.2024 | BSchC 2 | Ronald Neumann | 2:0 | Michel-Lukas Mörke |
| 20.04.2024 | First Eight | Ronald Neumann | 2:1 | Eyk Knauerhase |
| 20.04.2024 | First Eight | Ronald Neumann | 2:0 | Heiko Schwarz |
| 20.04.2024 | First Eight |
Ronald Neumann
Kevin Otte |
2:1 |
Heiko Schwarz
Eyk Knauerhase |
| 20.04.2024 | First Eight | Ronald Neumann | 2:0 | Johannes Häusler |
| 20.04.2024 | First Eight | Ronald Neumann | 1:2 | Steven Prüwer |
| 27.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 2:0 | Ronald Neumann |
| 27.04.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 0:2 | Ronald Neumann |
| 27.04.2024 | Lucky Doobs 2 |
Daniel Friedrich
René Scheffer |
2:0 |
Bettina Larras
Ronald Neumann |
| 27.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Denis Wartenberg | 2:0 | Ronald Neumann |
| 27.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Gean-Maurice Helm | 0:2 | Ronald Neumann |
| 04.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Ronald Neumann | 2:0 | Lucy Strauch |
| 04.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Ronald Neumann | 1:2 | Karsten Muzykorska |
| 04.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Ronald Neumann
Sandra Strese |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Mandy Schossnick |
| 04.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Ronald Neumann | 2:0 | Florian Ferber |
| 04.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Ronald Neumann | 2:0 | Mandy Schossnick |
| 29.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Ronald Neumann | 2:0 | Denis Wartenberg |
| 29.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Ronald Neumann | 2:1 | Heiko Helm |
| 29.06.2024 | Lucky Doobs 2 |
Ronald Neumann
Detlef Fritze |
0:2 |
Gean-Maurice Helm
Julian Sowade |
| 29.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Ronald Neumann | 0:2 | Julian Sowade |
| 29.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Ronald Neumann | 2:0 | Gean-Maurice Helm |
| 06.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 0:2 | Ronald Neumann |
| 06.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 0:2 | Ronald Neumann |
| 06.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Torsten Paasch
Ronald Neumann |
| 06.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 1:2 | Ronald Neumann |
| 06.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Ronald Neumann |
| 07.09.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 0:2 | Ronald Neumann |
| 07.09.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Ronald Neumann |
| 07.09.2024 | Die Spitzenkiller |
Matthias Seifert
Jürgen Kissner |
0:2 |
Torsten Paasch
Ronald Neumann |
| 07.09.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 1:2 | Ronald Neumann |
| 07.09.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Ronald Neumann |
| 21.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Ronald Neumann | 2:0 | Andreas Bein |
| 21.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Ronald Neumann | 0:2 | Doreen Wittig |
| 21.09.2024 | DC Cöpenick 22 |
Ronald Neumann
Torsten Paasch |
2:0 |
Tom Bauch
Natalie Albinus |
| 21.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Ronald Neumann | 0:2 | Tom Bauch |
| 21.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Ronald Neumann | 2:0 | Natalie Albinus |
| 28.09.2024 | First Eight | Ronald Neumann | 2:1 | Carsten Christopeit |
| 28.09.2024 | First Eight | Ronald Neumann | 2:0 | Johannes Häusler |
| 28.09.2024 | First Eight |
Kevin Otte
Ronald Neumann |
0:2 |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
| 28.09.2024 | First Eight | Ronald Neumann | 1:2 | Christian Härtel |
| 28.09.2024 | First Eight | Ronald Neumann | 0:2 | Robert Suhr |
| 02.11.2024 | Die Spitzenkiller | Ronald Neumann | 0:2 | Sascha Häger |
| 02.11.2024 | Die Spitzenkiller | Ronald Neumann | 1:2 | Matthias Seifert |
| 02.11.2024 | Die Spitzenkiller |
Ronald Neumann
Kevin Otte |
2:0 |
Jürgen Kissner
Christine Oehlert |
| 02.11.2024 | Die Spitzenkiller | Ronald Neumann | 2:1 | Jürgen Kissner |
| 02.11.2024 | Die Spitzenkiller | Ronald Neumann | 2:0 | Christine Oehlert |
| 09.11.2024 | BSchC 2 | Ronald Neumann | 2:0 | Michel-Lukas Mörke |
| 09.11.2024 | BSchC 2 | Ronald Neumann | 2:0 | Anne Hoffmann |
| 09.11.2024 | BSchC 2 |
Kevin Otte
Ronald Neumann |
2:0 |
Bernhard Kai Wolf
Katlen Kronenberg |
| 09.11.2024 | BSchC 2 | Ronald Neumann | 2:0 | Ingo Lorenz |
| 09.11.2024 | BSchC 2 | Ronald Neumann | 2:0 | Birgit Hoffmann |
| 16.11.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Ronald Neumann |
| 16.11.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Ronald Neumann |
| 16.11.2024 | BSchC 2 |
Michel-Lukas Mörke
Bernhard Kai Wolf |
1:2 |
Kevin Otte
Ronald Neumann |
| 16.11.2024 | BSchC 2 | Katlen Kronenberg | 0:2 | Ronald Neumann |
| 16.11.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:0 | Ronald Neumann |
| 23.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 0:2 | Ronald Neumann |
| 23.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 1:2 | Ronald Neumann |
| 23.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Tom Bauch
Natalie Albinus |
2:0 |
Ronald Neumann
Philip Kompe |
| 23.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 0:2 | Ronald Neumann |
| 23.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Ronald Neumann |
| 30.11.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:1 | Ronald Neumann |
| 30.11.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 1:2 | Ronald Neumann |
| 30.11.2024 | First Eight |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
1:2 |
Ronald Neumann
Kevin Otte |
| 30.11.2024 | First Eight | Robert Suhr | 2:0 | Ronald Neumann |
| 30.11.2024 | First Eight | Dustin Wruck | 0:2 | Ronald Neumann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 70 | 56 | 14 |
| Sets | 45 : 25 | 37 : 19 | 8 : 6 |
| Legs | 96 : 64 | 80 : 48 | 16 : 16 |