Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | The Hornets II | Rene Hohmann | 0:2 | Raul Vieregg |
15.03.2024 | The Hornets II | Rene Hohmann | 0:2 | Burghard Tober |
12.04.2024 | HJK Dart-CREW | Rene Hohmann | 2:1 | Mathias Heidinger |
12.04.2024 | HJK Dart-CREW | Rene Hohmann | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
19.04.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Rene Hohmann |
19.04.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 2:1 | Rene Hohmann |
19.04.2024 | Born to Darts |
|
1:2 |
Karsten Friedrich
Rene Hohmann |
19.04.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 0:2 | Rene Hohmann |
19.04.2024 | Born to Darts | Siegfried Perske | 2:1 | Rene Hohmann |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Rene Hohmann | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Rene Hohmann | 2:0 | Florian Quapp |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 |
Marcel Christen
Rene Hohmann |
2:0 |
Florian Quapp
Stefan Waldheim |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Rene Hohmann | 2:1 | Stefan Waldheim |
03.05.2024 | Spandauer Stecher | Stefan Lies | 0:2 | Rene Hohmann |
03.05.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 1:2 | Rene Hohmann |
03.05.2024 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Romano Pohler |
0:2 |
Olaf Komoßa
Rene Hohmann |
03.05.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:0 | Rene Hohmann |
03.05.2024 | Spandauer Stecher | Romano Pohler | 1:2 | Rene Hohmann |
24.05.2024 | The Hornets II | Burghard Tober | 2:1 | Rene Hohmann |
24.05.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Rene Hohmann |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Rene Hohmann | 2:1 | Maurice Pascal Spannemann |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Rene Hohmann | 2:0 | Norbert Waschker |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Rene Hohmann
Olaf Komoßa |
0:2 |
Marcel Fuhrmann
Julien Schulz |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Rene Hohmann | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Rene Hohmann | 2:0 | Julien Schulz |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW | Max Bolzer | 2:1 | Rene Hohmann |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Lienert | 0:2 | Rene Hohmann |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW |
Mario Dobberstein
Björn Theißig |
2:1 |
Olaf Komoßa
Rene Hohmann |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW | Patrick Schmidt | 2:0 | Rene Hohmann |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW | Björn Theißig | 2:0 | Rene Hohmann |
21.06.2024 | Born to Darts | Rene Hohmann | 2:1 | Denis Ritter |
21.06.2024 | Born to Darts | Rene Hohmann | 2:0 | Domenik Feuereisen |
21.06.2024 | Born to Darts | Rene Hohmann | 2:0 | Cindy Feuereisen |
21.06.2024 | Born to Darts | Rene Hohmann | 2:0 | Matthias Behres |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Rene Hohmann |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Rene Hohmann |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 |
Florian Quapp
Wolfgang Drewanz |
2:1 |
Marcel Christen
Rene Hohmann |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Rene Hohmann |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 1:2 | Rene Hohmann |
05.07.2024 | Spandauer Stecher | Rene Hohmann | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
05.07.2024 | Spandauer Stecher | Rene Hohmann | 2:0 | Maurice Ritzmann |
05.07.2024 | Spandauer Stecher |
Marcel Christen
Rene Hohmann |
2:0 |
Maurice Ritzmann
Hans-Jürgen Dorneburg |
05.07.2024 | Spandauer Stecher | Rene Hohmann | 2:0 | Ceyhan Narin |
05.07.2024 | Spandauer Stecher | Rene Hohmann | 2:0 | Stefanie Achelpöhler |
23.08.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Rene Hohmann |
23.08.2024 | The Hornets II | Markus Zimmer | 0:2 | Rene Hohmann |
23.08.2024 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:0 |
Rene Hohmann
Marcel Christen |
23.08.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Rene Hohmann |
23.08.2024 | The Hornets II | Burghard Tober | 2:0 | Rene Hohmann |
30.08.2024 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 0:2 | Rene Hohmann |
30.08.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Rene Hohmann |
30.08.2024 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Jürgen Amelungsen |
0:2 |
Rene Hohmann
Olaf Komoßa |
30.08.2024 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Rene Hohmann |
30.08.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Rene Hohmann |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW | Björn Theißig | 2:0 | Rene Hohmann |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Rene Hohmann |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW |
Björn Theißig
Mario Dau |
2:0 |
Frank Fiebig
Rene Hohmann |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Rene Hohmann |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW | Mario Dau | 2:0 | Rene Hohmann |
27.09.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Rene Hohmann |
27.09.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Rene Hohmann |
27.09.2024 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:1 |
Olaf Komoßa
Rene Hohmann |
27.09.2024 | Villa K | Jens Kernicke | 1:2 | Rene Hohmann |
27.09.2024 | Villa K | Dirk Wiechert | 0:2 | Rene Hohmann |
25.10.2024 | Die Freigänger | Marcel Buchmann | 2:0 | Rene Hohmann |
25.10.2024 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:0 | Rene Hohmann |
25.10.2024 | Die Freigänger |
Sebastian Schulz
Markus Heinrich |
0:2 |
Rene Hohmann
Olaf Komoßa |
25.10.2024 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:1 | Rene Hohmann |
25.10.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Rene Hohmann |
01.11.2024 | DC Halli Galli | Rene Hohmann | 2:0 | |
01.11.2024 | DC Halli Galli | Rene Hohmann | 2:0 | |
01.11.2024 | DC Halli Galli | Rene Hohmann | 2:0 | |
01.11.2024 | DC Halli Galli | Rene Hohmann | 2:0 | |
15.11.2024 | Treffdarts |
Rene Hohmann
Frank Fiebig |
2:0 |
Knut Kettmann
Johannes Malow |
15.11.2024 | Treffdarts | Rene Hohmann | 0:2 | Stefan Schmidt |
15.11.2024 | Treffdarts | Rene Hohmann | 2:1 | Maik Dreetz |
22.11.2024 | The Hornets II | Rene Hohmann | 2:0 | Ray Kraatz |
22.11.2024 | The Hornets II | Rene Hohmann | 1:2 | Nico Ambros |
22.11.2024 | The Hornets II |
Marcel Christen
Rene Hohmann |
2:0 |
Nico Ambros
Raul Vieregg |
22.11.2024 | The Hornets II | Rene Hohmann | 2:0 | Burghard Tober |
22.11.2024 | The Hornets II | Rene Hohmann | 0:2 | Raul Vieregg |
29.11.2024 | Kranold Teufel | Rene Hohmann | 2:0 | Dirk Sasse |
29.11.2024 | Kranold Teufel | Rene Hohmann | 0:2 | Axel Schloicka |
29.11.2024 | Kranold Teufel |
Rene Hohmann
Marcel Christen |
2:1 |
Anand Singh
Ingo Brieske |
29.11.2024 | Kranold Teufel | Rene Hohmann | 2:1 | Jürgen Amelungsen |
29.11.2024 | Kranold Teufel | Rene Hohmann | 1:2 | Anand Singh |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 86 | 71 | 15 |
Sets | 47 : 39 | 38 : 33 | 9 : 6 |
Legs | 109 : 93 | 88 : 79 | 21 : 14 |