Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Treffdarts | Volker Mattig | 2:0 | Knut Kettmann |
15.03.2024 | Treffdarts | Volker Mattig | 1:2 | Sven Buelow |
15.03.2024 | Treffdarts |
Volker Mattig
Lukas Koch |
1:2 |
Stefan Schmidt
Sven Buelow |
15.03.2024 | Treffdarts | Volker Mattig | 0:2 | Stefan Schmidt |
15.03.2024 | Treffdarts | Volker Mattig | 2:0 | Alexander Thun |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Volker Mattig | 0:2 | Axel Schloicka |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Volker Mattig | 2:1 | Felix Wasilewski |
22.03.2024 | Kranold Teufel |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:1 |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Volker Mattig | 2:0 | Andreas Schultze |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Volker Mattig | 0:2 | Anand Singh |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlev Schulz | 2:0 | Volker Mattig |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Reginald Dochan | 2:1 | Volker Mattig |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Detlev Schulz
Thomas Reimann |
2:0 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Andreas Strogulski | 1:2 | Volker Mattig |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Thomas Reimann | 0:2 | Volker Mattig |
12.04.2024 | Die Freigänger | Volker Mattig | 0:2 | Marcel Buchmann |
12.04.2024 | Die Freigänger | Volker Mattig | 1:2 | Sebastian Schulz |
12.04.2024 | Die Freigänger |
Oliver Döring
Volker Mattig |
0:2 |
Michael Treczka
Marcel Buchmann |
12.04.2024 | Die Freigänger | Volker Mattig | 2:1 | Dieter Wings |
12.04.2024 | Die Freigänger | Volker Mattig | 0:2 | Michael Treczka |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Philipp Gorgas | 2:0 | Volker Mattig |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Volker Mattig |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
1:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Volker Mattig |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 0:2 | Volker Mattig |
26.04.2024 | Lausbuben | Volker Mattig | 2:0 | Frank Birnbaum |
26.04.2024 | Lausbuben | Volker Mattig | 0:2 | Maria Hagemann |
26.04.2024 | Lausbuben |
Oliver Döring
Volker Mattig |
1:2 |
Dennis Hagemann
Frank Birnbaum |
03.05.2024 | DC Halli Galli | Nikola Cicak | 2:0 | Volker Mattig |
03.05.2024 | DC Halli Galli | Adnan Saric | 2:1 | Volker Mattig |
03.05.2024 | DC Halli Galli |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:0 |
Volker Mattig
Jessica Voy |
03.05.2024 | DC Halli Galli | Udo Karkowski | 2:1 | Volker Mattig |
03.05.2024 | DC Halli Galli | Ralf Kamswig | 0:2 | Volker Mattig |
31.05.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Volker Mattig |
31.05.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Volker Mattig |
31.05.2024 | Kranold Teufel |
Dirk Sasse
Anand Singh |
2:0 |
Volker Mattig
Lukas Koch |
31.05.2024 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:0 | Volker Mattig |
31.05.2024 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 1:2 | Volker Mattig |
05.06.2024 | Treffdarts |
Knut Kettmann
Stefan Schmidt |
1:2 |
Detlef Bechmann
Volker Mattig |
05.06.2024 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Volker Mattig |
05.06.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Volker Mattig |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Volker Mattig | 0:2 | Reginald Dochan |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Volker Mattig | 1:2 | Alexander Fröhlich |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
0:2 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Volker Mattig | 2:1 | Thomas Reimann |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Volker Mattig | 2:0 | Timo Krieger |
14.06.2024 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Volker Mattig |
14.06.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Volker Mattig |
14.06.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Dieter Wings |
2:0 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
14.06.2024 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 2:1 | Volker Mattig |
14.06.2024 | Die Freigänger | Dieter Wings | 2:0 | Volker Mattig |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:1 | Sven Krüger |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:1 | Michael Perschon, Perschi |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Janine Wagner |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 0:2 | Lutz Lietzmann |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.06.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Volker Mattig |
28.06.2024 | Lausbuben | Sven Metternich | 0:2 | Volker Mattig |
28.06.2024 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
2:1 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
28.06.2024 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Volker Mattig |
28.06.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Volker Mattig |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Volker Mattig | 2:1 | Adnan Saric |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Volker Mattig | 2:0 | Manuel Steingöbel |
05.07.2024 | DC Halli Galli |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
Peter Schwarzer
Manuel Steingöbel |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Volker Mattig | 2:0 | Boro Martic |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Volker Mattig | 0:2 | Peter Schwarzer |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Volker Mattig | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Volker Mattig | 2:0 | Steven Seegert |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Jessica Voy
Volker Mattig |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Marcel Fuhrmann |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Volker Mattig | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Volker Mattig | 2:0 | Julien Schulz |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Volker Mattig | 0:2 | Detlev Schulz |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Volker Mattig | 0:2 | Timo Krieger |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Volker Mattig | 2:0 | Alexander Fröhlich |
06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Volker Mattig | 2:1 | Reginald Dochan |
20.09.2024 | Lausbuben | Volker Mattig | 2:1 | Marcel Nabel |
20.09.2024 | Lausbuben | Volker Mattig | 0:2 | Markus Jess |
20.09.2024 | Lausbuben |
Lukas Koch
Volker Mattig |
1:2 |
Markus Jess
Marcel Nabel |
20.09.2024 | Lausbuben | Volker Mattig | 1:2 | Maria Hagemann |
20.09.2024 | Lausbuben | Volker Mattig | 0:2 | Ralph Rambow |
11.10.2024 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 2:0 | Marko Stier |
11.10.2024 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 0:2 | Jörg Wesser |
11.10.2024 | Die Verpeilten |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
2:0 |
Jörg Wesser
Marko Stier |
11.10.2024 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 0:2 | Andrea Stier |
11.10.2024 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 2:1 | Petra Tobeck |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 1:2 | Volker Mattig |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Maurice Ritzmann | 2:1 | Volker Mattig |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 |
Maurice Ritzmann
Bastian Schulenburg |
2:1 |
Volker Mattig
Michael Koch |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Volker Mattig |
15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Volker Mattig |
18.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | Volker Mattig |
18.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 0:2 | Volker Mattig |
18.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
David Frunzke |
2:0 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
18.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Weber | 2:1 | Volker Mattig |
18.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Volker Mattig |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:1 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:0 | Michael Sielaff |
25.10.2024 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 0:2 | Lutz Lietzmann |
01.11.2024 | DC Planlos | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Volker Mattig |
01.11.2024 | DC Planlos | Frank Borrmann | 1:2 | Volker Mattig |
01.11.2024 | DC Planlos |
Sven Brockhaus
Benjamin Nitschmann |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
01.11.2024 | DC Planlos | Michael Schabus | 0:2 | Volker Mattig |
01.11.2024 | DC Planlos | Michael Schink | 2:0 | Volker Mattig |
15.11.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 1:2 | Volker Mattig |
15.11.2024 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 1:2 | Volker Mattig |
15.11.2024 | Born to Darts |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
2:1 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
15.11.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Volker Mattig |
15.11.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Volker Mattig |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Patrick Geske | 1:2 | Volker Mattig |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Timo Krieger | 2:1 | Volker Mattig |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Detlev Schulz
Alexander Fröhlich |
1:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlev Schulz | 2:0 | Volker Mattig |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Alexander Fröhlich | 2:0 | Volker Mattig |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 116 | 92 | 24 |
Sets | 55 : 61 | 45 : 47 | 10 : 14 |
Legs | 133 : 145 | 107 : 112 | 26 : 33 |