Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Koray Atik | 2:0 | André Helms |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 2:0 | André Helms |
15.03.2024 | Zicken Reloaded |
André Dittmann
Lutz Preßler |
1:2 |
Jens Bähle
André Helms |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 2:1 | André Helms |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 2:0 | André Helms |
22.03.2024 | Pinte Pieker | André Helms | 2:1 | Michael Junker |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | André Helms | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | André Helms | 0:2 | Dirk Olschewski |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln |
André Helms
Jens Bähle |
1:2 |
Dirk Olschewski
Stephan Knochenhauer |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | André Helms | 2:0 | Stephan Knochenhauer |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | André Helms | 1:2 | Ingo Lorenz |
14.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | André Helms | 0:2 | Mario Benecke |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 1:2 | André Helms |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | André Helms |
21.06.2024 | Lucky Bulls |
Matthias Adomat
Jan Büttner |
1:2 |
Ayhan Dogan
André Helms |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 2:1 | André Helms |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | André Helms |
12.07.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 1:2 | André Helms |
06.09.2024 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Benjamin Zibell |
2:0 |
Ralf Dippold
André Helms |
06.09.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | André Helms |
06.09.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | André Helms |
13.09.2024 | Jummipfeile | André Helms | 0:2 | Thomas Königs |
13.09.2024 | Jummipfeile | André Helms | 0:2 | Sinan Öz |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | André Helms | 0:2 | Annelise Pahl |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | André Helms | 0:2 | Erwin Lorscheid |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | André Helms | 0:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | André Helms | 1:2 | Patryk Kamieniew |
25.10.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | André Helms |
25.10.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | André Helms |
25.10.2024 | Die Feurigen |
Michaela Hildebrandt
Sebastian Goldner |
2:0 |
Ayhan Dogan
André Helms |
25.10.2024 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 2:0 | André Helms |
25.10.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 0:2 | André Helms |
01.11.2024 | BHC 2 | André Helms | 1:2 | Ali Awad |
01.11.2024 | BHC 2 | André Helms | 1:2 | Björn Barthel |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 2:1 | André Helms |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 2:1 | André Helms |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln |
Dirk Olschewski
Marcel Osmiella |
2:0 |
Ralf Dippold
André Helms |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Stephan Knochenhauer | 1:2 | André Helms |
08.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:0 | André Helms |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 2:0 | André Helms |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 2:0 | André Helms |
29.11.2024 | Lucky Bulls | André Helms | 0:2 | Tobias Klahre |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 36 | 6 |
Sets | 10 : 32 | 8 : 28 | 2 : 4 |
Legs | 29 : 71 | 24 : 61 | 5 : 10 |