Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | BSchC 2 | Klaus Albert | 1:2 | Anne Hoffmann |
16.03.2024 | BSchC 2 | Klaus Albert | 2:0 | Olaf Schadow |
16.03.2024 | BSchC 2 |
Klaus Albert
Lucy Strauch |
0:2 |
Bernhard Kai Wolf
Anne Hoffmann |
16.03.2024 | BSchC 2 | Klaus Albert | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
16.03.2024 | BSchC 2 | Klaus Albert | 1:2 | Michel-Lukas Mörke |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Bein | 0:2 | Klaus Albert |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 0:2 | Klaus Albert |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 |
Diana Goldschmidt
Natalie Albinus |
0:2 |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 0:2 | Klaus Albert |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Klaus Albert |
06.04.2024 | First Eight | Klaus Albert | 2:1 | Johannes Häusler |
06.04.2024 | First Eight | Klaus Albert | 2:0 | Heiko Schwarz |
06.04.2024 | First Eight |
Klaus Albert
Mandy Schossnick |
2:1 |
Heiko Schwarz
Johannes Häusler |
06.04.2024 | First Eight | Klaus Albert | 0:2 | Eyk Knauerhase |
06.04.2024 | First Eight | Klaus Albert | 0:2 | Carsten Christopeit |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Lutz Jacobi | 1:2 | Klaus Albert |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 0:2 | Klaus Albert |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Lutz Jacobi
Katja Ünal |
1:2 |
Klaus Albert
Mandy Schossnick |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Sabine Wesner | 0:2 | Klaus Albert |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 1:2 | Klaus Albert |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Klaus Albert | 1:2 | Dajana Wittkowski |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Klaus Albert | 2:0 | Lutz Jacobi |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
2:0 |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Klaus Albert | 1:2 | Sabine Wesner |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Klaus Albert | 2:1 | Nicole Fischer |
25.05.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Klaus Albert |
25.05.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 0:2 | Klaus Albert |
25.05.2024 | BSchC 2 |
Ingo Lorenz
Bernhard Kai Wolf |
1:2 |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
25.05.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 0:2 | Klaus Albert |
25.05.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:0 | Klaus Albert |
08.06.2024 | First Eight |
Eyk Knauerhase
Christian Härtel |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
08.06.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:1 | Klaus Albert |
08.06.2024 | First Eight | Johannes Häusler | 0:2 | Klaus Albert |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | Klaus Albert |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller | Stephanie Eichstädt | 1:2 | Klaus Albert |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller |
Sascha Häger
Matthias Seifert |
2:1 |
Klaus Albert
Tina Muzykorska |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 0:2 | Klaus Albert |
22.06.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 1:2 | Klaus Albert |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Klaus Albert | 0:2 | Philip Kompe |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Klaus Albert | 2:0 | Ulf Schönberg |
06.07.2024 | DC Pub No 1 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Torsten Paasch
Ronald Neumann |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Klaus Albert | 1:2 | Ronald Neumann |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Klaus Albert | 2:0 | Torsten Paasch |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Klaus Albert | 1:2 | Matthias Seifert |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Klaus Albert | 0:2 | Jürgen Kissner |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Jürgen Kissner
Christine Oehlert |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Klaus Albert | 0:2 | Marco Dunst |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Klaus Albert | 2:0 | Christine Oehlert |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Antje Räke | 0:2 | Klaus Albert |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Klaus Albert |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 1:2 | Klaus Albert |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 1:2 | Klaus Albert |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Klaus Albert | 2:0 | Christine Oehlert |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Klaus Albert | 2:1 | Sascha Häger |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
2:1 |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Klaus Albert | 0:2 | Matthias Seifert |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Klaus Albert | 1:2 | Marco Dunst |
05.10.2024 | BSchC 2 | Klaus Albert | 2:0 | Michel-Lukas Mörke |
05.10.2024 | BSchC 2 | Klaus Albert | 2:0 | Anne Hoffmann |
05.10.2024 | BSchC 2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
1:2 |
Ingo Lorenz
Anne Hoffmann |
05.10.2024 | BSchC 2 | Klaus Albert | 0:2 | Bernhard Kai Wolf |
05.10.2024 | BSchC 2 | Klaus Albert | 2:1 | Ingo Lorenz |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Klaus Albert | 2:0 | Nicole Fischer |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Klaus Albert | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Klaus Albert | 2:1 | Katja Ünal |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Klaus Albert | 2:0 | Niklas Linde |
26.10.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Klaus Albert |
26.10.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 0:2 | Klaus Albert |
26.10.2024 | BSchC 2 |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
26.10.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 1:2 | Klaus Albert |
26.10.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Klaus Albert |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Klaus Albert | 2:0 | Antje Räke |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Klaus Albert | 2:0 | Doreen Wittig |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Tom Bauch
Antje Räke |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Klaus Albert | 2:1 | Tom Bauch |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Klaus Albert | 2:0 | Andreas Bein |
16.11.2024 | First Eight | Robert Suhr | 2:1 | Klaus Albert |
16.11.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:1 | Klaus Albert |
16.11.2024 | First Eight |
Christian Härtel
Carsten Christopeit |
2:1 |
Klaus Albert
Jonas Klinger |
16.11.2024 | First Eight | Johannes Häusler | 2:1 | Klaus Albert |
16.11.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:1 | Klaus Albert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 66 | 17 |
Sets | 54 : 29 | 41 : 25 | 13 : 4 |
Legs | 126 : 75 | 97 : 63 | 29 : 12 |