Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Alte Hasen | Sebastian Waller | 2:0 | Tommy Mühlner |
16.03.2024 | Alte Hasen | Sebastian Waller | 2:0 | Aziz Kaiss |
16.03.2024 | Alte Hasen |
Sebastian Waller
Mateusz Kandula |
2:1 |
Michael. Hoffmann
Alexander Schulz |
23.03.2024 | Call of Dart's | Benjamin Pietraszewski | 1:2 | Sebastian Waller |
23.03.2024 | Call of Dart's | Maximilian Waller | 2:1 | Sebastian Waller |
23.03.2024 | Call of Dart's |
Maximilian Waller
Raphael Klink |
0:2 |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
23.03.2024 | Call of Dart's | Udo Wittkuns | 2:0 | Sebastian Waller |
23.03.2024 | Call of Dart's | Raphael Klink | 2:0 | Sebastian Waller |
13.04.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Ronny Baumbach | 2:1 | Sebastian Waller |
13.04.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Felix Wasilewski | 0:2 | Sebastian Waller |
20.04.2024 | Stellfüchse | Sebastian Waller | 2:0 | Michael Sielaff |
20.04.2024 | Stellfüchse | Sebastian Waller | 0:2 | Ronny Thranow |
18.05.2024 | Powerbreak's | Sebastian Waller | 2:0 | Marcel Genzmer |
18.05.2024 | Powerbreak's | Sebastian Waller | 1:2 | Christian Lutter |
18.05.2024 | Powerbreak's |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
2:0 |
Marcel Genzmer
Marco Pöhnitzsch |
01.06.2024 | Löwenherz | Timo Krieger | 0:2 | Sebastian Waller |
01.06.2024 | Löwenherz | Andreas Strogulski | 0:2 | Sebastian Waller |
01.06.2024 | Löwenherz |
Detlev Schulz
Sandro Kutzner |
0:2 |
Marco Sea Fox Hoffmann
Sebastian Waller |
01.06.2024 | Löwenherz | Detlev Schulz | 0:2 | Sebastian Waller |
01.06.2024 | Löwenherz | Sandro Kutzner | 1:2 | Sebastian Waller |
13.07.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Sebastian Waller | 0:2 | Ronny Baumbach |
13.07.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Sebastian Waller | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
13.07.2024 | DC Trouble Fighter 1 |
Sebastian Waller
Marco Sea Fox Hoffmann |
1:2 |
Ronny Baumbach
Marcus-Marco Mehrow |
13.07.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Sebastian Waller | 2:1 | Rainer Reineck |
13.07.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Sebastian Waller | 2:0 | Yvette Nowakowski |
27.07.2024 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 0:2 | Sebastian Waller |
27.07.2024 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 0:2 | Sebastian Waller |
27.07.2024 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 0:2 | Sebastian Waller |
27.07.2024 | Dauerstramm- Nord | Patrick Rudolph | 0:2 | Sebastian Waller |
27.07.2024 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
27.07.2024 | Dauerstramm- Nord |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
0:2 |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
27.07.2024 | Powerbreak's | Christian Lutter | 1:2 | Sebastian Waller |
27.07.2024 | Dauerstramm- Nord | Mathias Klaus | 0:2 | Sebastian Waller |
27.07.2024 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 0:2 | Sebastian Waller |
27.07.2024 | Dauerstramm- Nord | Marcel Matyssek | 2:0 | Sebastian Waller |
12.10.2024 | Stellfüchse | Jörg, Elvis Lademann | 2:0 | Sebastian Waller |
12.10.2024 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 0:2 | Sebastian Waller |
12.10.2024 | Stellfüchse |
Michael Sielaff
Jörg, Elvis Lademann |
0:2 |
Andre Gröschke
Sebastian Waller |
12.10.2024 | Stellfüchse | Robert Hoffmann | 0:2 | Sebastian Waller |
12.10.2024 | Stellfüchse | Ronny Thranow | 1:2 | Sebastian Waller |
19.10.2024 | Alte Hasen | Sebastian Waller | 2:0 | Yusuf Namdar |
19.10.2024 | Alte Hasen | Sebastian Waller | 2:1 | Karsten Klatte |
19.10.2024 | Alte Hasen |
Andre Gröschke
Sebastian Waller |
2:0 |
Karsten Klatte
Yusuf Namdar |
19.10.2024 | Alte Hasen | Sebastian Waller | 2:0 | Michael. Hoffmann |
19.10.2024 | Alte Hasen | Sebastian Waller | 2:0 | Tommy Mühlner |
26.10.2024 | Call of Dart's | Patricia Stock | 0:2 | Sebastian Waller |
26.10.2024 | Call of Dart's | Kevin Bengs | 0:2 | Sebastian Waller |
26.10.2024 | Call of Dart's |
Jeffrey Oyemodé
Patricia Stock |
0:2 |
Andreas Skopnick
Sebastian Waller |
26.10.2024 | Call of Dart's | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Sebastian Waller |
26.10.2024 | Call of Dart's | Raphael Klink | 0:2 | Sebastian Waller |
02.11.2024 | Powerbreak's | Sebastian Waller | 2:0 | Marco Pöhnitzsch |
02.11.2024 | Powerbreak's | Sebastian Waller | 2:1 | Christian Lutter |
02.11.2024 | Powerbreak's |
Sebastian Waller
Mario , Bad Boy , Schmidt |
2:0 |
Marco Pöhnitzsch
Marcel Nabel |
23.11.2024 | Stellfüchse | Sebastian Waller | 2:1 | Vincent Koppe |
23.11.2024 | Stellfüchse | Sebastian Waller | 2:0 | Ronny Thranow |
23.11.2024 | Stellfüchse |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
2:0 |
Vincent Koppe
Ronny Thranow |
23.11.2024 | Stellfüchse | Sebastian Waller | 2:0 | Michael Sielaff |
23.11.2024 | Stellfüchse | Sebastian Waller | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 58 | 46 | 12 |
Sets | 47 : 11 | 36 : 10 | 11 : 1 |
Legs | 98 : 31 | 75 : 28 | 23 : 3 |