Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Bock auf Dart | Mario Loßmann | 2:1 | Oliver Thiel |
15.03.2024 | Bock auf Dart | Mario Loßmann | 2:1 | Frank Priester |
15.03.2024 | Bock auf Dart |
Christian Möllers
Mario Loßmann |
1:2 |
Viola Burghardt
Frank Priester |
15.03.2024 | Bock auf Dart | Mario Loßmann | 0:2 | Stephan Pilz |
15.03.2024 | Bock auf Dart | Mario Loßmann | 2:0 | Viola Burghardt |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Andreas Monterosso | 2:1 | Mario Loßmann |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 0:2 | Mario Loßmann |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
1:2 |
Mario Loßmann
Thomas Hein |
12.04.2024 | Treff "E"Nix | Christian Reuter | 2:1 | Mario Loßmann |
12.04.2024 | Treff "E"Nix | Stefan Reuter | 2:1 | Mario Loßmann |
12.04.2024 | Treff "E"Nix |
Martin Koethe
Michael Völker |
0:2 |
Christian Möllers
Mario Loßmann |
12.04.2024 | Treff "E"Nix | Martin Koethe | 0:2 | Mario Loßmann |
12.04.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 0:2 | Mario Loßmann |
26.04.2024 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Mario Loßmann |
26.04.2024 | DC warte mal kurz | Kim Fritsche | 0:2 | Mario Loßmann |
26.04.2024 | DC warte mal kurz |
Kim Fritsche
Olaf Berndt |
1:2 |
Mario Loßmann
Christian Möllers |
26.04.2024 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:1 | Mario Loßmann |
26.04.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 0:2 | Mario Loßmann |
01.05.2024 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
0:2 |
Maximilian Bernau
Mario Loßmann |
01.05.2024 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:0 | Mario Loßmann |
01.05.2024 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 0:2 | Mario Loßmann |
03.05.2024 | Kladow Bullseye | Mario Loßmann | 2:1 | Jamal Ighreiz |
03.05.2024 | Kladow Bullseye | Mario Loßmann | 1:2 | Alexander Buchholz |
03.05.2024 | Kladow Bullseye |
Mario Loßmann
Christian Möllers |
2:0 |
Jamal Ighreiz
Dominic Wiemeyer |
03.05.2024 | Kladow Bullseye | Mario Loßmann | 2:0 | Matthias Münch |
03.05.2024 | Kladow Bullseye | Mario Loßmann | 2:1 | Peter Buchholz |
21.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Mario Loßmann | 2:1 | Stefan Gerlach |
21.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Mario Loßmann | 0:2 | Demir Selzuk |
21.06.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Mario Loßmann
Thomas Hein |
2:1 |
Sandra Fehlhaber
Tobias Bahtke |
21.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Mario Loßmann | 2:0 | Uwe Carganico |
21.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Mario Loßmann | 2:1 | Patrick Kärcher |
12.07.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Mario Loßmann |
12.07.2024 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Mario Loßmann |
12.07.2024 | Seeadler |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:0 |
Bettina Möllers
Mario Loßmann |
12.07.2024 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Mario Loßmann |
12.07.2024 | Seeadler | Fred Plachta | 0:2 | Mario Loßmann |
16.08.2024 | RU Darts | Mario Loßmann | 2:1 | Ben Sprotte |
16.08.2024 | RU Darts | Mario Loßmann | 2:0 | Christian Beutner |
16.08.2024 | RU Darts |
Mario Loßmann
Thomas Hein |
2:0 |
Ben Sprotte
Luca Karim Borgwardt |
16.08.2024 | RU Darts | Mario Loßmann | 1:2 | Mathias von Wilcke |
16.08.2024 | RU Darts | Mario Loßmann | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
30.08.2024 | Bock auf Dart | Frank Priester | 0:2 | Mario Loßmann |
30.08.2024 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 2:0 | Mario Loßmann |
30.08.2024 | Bock auf Dart |
Frank Priester
Stephan Pilz |
2:0 |
Mario Loßmann
Sarah Möllers |
13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Guido Schmidt | 2:1 | Mario Loßmann |
13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 1:2 | Mario Loßmann |
13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Matthias Klingsporn
Marcel Gypser |
0:2 |
Mario Loßmann
Christian Möllers |
13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marcel Gypser | 0:2 | Mario Loßmann |
13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 1:2 | Mario Loßmann |
27.09.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 1:2 | Mario Loßmann |
27.09.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 1:2 | Mario Loßmann |
27.09.2024 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Sascha Lenz |
2:1 |
Mario Loßmann
Christian Möllers |
27.09.2024 | Dart Nein Danke | Sascha Lenz | 2:1 | Mario Loßmann |
27.09.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Mario Loßmann |
18.10.2024 | Kladow Bullseye | Matthias Münch | 0:2 | Mario Loßmann |
18.10.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 0:2 | Mario Loßmann |
18.10.2024 | Kladow Bullseye |
Ralf Wiemeyer
Dominic Sydow |
1:2 |
Christian Möllers
Mario Loßmann |
18.10.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Sydow | 0:2 | Mario Loßmann |
18.10.2024 | Kladow Bullseye | Manuela Wiemeyer | 0:2 | Mario Loßmann |
15.11.2024 | Dart Junkies | Pascal Heller | 1:2 | Mario Loßmann |
15.11.2024 | Dart Junkies | Christine Tobias | 0:2 | Mario Loßmann |
15.11.2024 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Pauline Markhoft |
0:2 |
Bettina Möllers
Mario Loßmann |
15.11.2024 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Mario Loßmann |
15.11.2024 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Mario Loßmann |
22.11.2024 | DC Wasserwerfer | Mario Loßmann | 2:1 | Thorsten Ambos |
22.11.2024 | DC Wasserwerfer | Mario Loßmann | 1:2 | Holger Urbscheid |
22.11.2024 | DC Wasserwerfer |
Christian Möllers
Mario Loßmann |
2:0 |
Holger Urbscheid
Thorsten Ambos |
22.11.2024 | DC Wasserwerfer | Mario Loßmann | 1:2 | Karsten Mühl |
22.11.2024 | DC Wasserwerfer | Mario Loßmann | 2:0 | Matthias Potthast |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 54 | 15 |
Sets | 45 : 24 | 34 : 20 | 11 : 4 |
Legs | 105 : 65 | 81 : 53 | 24 : 12 |