Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Lausbuben | Detlev Schulz | 1:2 | Ralph Rambow |
15.03.2024 | Lausbuben | Detlev Schulz | 0:2 | Dennis Hagemann |
15.03.2024 | Lausbuben |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
2:0 |
Dennis Hagemann
Frank Birnbaum |
15.03.2024 | Lausbuben | Detlev Schulz | 2:1 | Frank Birnbaum |
15.03.2024 | Lausbuben | Detlev Schulz | 2:0 | Guido Waitschies |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Udo Karkowski | 2:1 | Detlev Schulz |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Adnan Saric | 1:2 | Detlev Schulz |
22.03.2024 | DC Halli Galli |
Peter Schwarzer
Nikola Cicak |
2:0 |
Andreas Strogulski
Detlev Schulz |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Detlev Schulz |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Nikola Cicak | 2:1 | Detlev Schulz |
23.03.2024 | Stellfüchse | Jörg, Elvis Lademann | 2:0 | Detlev Schulz |
23.03.2024 | Stellfüchse | Ronny Thranow | 2:0 | Detlev Schulz |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger | Detlev Schulz | 2:0 | Volker Mattig |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger | Detlev Schulz | 1:2 | Oliver Döring |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger |
Detlev Schulz
Thomas Reimann |
2:0 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger | Detlev Schulz | 0:2 | Detlef Bechmann |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger | Detlev Schulz | 2:1 | Marcel Liebl |
26.04.2024 | Die Freigänger | Detlev Schulz | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
26.04.2024 | Die Freigänger | Detlev Schulz | 2:1 | Kevin Van der Brelie |
26.04.2024 | Die Freigänger |
Detlev Schulz
Timo Krieger |
2:1 |
Wolfgang Wening-Russo
Kevin Van der Brelie |
26.04.2024 | Die Freigänger | Detlev Schulz | 0:2 | Markus Schallert |
26.04.2024 | Die Freigänger | Detlev Schulz | 0:2 | Marcel Buchmann |
27.04.2024 | Call of Dart's | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Detlev Schulz |
27.04.2024 | Call of Dart's | Maximilian Waller | 0:2 | Detlev Schulz |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 2:1 | Detlev Schulz |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Detlev Schulz |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Philipp Gorgas |
1:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Detlev Schulz |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Detlev Schulz |
24.05.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Detlev Schulz |
24.05.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Detlev Schulz |
24.05.2024 | Lausbuben |
Sven Metternich
Ralph Rambow |
0:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
24.05.2024 | Lausbuben | Sven Metternich | 1:2 | Detlev Schulz |
24.05.2024 | Lausbuben | Frank Birnbaum | 0:2 | Detlev Schulz |
25.05.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Ronny Baumbach | 2:0 | Detlev Schulz |
25.05.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Felix Wasilewski | 2:0 | Detlev Schulz |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Detlev Schulz | 2:0 | Peter Schwarzer |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Detlev Schulz | 1:2 | Udo Karkowski |
31.05.2024 | DC Halli Galli |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
2:0 |
Udo Karkowski
Boro Martic |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Detlev Schulz | 2:0 | Boro Martic |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Detlev Schulz | 0:2 | Adnan Saric |
01.06.2024 | Kannibalen | Detlev Schulz | 2:0 | Andreas Skopnick |
01.06.2024 | Kannibalen | Detlev Schulz | 1:2 | Marco Sea Fox Hoffmann |
01.06.2024 | Kannibalen |
Detlev Schulz
Sandro Kutzner |
0:2 |
Marco Sea Fox Hoffmann
Sebastian Waller |
01.06.2024 | Kannibalen | Detlev Schulz | 0:2 | Sebastian Waller |
01.06.2024 | Kannibalen | Detlev Schulz | 1:2 | Marco , Maekosch Kulack |
15.06.2024 | Dauerstramm- Nord |
Sandro Kutzner
Detlev Schulz |
1:2 |
Sascha Klaus
Jean-Michel Wessel |
15.06.2024 | Dauerstramm- Nord | Detlev Schulz | 2:0 | Patrick Rudolph |
15.06.2024 | Dauerstramm- Nord | Detlev Schulz | 2:0 | Sascha Rosin |
21.06.2024 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:1 | Detlev Schulz |
21.06.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:0 | Detlev Schulz |
21.06.2024 | Treffdarts |
Sven Buelow
Maik Dreetz |
2:0 |
Detlev Schulz
Reginald Dochan |
21.06.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:0 | Detlev Schulz |
21.06.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:1 | Detlev Schulz |
28.06.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
2:0 |
Detlev Schulz
Alexander Fröhlich |
28.06.2024 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Detlev Schulz |
28.06.2024 | Die Freigänger | Steven KöK | 2:1 | Detlev Schulz |
29.06.2024 | Stellfüchse | Detlev Schulz | 0:2 | Vincent Koppe |
29.06.2024 | Stellfüchse | Detlev Schulz | 1:2 | Ronny Thranow |
29.06.2024 | Stellfüchse |
Reginald Dochan
Detlev Schulz |
0:2 |
Ronny Thranow
Vincent Koppe |
29.06.2024 | Stellfüchse | Detlev Schulz | 0:2 | Jörg, Elvis Lademann |
20.07.2024 | Alte Hasen | Tommy Mühlner | 2:0 | Detlev Schulz |
20.07.2024 | Alte Hasen | Ingo Brieske | 2:0 | Detlev Schulz |
20.07.2024 | Alte Hasen |
Tommy Mühlner
Mike Elhelw |
2:1 |
Brian Gronau
Detlev Schulz |
20.07.2024 | Alte Hasen | Mike Elhelw | 2:0 | Detlev Schulz |
20.07.2024 | Alte Hasen | Michael. Hoffmann | 2:0 | Detlev Schulz |
23.08.2024 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:0 | Detlev Schulz |
23.08.2024 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Detlev Schulz |
23.08.2024 | Die Verpeilten |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
0:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
23.08.2024 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 0:2 | Detlev Schulz |
23.08.2024 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 1:2 | Detlev Schulz |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlev Schulz | 2:0 | Mark Weber |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlev Schulz | 1:2 | David Frunzke |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlev Schulz
Alexander Fröhlich |
2:0 |
David Frunzke
Thomas Heide |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlev Schulz | 2:1 | Thomas Heide |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlev Schulz | 2:1 | Mark Fischer |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | Detlev Schulz |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 0:2 | Detlev Schulz |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Lukas Koch |
1:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Detlev Schulz |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 1:2 | Detlev Schulz |
13.09.2024 | DC Planlos | Detlev Schulz | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
13.09.2024 | DC Planlos | Detlev Schulz | 0:2 | Frank Borrmann |
13.09.2024 | DC Planlos |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
2:0 |
Michael Schink
Michael Schabus |
13.09.2024 | DC Planlos | Detlev Schulz | 2:0 | Michael Schink |
13.09.2024 | DC Planlos | Detlev Schulz | 1:2 | Michael Schabus |
20.09.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Detlev Schulz |
20.09.2024 | Born to Darts | Siegfried Perske | 2:1 | Detlev Schulz |
20.09.2024 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
2:1 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
20.09.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Detlev Schulz |
20.09.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 2:0 | Detlev Schulz |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners | Detlev Schulz | 0:2 | Steven Seegert |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners | Detlev Schulz | 2:1 | Julien Schulz |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
1:2 |
Julien Schulz
Steven Seegert |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners | Detlev Schulz | 2:0 | Uwe Dötzel |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners | Detlev Schulz | 2:0 | Manuela Ernst |
01.11.2024 | Lausbuben | Detlev Schulz | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
01.11.2024 | Lausbuben | Detlev Schulz | 0:2 | Ralph Rambow |
01.11.2024 | Lausbuben |
Detlev Schulz
Timo Krieger |
2:0 |
Marco Pöhnitzsch
Maria Hagemann |
01.11.2024 | Lausbuben | Detlev Schulz | 2:1 | Marcel Nabel |
01.11.2024 | Lausbuben | Detlev Schulz | 0:2 | Maria Hagemann |
15.11.2024 | DC Rampensäue 20 | Detlev Schulz | 0:2 | Florian Quapp |
22.11.2024 | Die Verpeilten | Detlev Schulz | 2:0 | Bernd Seifert |
22.11.2024 | Die Verpeilten | Detlev Schulz | 1:2 | Jörg Wesser |
22.11.2024 | Die Verpeilten |
Thomas Reimann
Detlev Schulz |
2:1 |
Bernd Seifert
Jörg Wesser |
22.11.2024 | Die Verpeilten | Detlev Schulz | 1:2 | Petra Tobeck |
22.11.2024 | Die Verpeilten | Detlev Schulz | 2:0 | Andrea Stier |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 86 | 21 |
Sets | 48 : 59 | 36 : 50 | 12 : 9 |
Legs | 119 : 136 | 91 : 114 | 28 : 22 |