Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Lindsay Werner | 0:2 | Antje Räke |
16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Lindsay Werner | 0:2 | Natalie Albinus |
05.04.2024 | Tripple xxx | Lindsay Werner | 1:2 | Anita Hanusch |
05.04.2024 | Tripple xxx | Lindsay Werner | 0:2 | Jacob Wesemann |
26.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Lindsay Werner | 0:2 | Michele Bogelski |
26.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | Lindsay Werner | 0:2 | Tobias Ungerath |
07.06.2024 | BSchC 1 |
Lindsay Werner
Daniel Friedrich |
0:2 |
Michael Manicki
Joachim Stenzel |
07.06.2024 | BSchC 1 | Lindsay Werner | 0:2 | Lars Bornemann |
12.07.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Lindsay Werner |
12.07.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Lindsay Werner |
12.07.2024 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Stephan Fuhrmann |
2:0 |
Norman Hoefer
Lindsay Werner |
12.07.2024 | Otto Bande | Susanne Witzlau | 0:2 | Lindsay Werner |
12.07.2024 | Otto Bande | Petra Batrektareć | 2:0 | Lindsay Werner |
15.11.2024 | Otto Bande | Lindsay Werner | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
15.11.2024 | Otto Bande | Lindsay Werner | 0:2 | Heiko Bierbaum |
15.11.2024 | Otto Bande |
Lindsay Werner
Norman Hoefer |
0:2 |
Ralph Reimer
Heiko Bierbaum |
15.11.2024 | Otto Bande | Lindsay Werner | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
15.11.2024 | Otto Bande | Lindsay Werner | 0:2 | Ralph Reimer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 15 | 3 |
Sets | 2 : 16 | 2 : 13 | 0 : 3 |
Legs | 6 : 33 | 6 : 27 | 0 : 6 |