Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Nr. 6 Lebt | Alyssa Keßler | 1:2 | Sven Vorwerk |
16.03.2024 | Nr. 6 Lebt | Marco Dillner | 2:0 | Sven Vorwerk |
23.03.2024 | Dart Gallier |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:0 |
David Bloßfeld
Sven Vorwerk |
23.03.2024 | Dart Gallier | Daniela Neumann | 1:2 | Sven Vorwerk |
23.03.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Sven Vorwerk |
06.04.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:0 | Sven Vorwerk |
06.04.2024 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Sven Vorwerk |
06.04.2024 | Almi Su Darter |
Takir Oksüz
Stephan-Markus Fritz |
2:0 |
David Bloßfeld
Sven Vorwerk |
06.04.2024 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 0:2 | Sven Vorwerk |
06.04.2024 | Almi Su Darter | Jennifer Bolte | 2:1 | Sven Vorwerk |
13.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sven Vorwerk | 1:2 | Maria Weidenberg |
13.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sven Vorwerk | 2:0 | Jana Müller |
13.04.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Friedhelm Dreisbach
Sven Vorwerk |
0:2 |
Charly Grazioch
Petra Fischer |
13.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sven Vorwerk | 1:2 | Keven Nobst |
13.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sven Vorwerk | 2:0 | Charly Grazioch |
27.04.2024 | Dragenstation 2 | Sven Vorwerk | 1:2 | Gabriele Jager |
27.04.2024 | Dragenstation 2 | Sven Vorwerk | 0:2 | Roman Mandel |
04.05.2024 | Triple C | Sarah Möllers | 2:1 | Sven Vorwerk |
04.05.2024 | Triple C | Ingo Rohnke | 2:1 | Sven Vorwerk |
25.05.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Sven Vorwerk | 0:2 | Michael Gerhardt |
25.05.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Sven Vorwerk | 1:2 | Dennis Przewozny |
08.06.2024 | Die Patienten |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
1:2 |
Ronny Wittig
Sven Vorwerk |
08.06.2024 | Die Patienten | Shaham Link | 2:0 | Sven Vorwerk |
08.06.2024 | Die Patienten | Andreas Zippel | 2:0 | Sven Vorwerk |
15.06.2024 | DC Red Lions Reset | Sven Vorwerk | 0:2 | Bettina Kiworra |
15.06.2024 | DC Red Lions Reset | Sven Vorwerk | 1:2 | Bernd Plantikow |
13.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Maria Weidenberg | 0:2 | Sven Vorwerk |
13.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 1:2 | Sven Vorwerk |
27.07.2024 | Nr. 6 Lebt | Sven Vorwerk | 0:2 | Annegret Keßler |
27.07.2024 | Nr. 6 Lebt | Sven Vorwerk | 2:1 | Ursula Schmidt |
27.07.2024 | Nr. 6 Lebt |
Benjamin Stein
Sven Vorwerk |
1:2 |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
27.07.2024 | Nr. 6 Lebt | Sven Vorwerk | 0:2 | Mathias Datzkow |
27.07.2024 | Nr. 6 Lebt | Sven Vorwerk | 1:2 | Marco Dillner |
31.08.2024 | Dragenstation 2 | Pascal Mandel | 2:1 | Sven Vorwerk |
31.08.2024 | Dragenstation 2 | Roman Mandel | 2:1 | Sven Vorwerk |
28.09.2024 | Die Patienten | Sven Vorwerk | 1:2 | Christian Kolm |
28.09.2024 | Die Patienten | Sven Vorwerk | 2:0 | Andreas Zippel |
28.09.2024 | Die Patienten |
Sven Vorwerk
Sven van Doorn |
0:2 |
Christian Kolm
Shaham Link |
28.09.2024 | Die Patienten | Sven Vorwerk | 0:2 | Matthias Möhring |
28.09.2024 | Die Patienten | Sven Vorwerk | 1:2 | Herbert Wellendorf |
05.10.2024 | Triple C | Sven Vorwerk | 0:2 | Dirk Dubiel |
05.10.2024 | Triple C | Sven Vorwerk | 1:2 | Sarah Möllers |
12.10.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 1:2 | Sven Vorwerk |
12.10.2024 | DC Red Lions Reset | Marc Radtke | 2:1 | Sven Vorwerk |
12.10.2024 | DC Red Lions Reset |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
0:2 |
Sven Vorwerk
Tobias Klahre |
12.10.2024 | DC Red Lions Reset | Bernd Plantikow | 1:2 | Sven Vorwerk |
12.10.2024 | DC Red Lions Reset | Jürgen Bruck | 0:2 | Sven Vorwerk |
19.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 2:0 | Sven Vorwerk |
19.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Sven Vorwerk |
02.11.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Sven Vorwerk |
02.11.2024 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Sven Vorwerk |
02.11.2024 | Almi Su Darter |
Salman Mürsel
Patrick Feuer |
2:0 |
Ronny Wittig
Sven Vorwerk |
02.11.2024 | Almi Su Darter | Salman Mürsel | 2:0 | Sven Vorwerk |
02.11.2024 | Almi Su Darter | Jennifer Bolte | 2:0 | Sven Vorwerk |
15.11.2024 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Sven Vorwerk |
15.11.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:1 | Sven Vorwerk |
16.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sven Vorwerk | 1:2 | Maria Weidenberg |
16.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sven Vorwerk | 2:1 | Jana Müller |
16.11.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Benjamin Stein
Sven Vorwerk |
2:0 |
Sabine Nitschker
Maria Weidenberg |
16.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sven Vorwerk | 2:1 | Anja Zenk |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 51 | 9 |
Sets | 17 : 43 | 14 : 37 | 3 : 6 |
Legs | 54 : 95 | 47 : 82 | 7 : 13 |