Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Die Wunderkerzen | Sebastian Schulz | 2:0 | Sven Krüger |
15.03.2024 | Die Wunderkerzen | Sebastian Schulz | 2:0 | Lutz Lietzmann |
22.03.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Sebastian Schulz |
22.03.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Sebastian Schulz |
22.03.2024 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
1:2 |
Sebastian Schulz
Michael Treczka |
05.04.2024 | DC Halli Galli |
Marcel Buchmann
Sebastian Schulz |
1:2 |
Nikola Cicak
Manuel Steingöbel |
05.04.2024 | DC Halli Galli | Sebastian Schulz | 2:0 | Manuel Steingöbel |
05.04.2024 | DC Halli Galli | Sebastian Schulz | 2:0 | Adnan Saric |
12.04.2024 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 0:2 | Sebastian Schulz |
12.04.2024 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Sebastian Schulz |
12.04.2024 | DC Dicke Dinger |
Lukas Koch
Elke Stähle |
0:2 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
12.04.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Sebastian Schulz |
12.04.2024 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 1:2 | Sebastian Schulz |
19.04.2024 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Sebastian Schulz |
19.04.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Sebastian Schulz |
19.04.2024 | Kranold Teufel |
Petra Mayer
Marcel Märtens |
0:2 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
31.05.2024 | Lausbuben | Sebastian Schulz | 2:0 | Dennis Hagemann |
31.05.2024 | Lausbuben | Sebastian Schulz | 2:0 | Guido Waitschies |
31.05.2024 | Lausbuben |
Sebastian Schulz
Michael Treczka |
2:0 |
Jan Stapf
Sven Metternich |
05.06.2024 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Sebastian Schulz |
05.06.2024 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Sebastian Schulz |
05.06.2024 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
2:0 |
Markus Heinrich
Sebastian Schulz |
05.06.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 1:2 | Sebastian Schulz |
05.06.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Sebastian Schulz |
07.06.2024 | DC Halli Galli | Nikola Cicak | 2:0 | Sebastian Schulz |
07.06.2024 | DC Halli Galli | Udo Karkowski | 1:2 | Sebastian Schulz |
07.06.2024 | DC Halli Galli |
Udo Karkowski
Nikola Cicak |
0:2 |
Sebastian Schulz
Dieter Wings |
07.06.2024 | DC Halli Galli | Adnan Saric | 2:1 | Sebastian Schulz |
07.06.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 0:2 | Sebastian Schulz |
14.06.2024 | DC Dicke Dinger | Sebastian Schulz | 2:0 | Volker Mattig |
14.06.2024 | DC Dicke Dinger | Sebastian Schulz | 2:0 | Detlef Bechmann |
14.06.2024 | DC Dicke Dinger |
Kevin Van der Brelie
Sebastian Schulz |
2:0 |
Jessica Voy
Detlef Bechmann |
14.06.2024 | DC Dicke Dinger | Sebastian Schulz | 2:1 | Marcel Liebl |
14.06.2024 | DC Dicke Dinger | Sebastian Schulz | 2:0 | Jessica Voy |
28.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Sebastian Schulz | 2:1 | Timo Krieger |
28.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Sebastian Schulz | 2:0 | Andreas Strogulski |
28.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
2:0 |
Detlev Schulz
Alexander Fröhlich |
28.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Sebastian Schulz | 1:2 | Alexander Fröhlich |
28.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Sebastian Schulz | 2:0 | Reginald Dochan |
03.07.2024 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:1 | Sebastian Schulz |
03.07.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 0:2 | Sebastian Schulz |
03.07.2024 | Treffdarts |
Alexander Thun
Stefan Schmidt |
2:0 |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
03.07.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:1 | Sebastian Schulz |
03.07.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:0 | Sebastian Schulz |
12.07.2024 | Kranold Teufel | Sebastian Schulz | 2:1 | Anand Singh |
12.07.2024 | Kranold Teufel | Sebastian Schulz | 2:1 | Ingo Brieske |
12.07.2024 | Kranold Teufel |
Sebastian Schulz
Markus Schallert |
2:0 |
Anand Singh
Ingo Brieske |
12.07.2024 | Kranold Teufel | Sebastian Schulz | 2:1 | Axel Schloicka |
12.07.2024 | Kranold Teufel | Sebastian Schulz | 1:2 | Dirk Sasse |
25.10.2024 | DC Harlekin 2 | Sebastian Schulz | 2:0 | Frank Fiebig |
25.10.2024 | DC Harlekin 2 | Sebastian Schulz | 2:0 | Karsten Friedrich |
25.10.2024 | DC Harlekin 2 |
Sebastian Schulz
Markus Heinrich |
0:2 |
Rene Hohmann
Olaf Komoßa |
25.10.2024 | DC Harlekin 2 | Sebastian Schulz | 2:1 | Rene Hohmann |
25.10.2024 | DC Harlekin 2 | Sebastian Schulz | 2:1 | Olaf Komoßa |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 42 | 12 |
Sets | 42 : 12 | 34 : 8 | 8 : 4 |
Legs | 90 : 37 | 73 : 28 | 17 : 9 |