Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 0:2 | Francisco José |
15.03.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 2:0 | Francisco José |
15.03.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Marc Seefeld
Sandra Fehlhaber |
0:2 |
Stiven Ramadanovic
Francisco José |
15.03.2024 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 0:2 | Francisco José |
15.03.2024 | Kathy's Rummeldarter | Antje Fehlhaber | 0:2 | Francisco José |
05.04.2024 | RU Darts | Francisco José | 1:2 | Christian Thom |
05.04.2024 | RU Darts | Francisco José | 2:1 | Thomas Hecht |
05.04.2024 | RU Darts |
Rajmond Hoxhay
Francisco José |
2:1 |
Thomas Hecht
Marcus Fischer |
05.04.2024 | RU Darts | Francisco José | 2:0 | Marcus Fischer |
05.04.2024 | RU Darts | Francisco José | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
12.04.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Francisco José |
12.04.2024 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Francisco José |
19.04.2024 | Bock auf Dart | Francisco José | 2:0 | Viola Burghardt |
19.04.2024 | Bock auf Dart | Francisco José | 0:2 | Martin Empelmann |
19.04.2024 | Bock auf Dart |
Francisco José
Elvis Omerovic |
2:1 |
Viola Burghardt
Martin Empelmann |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Francisco José | 2:0 | Carola Dähn |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Francisco José | 2:0 | Bernd Müller |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Francisco José
Takir Oksüz |
1:2 |
Carola Dähn
Andreas Monterosso |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Francisco José | 2:0 | Andreas Monterosso |
26.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Francisco José | 2:1 | Carsten Rietenbach |
03.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Francisco José | 0:2 | Zeljko Reichardt |
03.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Francisco José | 1:2 | Matthias Klingsporn |
24.05.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 2:0 | Francisco José |
24.05.2024 | Treff "E"Nix | Stefan Reuter | 2:1 | Francisco José |
24.05.2024 | Treff "E"Nix | Dean Lange | 2:0 | Francisco José |
07.06.2024 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Francisco José |
07.06.2024 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 2:1 | Francisco José |
07.06.2024 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
2:0 |
Francisco José
Rajmond Hoxhay |
07.06.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Francisco José |
07.06.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Francisco José |
21.06.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Francisco José |
21.06.2024 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 2:1 | Francisco José |
05.07.2024 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Francisco José |
05.07.2024 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Francisco José |
05.07.2024 | Dart Junkies |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
0:2 |
Francisco José
Patrick Feuer |
05.07.2024 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:1 | Francisco José |
05.07.2024 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Francisco José |
06.07.2024 | DC Coepenick | Benjamin Stein | 0:2 | Francisco José |
06.07.2024 | DC Coepenick | Friedhelm Dreisbach | 2:1 | Francisco José |
06.07.2024 | DC Coepenick |
Ronny Wittig
Sabine Kremkow |
2:0 |
Stephan-Markus Fritz
Francisco José |
06.07.2024 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 0:2 | Francisco José |
06.07.2024 | DC Coepenick | Ronny Wittig | 2:0 | Francisco José |
12.07.2024 | DC Wasserwerfer | Francisco José | 1:2 | Thorsten Abraham |
17.08.2024 | Dart Gallier | Francisco José | 0:2 | Sascha Neumann |
30.08.2024 | Kathy's Rummeldarter | Francisco José | 1:2 | Demir Selzuk |
30.08.2024 | Kathy's Rummeldarter | Francisco José | 0:2 | Stefan Gerlach |
13.09.2024 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Francisco José |
13.09.2024 | RU Darts | Ben Sprotte | 1:2 | Francisco José |
13.09.2024 | RU Darts |
Luca Karim Borgwardt
Ben Sprotte |
1:2 |
Francisco José
Karolina Wawrzyniak |
13.09.2024 | RU Darts | Roy Seiler | 2:1 | Francisco José |
13.09.2024 | RU Darts | Christian Beutner | 1:2 | Francisco José |
27.09.2024 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 2:0 | Francisco José |
27.09.2024 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 2:0 | Francisco José |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:1 | Francisco José |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 2:1 | Francisco José |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Ernst Herrmann
Matthias Müller |
1:2 |
Francisco José
Eugin Islek |
18.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marcel Gypser | 2:0 | Francisco José |
18.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 1:2 | Francisco José |
18.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 2:1 | Francisco José |
18.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:1 | Francisco José |
25.10.2024 | Treff "E"Nix | Francisco José | 0:2 | Diane Reinke |
01.11.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Francisco José |
01.11.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:1 | Francisco José |
01.11.2024 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Herbert Wellendorf |
0:2 |
Francisco José
Mustafa Yalcin |
01.11.2024 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 1:2 | Francisco José |
01.11.2024 | Dart Nein Danke | Herbert Wellendorf | 0:2 | Francisco José |
15.11.2024 | DC warte mal kurz | Francisco José | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
15.11.2024 | DC warte mal kurz | Francisco José | 1:2 | Bernd Ihlow |
15.11.2024 | DC warte mal kurz |
Francisco José
Eugin Islek |
1:2 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
15.11.2024 | DC warte mal kurz | Francisco José | 1:2 | Olaf Berndt |
15.11.2024 | DC warte mal kurz | Francisco José | 1:2 | Kim Fritsche |
22.11.2024 | Kladow Bullseye |
Dominic Sydow
Alexander Buchholz |
1:2 |
Salman Mürsel
Francisco José |
22.11.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 1:2 | Francisco José |
22.11.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Sydow | 1:2 | Francisco José |
29.11.2024 | Paradox Pfeile |
Salman Mürsel
Francisco José |
2:0 |
Jerome Schröter
Steven Schröter |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Francisco José | 2:0 | Valeri Zlatkov |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Francisco José | 1:2 | Andreas Tackmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 64 | 13 |
Sets | 35 : 42 | 26 : 38 | 9 : 4 |
Legs | 94 : 97 | 74 : 84 | 20 : 13 |