Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Seeadler | Toni Sommerfeld | 2:0 | Mike Geiser |
15.03.2024 | Seeadler | Toni Sommerfeld | 0:2 | Knut Schröder |
15.03.2024 | Seeadler |
Toni Sommerfeld
Pascal Heller |
0:2 |
Knut Schröder
Christian Glatz |
15.03.2024 | Seeadler | Toni Sommerfeld | 2:1 | Fred Plachta |
15.03.2024 | Seeadler | Toni Sommerfeld | 2:1 | Christian Glatz |
22.03.2024 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 2:0 | Toni Sommerfeld |
22.03.2024 | Bock auf Dart | Frank Priester | 0:2 | Toni Sommerfeld |
22.03.2024 | Bock auf Dart |
Stephan Pilz
Frank Priester |
2:1 |
Anett Schwieger
Toni Sommerfeld |
22.03.2024 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 0:2 | Toni Sommerfeld |
22.03.2024 | Bock auf Dart | Martin Empelmann | 2:0 | Toni Sommerfeld |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Toni Sommerfeld | 2:0 | Ernst Herrmann |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Toni Sommerfeld | 2:1 | Carola Dähn |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Anett Schwieger
Toni Sommerfeld |
0:2 |
Andreas Monterosso
Carola Dähn |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Toni Sommerfeld | 2:1 | Matthias Müller |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Toni Sommerfeld | 2:0 | Andreas Monterosso |
12.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 2:0 | Toni Sommerfeld |
12.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 1:2 | Toni Sommerfeld |
12.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Andreas Bretzke
Marco Neumann |
2:0 |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
12.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Toni Sommerfeld |
12.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 1:2 | Toni Sommerfeld |
19.04.2024 | Treff "E"Nix | Toni Sommerfeld | 1:2 | Tom Schäfer |
19.04.2024 | Treff "E"Nix | Toni Sommerfeld | 0:2 | Dean Lange |
19.04.2024 | Treff "E"Nix |
Pauline Markhoft
Toni Sommerfeld |
1:2 |
Dean Lange
Tom Schäfer |
19.04.2024 | Treff "E"Nix | Toni Sommerfeld | 1:2 | Michael Völker |
19.04.2024 | Treff "E"Nix | Toni Sommerfeld | 2:0 | Martin Koethe |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Toni Sommerfeld | 2:0 | Shaham Link |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Toni Sommerfeld | 2:0 | Andreas Zippel |
26.04.2024 | Dart Nein Danke |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
2:0 |
Andreas Zippel
Heinrich Blankestein |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Toni Sommerfeld | 2:0 | Christian Seewald |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Toni Sommerfeld | 2:1 | Heinrich Blankestein |
03.05.2024 | DC warte mal kurz |
Toni Sommerfeld
Rafael Münder |
2:1 |
Frank Witt
Bernd Ihlow |
03.05.2024 | DC warte mal kurz | Toni Sommerfeld | 0:2 | Olaf Berndt |
03.05.2024 | DC warte mal kurz | Toni Sommerfeld | 2:0 | Bernd Ihlow |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Dirk Carus | 1:2 | Toni Sommerfeld |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Manuela Wiemeyer | 2:1 | Toni Sommerfeld |
24.05.2024 | Kladow Bullseye |
Dirk Carus
Constanze Carus |
0:2 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Constanze Carus | 0:2 | Toni Sommerfeld |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Matthias Münch | 0:2 | Toni Sommerfeld |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Toni Sommerfeld | 2:0 | Valeri Zlatkov |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Toni Sommerfeld | 1:2 | Jerome Schröter |
31.05.2024 | Paradox Pfeile |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
2:0 |
Sandra Wehram
Valeri Zlatkov |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Toni Sommerfeld | 2:0 | Sandra Wehram |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Toni Sommerfeld | 1:2 | Jason Schröter |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Thomas Hein | 2:1 | Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 1:2 | Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Die Verwerflichen |
Laura Liebenow
Thomas Hein |
0:2 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Laura Liebenow | 2:1 | Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Oliver Staak | 2:0 | Toni Sommerfeld |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer | Toni Sommerfeld | 2:0 | Thorsten Ambos |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer | Toni Sommerfeld | 2:1 | Ian Cloke |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
2:0 |
Angela Gronau
Matthias Potthast |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer | Toni Sommerfeld | 2:0 | Angela Gronau |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer | Toni Sommerfeld | 2:0 | Matthias Potthast |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 0:2 | Toni Sommerfeld |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Demir Selzuk | 1:2 | Toni Sommerfeld |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Demir Selzuk
Stefan Gerlach |
2:0 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Marc Seefeld | 1:2 | Toni Sommerfeld |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 1:2 | Toni Sommerfeld |
05.07.2024 | Team Almi Su | Toni Sommerfeld | 1:2 | Takir Oksüz |
05.07.2024 | Team Almi Su | Toni Sommerfeld | 2:1 | Francisco José |
05.07.2024 | Team Almi Su |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
0:2 |
Francisco José
Patrick Feuer |
05.07.2024 | Team Almi Su | Toni Sommerfeld | 2:0 | Mustafa Yalcin |
05.07.2024 | Team Almi Su | Toni Sommerfeld | 2:0 | Patrick Feuer |
12.07.2024 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Toni Sommerfeld |
12.07.2024 | RU Darts | Heiko Dittmann | 0:2 | Toni Sommerfeld |
12.07.2024 | RU Darts |
Christian Thom
Thomas Hecht |
1:2 |
Toni Sommerfeld
Pascal Heller |
12.07.2024 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Toni Sommerfeld |
12.07.2024 | RU Darts | Christian Thom | 0:2 | Toni Sommerfeld |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 2:1 | Toni Sommerfeld |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 0:2 | Toni Sommerfeld |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Matthias Müller
Dirk Griesche |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Anett Schwieger |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 1:2 | Toni Sommerfeld |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carsten Rietenbach | 2:1 | Toni Sommerfeld |
20.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Toni Sommerfeld | 2:1 | Guido Schmidt |
20.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Toni Sommerfeld | 0:2 | Matthias Klingsporn |
20.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Christine Tobias
Toni Sommerfeld |
2:0 |
Marcel Gypser
Guido Schmidt |
20.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Toni Sommerfeld | 2:0 | Marcel Gypser |
20.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Toni Sommerfeld | 2:1 | Tabea Dietrich |
27.09.2024 | Treff "E"Nix | Claudia Lange | 2:1 | Toni Sommerfeld |
27.09.2024 | Treff "E"Nix | Martin Koethe | 2:1 | Toni Sommerfeld |
27.09.2024 | Treff "E"Nix |
Christian Reuter
Dean Lange |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Pauline Markhoft |
27.09.2024 | Treff "E"Nix | Christian Reuter | 2:0 | Toni Sommerfeld |
27.09.2024 | Treff "E"Nix | Dean Lange | 2:1 | Toni Sommerfeld |
04.10.2024 | Seeadler | Christian Glatz | 0:2 | Toni Sommerfeld |
04.10.2024 | Seeadler | Fred Plachta | 1:2 | Toni Sommerfeld |
04.10.2024 | Seeadler |
Knut Schröder
Jens Fahrion |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Christine Tobias |
04.10.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Toni Sommerfeld |
04.10.2024 | Seeadler | Mike Geiser | 2:0 | Toni Sommerfeld |
18.10.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Toni Sommerfeld |
18.10.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Toni Sommerfeld |
18.10.2024 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
1:2 |
Toni Sommerfeld
Pauline Markhoft |
18.10.2024 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 1:2 | Toni Sommerfeld |
18.10.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Toni Sommerfeld |
25.10.2024 | Kladow Bullseye | Toni Sommerfeld | 2:0 | Constanze Carus |
25.10.2024 | Kladow Bullseye | Toni Sommerfeld | 2:1 | Enrico Sczesny |
25.10.2024 | Kladow Bullseye |
Pauline Markhoft
Toni Sommerfeld |
2:1 |
Alexander Buchholz
Manuela Wiemeyer |
25.10.2024 | Kladow Bullseye | Toni Sommerfeld | 1:2 | Alexander Buchholz |
25.10.2024 | Kladow Bullseye | Toni Sommerfeld | 2:0 | Maximilian Carus |
01.11.2024 | Paradox Pfeile | Steven Schröter | 1:2 | Toni Sommerfeld |
01.11.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Toni Sommerfeld |
01.11.2024 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Steven Schröter |
2:0 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
01.11.2024 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Toni Sommerfeld |
01.11.2024 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 2:1 | Toni Sommerfeld |
15.11.2024 | Die Verwerflichen | Toni Sommerfeld | 2:0 | Sarah Möllers |
15.11.2024 | Die Verwerflichen | Toni Sommerfeld | 1:2 | Bettina Möllers |
15.11.2024 | Die Verwerflichen |
Toni Sommerfeld
Pauline Markhoft |
0:2 |
Bettina Möllers
Mario Loßmann |
15.11.2024 | Die Verwerflichen | Toni Sommerfeld | 2:0 | Laura Liebenow |
15.11.2024 | Die Verwerflichen | Toni Sommerfeld | 2:1 | Mario Loßmann |
29.11.2024 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 1:2 | Toni Sommerfeld |
29.11.2024 | DC Wasserwerfer | Holger Urbscheid | 0:2 | Toni Sommerfeld |
29.11.2024 | DC Wasserwerfer |
Thomas Gronau
Matthias Potthast |
2:0 |
Rafael Münder
Toni Sommerfeld |
29.11.2024 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:1 | Toni Sommerfeld |
29.11.2024 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 0:2 | Toni Sommerfeld |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 113 | 90 | 23 |
Sets | 69 : 44 | 59 : 31 | 10 : 13 |
Legs | 161 : 119 | 136 : 89 | 25 : 30 |