Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 2:0 | Doreen Wittig |
16.03.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 2:1 | Doreen Wittig |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Doreen Wittig | 1:2 | Dajana Wittkowski |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Doreen Wittig | 2:1 | Nicole Fischer |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
0:2 |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Doreen Wittig | 0:2 | Katja Ünal |
06.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Doreen Wittig | 0:2 | Ivonne Mohnke |
13.04.2024 | DC Pub No 1 |
Bettina Larras
Heike Stiefel |
2:1 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
13.04.2024 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | Doreen Wittig |
13.04.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Doreen Wittig |
20.04.2024 | BSchC 2 | Manuela Baron | 1:2 | Doreen Wittig |
20.04.2024 | BSchC 2 | Olaf Schadow | 0:2 | Doreen Wittig |
20.04.2024 | BSchC 2 |
Anne Hoffmann
Bernhard Kai Wolf |
2:1 |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
20.04.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Doreen Wittig |
20.04.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Doreen Wittig |
27.04.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Doreen Wittig |
27.04.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:1 | Doreen Wittig |
27.04.2024 | Die Spitzenkiller |
Jürgen Kissner
Matthias Seifert |
2:0 |
Tom Bauch
Doreen Wittig |
27.04.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 1:2 | Doreen Wittig |
27.04.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Doreen Wittig |
04.05.2024 | First Eight | Doreen Wittig | 1:2 | Johannes Häusler |
04.05.2024 | First Eight | Doreen Wittig | 0:2 | Eyk Knauerhase |
04.05.2024 | First Eight |
Doreen Wittig
Natalie Albinus |
1:2 |
Christian Härtel
Chris Grönlund |
04.05.2024 | First Eight | Doreen Wittig | 0:2 | Christian Härtel |
04.05.2024 | First Eight | Doreen Wittig | 0:2 | Chris Grönlund |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Doreen Wittig | 0:2 | Marco Dunst |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Doreen Wittig | 2:1 | Christine Oehlert |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller |
Doreen Wittig
Natalie Albinus |
0:2 |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Doreen Wittig | 1:2 | Matthias Seifert |
29.06.2024 | Die Spitzenkiller | Doreen Wittig | 1:2 | Jürgen Kissner |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Doreen Wittig | 2:1 | Daniel Friedrich |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Doreen Wittig | 2:0 | René Scheffer |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Leon Merly
Denis Wartenberg |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Doreen Wittig | 2:1 | Denis Wartenberg |
20.07.2024 | Lucky Doobs 2 | Doreen Wittig | 2:1 | Leon Merly |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Lucy Strauch | 2:1 | Doreen Wittig |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 0:2 | Doreen Wittig |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Lucy Strauch
Mandy Schossnick |
2:0 |
Natalie Albinus
Doreen Wittig |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:1 | Doreen Wittig |
27.07.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:1 | Doreen Wittig |
24.08.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:0 | Doreen Wittig |
24.08.2024 | First Eight | Robert Suhr | 2:0 | Doreen Wittig |
24.08.2024 | First Eight |
Robert Suhr
Eyk Knauerhase |
2:1 |
Doreen Wittig
Tom Bauch |
24.08.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Doreen Wittig |
24.08.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Doreen Wittig |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Doreen Wittig | 0:2 | Lucy Strauch |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Doreen Wittig | 0:2 | Patryk Kamieniew |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Diana Goldschmidt
Doreen Wittig |
0:2 |
Klaus Albert
Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Doreen Wittig | 2:1 | Karsten Muzykorska |
07.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Doreen Wittig | 1:2 | Klaus Albert |
21.09.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Doreen Wittig |
21.09.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 0:2 | Doreen Wittig |
21.09.2024 | DC Pub No 1 |
Philip Kompe
Carola Maahs |
2:1 |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
21.09.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Doreen Wittig |
21.09.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:0 | Doreen Wittig |
28.09.2024 | BSchC 2 | Katlen Kronenberg | 2:1 | Doreen Wittig |
28.09.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Doreen Wittig |
28.09.2024 | BSchC 2 |
Katlen Kronenberg
Anne Hoffmann |
1:2 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
28.09.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:0 | Doreen Wittig |
28.09.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:1 | Doreen Wittig |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Doreen Wittig |
12.10.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Doreen Wittig |
19.10.2024 | First Eight | Doreen Wittig | 0:2 | Dennis Jaroni |
19.10.2024 | First Eight | Doreen Wittig | 2:0 | Johannes Häusler |
19.10.2024 | First Eight |
Tom Bauch
Doreen Wittig |
0:2 |
Dennis Jaroni
Eyk Knauerhase |
19.10.2024 | First Eight | Doreen Wittig | 0:2 | Christian Härtel |
19.10.2024 | First Eight | Doreen Wittig | 0:2 | Eyk Knauerhase |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 2:1 | Doreen Wittig |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Gean-Maurice Helm | 2:0 | Doreen Wittig |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 |
Gean-Maurice Helm
Daniel Friedrich |
2:0 |
Antje Räke
Doreen Wittig |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 2:0 | Doreen Wittig |
26.10.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 1:2 | Doreen Wittig |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 2:0 | Doreen Wittig |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 2:0 | Doreen Wittig |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Mandy Schossnick
Lucy Strauch |
0:2 |
Andreas Bein
Doreen Wittig |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Lucy Strauch | 2:1 | Doreen Wittig |
02.11.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 0:2 | Doreen Wittig |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Doreen Wittig | 1:2 | Katja Ünal |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Doreen Wittig | 1:2 | Nicole Fischer |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
2:1 |
Nicole Fischer
Niklas Linde |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Doreen Wittig | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
09.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Doreen Wittig | 0:2 | Niklas Linde |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Doreen Wittig |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ivonne Mohnke | 2:1 | Doreen Wittig |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Andreas Blocksdorf
Katja Ünal |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 2:0 | Doreen Wittig |
16.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Sabine Wesner | 0:2 | Doreen Wittig |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 87 | 70 | 17 |
Sets | 22 : 65 | 19 : 51 | 3 : 14 |
Legs | 70 : 142 | 59 : 112 | 11 : 30 |