Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Wasserwerfer | Sven Kasiske | 0:2 | Luca Karim Borgwardt |
15.03.2024 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
15.03.2024 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Ambos
Sven Kasiske |
0:2 |
Luca Karim Borgwardt
Christian Thom |
15.03.2024 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
15.03.2024 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
05.04.2024 | Team Almi Su | Behul Kama | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
05.04.2024 | Team Almi Su | Eugin Islek | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
05.04.2024 | Team Almi Su |
Behul Kama
Eugin Islek |
2:0 |
Christian Thom
Luca Karim Borgwardt |
05.04.2024 | Team Almi Su | Rajmond Hoxhay | 0:2 | Luca Karim Borgwardt |
05.04.2024 | Team Almi Su | Francisco José | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
06.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Stefan Gerlach |
06.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Uwe Carganico |
06.04.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Luca Karim Borgwardt
Thomas Hecht |
2:1 |
Stefan Gerlach
Sandra Fehlhaber |
06.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Antje Fehlhaber |
06.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Sandra Fehlhaber |
19.04.2024 | Seeadler | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Jens Fahrion |
19.04.2024 | Seeadler | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Mike Geiser |
03.05.2024 | DC Glasgower Ranger's | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Matthias Müller |
03.05.2024 | DC Glasgower Ranger's | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Andreas Monterosso |
24.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
24.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
24.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Marco Neumann
Andreas Bretzke |
0:2 |
Mathias von Wilcke
Luca Karim Borgwardt |
24.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
24.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
14.06.2024 | DC warte mal kurz | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Bernd Ihlow |
14.06.2024 | DC warte mal kurz | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Andreas Collmann |
28.06.2024 | Paradox Pfeile |
Luca Karim Borgwardt
Christian Thom |
2:1 |
Andreas Tackmann
Sandra Wehram |
28.06.2024 | Paradox Pfeile | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Andreas Tackmann |
28.06.2024 | Paradox Pfeile | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Sandra Wehram |
12.07.2024 | Dart Junkies | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Toni Sommerfeld |
12.07.2024 | Dart Junkies | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Rafael Münder |
12.07.2024 | Dart Junkies |
Luca Karim Borgwardt
Richard Kaffka |
2:0 |
Rafael Münder
Christine Tobias |
12.07.2024 | Dart Junkies | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Pascal Heller |
12.07.2024 | Dart Junkies | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Christine Tobias |
26.07.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
26.07.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Sydow | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
26.07.2024 | Kladow Bullseye |
Alexander Buchholz
Enrico Sczesny |
2:0 |
Luca Karim Borgwardt
Roy Seiler |
26.07.2024 | Kladow Bullseye | Alexander Buchholz | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
26.07.2024 | Kladow Bullseye | Enrico Sczesny | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
02.08.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
02.08.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
02.08.2024 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Heinrich Blankestein |
2:0 |
Luca Karim Borgwardt
Marcus Fischer |
02.08.2024 | Dart Nein Danke | Sascha Lenz | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
02.08.2024 | Dart Nein Danke | Jana Berndt | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
16.08.2024 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
16.08.2024 | Die Verwerflichen | Bettina Möllers | 0:2 | Luca Karim Borgwardt |
16.08.2024 | Die Verwerflichen |
Mario Loßmann
Thomas Hein |
2:0 |
Ben Sprotte
Luca Karim Borgwardt |
16.08.2024 | Die Verwerflichen | Thomas Hein | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
16.08.2024 | Die Verwerflichen | Mario Loßmann | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
06.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | Christian -Dirk Eckers | 0:2 | Luca Karim Borgwardt |
06.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | Marc Seefeld | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
06.09.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Marc Seefeld
René Radszuhn |
0:2 |
Luca Karim Borgwardt
Roy Seiler |
06.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | René Radszuhn | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
06.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
13.09.2024 | Team Almi Su | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Francisco José |
13.09.2024 | Team Almi Su | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Salman Mürsel |
13.09.2024 | Team Almi Su |
Luca Karim Borgwardt
Ben Sprotte |
1:2 |
Francisco José
Karolina Wawrzyniak |
13.09.2024 | Team Almi Su | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Takir Oksüz |
13.09.2024 | Team Almi Su | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Detlef Weigang |
27.09.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
27.09.2024 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
27.09.2024 | Seeadler |
Mike Geiser
Fred Plachta |
2:0 |
Luca Karim Borgwardt
Heiko Dittmann |
27.09.2024 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
27.09.2024 | Seeadler | Fred Plachta | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
11.10.2024 | Bock auf Dart | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Oliver Thiel |
11.10.2024 | Bock auf Dart | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Viola Burghardt |
11.10.2024 | Bock auf Dart |
Luca Karim Borgwardt
Christian Thom |
2:0 |
Stephan Pilz
Oliver Thiel |
11.10.2024 | Bock auf Dart | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Frank Priester |
11.10.2024 | Bock auf Dart | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Stephan Pilz |
18.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carola Dähn | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
18.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Ernst Herrmann | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
18.10.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Matthias Müller
Lutz Stender |
2:1 |
Luca Karim Borgwardt
Michael Galster |
18.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
18.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
25.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Michael Netscher |
25.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Tabea Dietrich |
25.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Luca Karim Borgwardt
Christian Thom |
0:2 |
Tabea Dietrich
Zeljko Reichardt |
25.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Matthias Klingsporn |
25.10.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Zeljko Reichardt |
01.11.2024 | Treff "E"Nix | Martin Koethe | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
01.11.2024 | Treff "E"Nix | Dean Lange | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
01.11.2024 | Treff "E"Nix |
Martin Koethe
Claudia Lange |
2:0 |
Carlo Schomacker
Luca Karim Borgwardt |
01.11.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
01.11.2024 | Treff "E"Nix | Claudia Lange | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
15.11.2024 | Dart Nein Danke | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Heinrich Blankestein |
15.11.2024 | Dart Nein Danke | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Shaham Link |
15.11.2024 | Dart Nein Danke |
Luca Karim Borgwardt
Christian Thom |
0:2 |
Sascha Lenz
Andreas Zippel |
15.11.2024 | Dart Nein Danke | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Andreas Zippel |
15.11.2024 | Dart Nein Danke | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Sascha Lenz |
22.11.2024 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
22.11.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
22.11.2024 | DC warte mal kurz |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Roy Seiler
Luca Karim Borgwardt |
22.11.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
22.11.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
29.11.2024 | Kladow Bullseye | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Matthias Münch |
29.11.2024 | Kladow Bullseye | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Alexander Buchholz |
29.11.2024 | Kladow Bullseye |
Luca Karim Borgwardt
Heiko Dittmann |
2:0 |
Matthias Münch
Peter Buchholz |
29.11.2024 | Kladow Bullseye | Luca Karim Borgwardt | 2:1 | Peter Buchholz |
29.11.2024 | Kladow Bullseye | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Dominic Wiemeyer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 99 | 80 | 19 |
Sets | 38 : 61 | 29 : 51 | 9 : 10 |
Legs | 97 : 141 | 77 : 119 | 20 : 22 |