Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Happy Looser | Michael Schabus | 0:2 | Joel Bude |
15.03.2024 | Happy Looser | Michael Schabus | 0:2 | Tino Prochnow |
15.03.2024 | Happy Looser |
Michael Schink
Michael Schabus |
0:2 |
Julian Lüders
Joel Bude |
05.04.2024 | Die Verpeilten | Michael Schabus | 0:2 | Jörg Wesser |
05.04.2024 | Die Verpeilten | Michael Schabus | 2:0 | Marko Stier |
05.04.2024 | Die Verpeilten |
Frank Borrmann
Michael Schabus |
2:0 |
Andrea Stier
Marko Stier |
05.04.2024 | Die Verpeilten | Michael Schabus | 2:0 | Andrea Stier |
12.04.2024 | Spielfrei | Michael Schabus | 2:1 | Markus Alexander Ast |
12.04.2024 | Spielfrei | Michael Schabus | 2:1 | Engin Kumuß |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Michael Schabus | 2:0 | Mark Fischer |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Michael Schabus | 2:0 | Katja Witt |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Wolfgang Fehse
Michael Schabus |
2:0 |
Thomas Heide
Mark Fischer |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Michael Schabus | 2:0 | Mark Weber |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Michael Schabus | 2:0 | Thomas Heide |
03.05.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Michael Schabus |
03.05.2024 | Villa K | Jens Scheidemann | 1:2 | Michael Schabus |
03.05.2024 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Andreas Bürger
Michael Schabus |
03.05.2024 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Michael Schabus |
03.05.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Michael Schabus |
24.05.2024 | Happy Looser | Patrick Gruß | 2:1 | Michael Schabus |
24.05.2024 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Michael Schabus |
24.05.2024 | Happy Looser |
Eileen Kruska
Julian Lüders |
1:2 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
24.05.2024 | Happy Looser | Robert Striegler | 2:1 | Michael Schabus |
24.05.2024 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Michael Schabus |
07.06.2024 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Michael Schabus |
07.06.2024 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Michael Schabus |
07.06.2024 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Michel Phillip |
2:0 |
Andreas Bürger
Michael Schabus |
14.06.2024 | Spielfrei | Engin Kumuß | 2:0 | Michael Schabus |
14.06.2024 | Spielfrei | Kemal Can | 1:2 | Michael Schabus |
14.06.2024 | Spielfrei |
Kemal Can
Erkan Erkin |
1:2 |
Michael Schabus
Frank Borrmann |
14.06.2024 | Spielfrei | Bülent Cimen | 2:1 | Michael Schabus |
14.06.2024 | Spielfrei | Erkan Erkin | 2:0 | Michael Schabus |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Michael Schabus |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Fischer | 1:2 | Michael Schabus |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Mark Weber
Katja Witt |
1:2 |
Michael Schabus
Wolfgang Fehse |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Michael Schabus |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Weber | 0:2 | Michael Schabus |
05.07.2024 | Villa K | Michael Schabus | 0:2 | René Kothe |
05.07.2024 | Villa K | Michael Schabus | 1:2 | Jörg Meister |
05.07.2024 | Villa K |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
23.08.2024 | Born to Darts |
Michael Schabus
Michael Schink |
1:2 |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
23.08.2024 | Born to Darts | Michael Schabus | 1:2 | Domenik Feuereisen |
23.08.2024 | Born to Darts | Michael Schabus | 1:2 | Patrick Gulinski |
30.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Michael Schabus |
30.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 1:2 | Michael Schabus |
30.08.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Steven Seegert
Julien Schulz |
0:2 |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
30.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Michael Schabus |
30.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Steven Seegert | 0:2 | Michael Schabus |
13.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Timo Krieger | 2:1 | Michael Schabus |
13.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Patrick Geske | 2:0 | Michael Schabus |
13.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
2:0 |
Michael Schink
Michael Schabus |
13.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Reginald Dochan | 1:2 | Michael Schabus |
13.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlev Schulz | 1:2 | Michael Schabus |
20.09.2024 | Spandauer Stecher |
Ceyhan Narin
René Preston |
0:2 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
20.09.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Michael Schabus |
20.09.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Michael Schabus |
11.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Maurice Pascal Spannemann | 2:1 | Michael Schabus |
11.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Michael Schabus |
18.10.2024 | Die Verpeilten |
Michel Phillip
Bernd Seifert |
2:1 |
Frank Borrmann
Michael Schabus |
18.10.2024 | Die Verpeilten | Bernd Seifert | 1:2 | Michael Schabus |
18.10.2024 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Michael Schabus |
25.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Fischer | 1:2 | Michael Schabus |
25.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sven Reddig-Vollbrecht | 2:0 | Michael Schabus |
25.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Thomas Heide
Mark Weber |
0:2 |
Frank Borrmann
Michael Schabus |
25.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 0:2 | Michael Schabus |
25.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:0 | Michael Schabus |
01.11.2024 | DC Dicke Dinger | Michael Schabus | 0:2 | Volker Mattig |
01.11.2024 | DC Dicke Dinger | Michael Schabus | 0:2 | Oliver Döring |
08.11.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Michael Schabus |
08.11.2024 | Lausbuben | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Michael Schabus |
08.11.2024 | Lausbuben |
Marcel Nabel
Dennis Hagemann |
2:0 |
Frank Borrmann
Michael Schabus |
08.11.2024 | Lausbuben | Heiko Sellmann | 0:2 | Michael Schabus |
08.11.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Michael Schabus |
15.11.2024 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Michael Schabus |
15.11.2024 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 0:2 | Michael Schabus |
22.11.2024 | Born to Darts | Denis Ritter | 0:2 | Michael Schabus |
22.11.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Michael Schabus |
22.11.2024 | Born to Darts |
Denis Ritter
Matthias Behres |
1:2 |
Frank Borrmann
Michael Schabus |
22.11.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 2:0 | Michael Schabus |
22.11.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Michael Schabus |
29.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Michael Schabus | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
29.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Michael Schabus | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
29.11.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Frank Borrmann
Michael Schabus |
1:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
29.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Michael Schabus | 2:0 | Steven Seegert |
29.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Michael Schabus | 0:2 | Julien Schulz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 85 | 67 | 18 |
Sets | 39 : 46 | 30 : 37 | 9 : 9 |
Legs | 94 : 108 | 73 : 86 | 21 : 22 |