Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Valentin Heinrich |
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Valentin Heinrich |
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Maurice Pascal Spannemann |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 1:2 | Valentin Heinrich |
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Valentin Heinrich |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Valentin Heinrich | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Valentin Heinrich | 0:2 | Marcel Rosick |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 |
Valentin Heinrich
David Rohrlack |
2:1 |
Marcel Rosick
Bastian Schulenburg |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 2:0 | Valentin Heinrich |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 2:0 | Valentin Heinrich |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Valentin Heinrich |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Max Bolzer | 1:2 | Valentin Heinrich |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW |
Max Bolzer
Mike Kozack |
2:0 |
Sascha Lüke
Valentin Heinrich |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Valentin Heinrich |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 1:2 | Valentin Heinrich |
26.04.2024 | The Hornets II | Valentin Heinrich | 0:2 | Burghard Tober |
26.04.2024 | The Hornets II | Valentin Heinrich | 2:1 | Raul Vieregg |
03.05.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Valentin Heinrich |
03.05.2024 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Valentin Heinrich |
03.05.2024 | Born to Darts |
Domenik Feuereisen
Patrick Gulinski |
2:1 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Valentin Heinrich | 2:0 | Patrick Schmidt |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Valentin Heinrich | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Valentin Heinrich | 2:0 | Mike Kozack |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Valentin Heinrich | 2:0 | Max Bolzer |
24.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Valentin Heinrich | 2:0 | Steven Seegert |
24.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Valentin Heinrich | 2:0 | Uwe Dötzel |
24.05.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Valentin Heinrich
Steven Rohrlack |
2:0 |
Julien Schulz
Steven Seegert |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Valentin Heinrich |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Valentin Heinrich |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 |
Bastian Schulenburg
Stefan Waldheim |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Valentin Heinrich |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 0:2 | Valentin Heinrich |
07.06.2024 | DC Harlekin 2 | Valentin Heinrich | 0:2 | Marcel Christen |
07.06.2024 | DC Harlekin 2 | Valentin Heinrich | 2:1 | Frank Padrok |
07.06.2024 | DC Harlekin 2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
Frank Padrok
Marcel Christen |
07.06.2024 | DC Harlekin 2 | Valentin Heinrich | 0:2 | Frank Fiebig |
07.06.2024 | DC Harlekin 2 | Valentin Heinrich | 0:2 | Karsten Friedrich |
28.06.2024 | The Hornets II | Burghard Tober | 2:0 | Valentin Heinrich |
28.06.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Valentin Heinrich |
28.06.2024 | The Hornets II |
Nico Ambros
Burghard Tober |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
28.06.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Valentin Heinrich |
28.06.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Valentin Heinrich |
05.07.2024 | Born to Darts | Valentin Heinrich | 2:1 | Matthias Behres |
05.07.2024 | Born to Darts | Valentin Heinrich | 2:0 | Dirk Treptau |
05.07.2024 | Born to Darts |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Matthias Behres
Cindy Feuereisen |
05.07.2024 | Born to Darts | Valentin Heinrich | 2:0 | Domenik Feuereisen |
05.07.2024 | Born to Darts | Valentin Heinrich | 2:1 | Denis Ritter |
13.09.2024 | Villa K | Valentin Heinrich | 0:2 | Andrew Lightfoot |
13.09.2024 | Villa K | Valentin Heinrich | 2:0 | Dirk Wiechert |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 1:2 | Valentin Heinrich |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 0:2 | Valentin Heinrich |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 |
Marcel Christen
Olaf Komoßa |
2:1 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 2:0 | Valentin Heinrich |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:1 | Valentin Heinrich |
27.09.2024 | DC Just for Fun | Valentin Heinrich | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
27.09.2024 | DC Just for Fun | Valentin Heinrich | 0:2 | Nico Fittko |
27.09.2024 | DC Just for Fun |
Valentin Heinrich
Mino Kind |
2:0 |
Norbert Stadel
Karl-Heinz Kruschke |
27.09.2024 | DC Just for Fun | Valentin Heinrich | 1:2 | Norbert Stadel |
04.10.2024 | Happy Looser | Valentin Heinrich | 2:0 | Eileen Kruska |
04.10.2024 | Happy Looser | Valentin Heinrich | 2:1 | Joel Bude |
04.10.2024 | Happy Looser |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
Ante Jurisic
Tino Prochnow |
04.10.2024 | Happy Looser | Valentin Heinrich | 2:1 | Tino Prochnow |
04.10.2024 | Happy Looser | Valentin Heinrich | 0:2 | Ante Jurisic |
11.10.2024 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:0 | Valentin Heinrich |
11.10.2024 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Valentin Heinrich |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Valentin Heinrich | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Valentin Heinrich | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
|
18.10.2024 | DC Halli Galli | Valentin Heinrich | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Valentin Heinrich | 2:0 | |
25.10.2024 | Treffdarts | Nadja Ruß | 0:2 | Valentin Heinrich |
25.10.2024 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Valentin Heinrich |
25.10.2024 | Treffdarts |
Alexander Thun
Stefan Schmidt |
2:0 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
25.10.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Valentin Heinrich |
25.10.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:0 | Valentin Heinrich |
01.11.2024 | The Hornets II | Valentin Heinrich | 0:2 | Frank Schumann |
01.11.2024 | The Hornets II | Valentin Heinrich | 2:1 | Ray Kraatz |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Valentin Heinrich | 2:0 | Mario Dau |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Valentin Heinrich | 1:2 | Mathias Heidinger |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW |
Thomas Stanke
Valentin Heinrich |
1:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 81 | 65 | 16 |
Sets | 51 : 30 | 43 : 22 | 8 : 8 |
Legs | 110 : 78 | 90 : 61 | 20 : 17 |