Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Nosti Fighter | Karl Heinz Willmann | 0:2 | Andreas(Blacky) Blacha |
16.03.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
16.03.2024 | Almi Su Darter | Bernd Reincke | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
16.03.2024 | Almi Su Darter |
Stephan-Markus Fritz
Patrick Feuer |
0:2 |
Pierre Ansorg
Karl Heinz Willmann |
16.03.2024 | Almi Su Darter | Eugin Islek | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
23.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Charly Grazioch |
23.03.2024 | BschC Jute LauneDarter | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Petra Fischer |
27.04.2024 | Die Patienten |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
1:2 |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
27.04.2024 | Die Patienten | Andreas Zippel | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
27.04.2024 | Die Patienten | Thomas Walther | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
15.06.2024 | Dart Gallier | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Sascha Neumann |
27.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Charly Grazioch | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
27.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
27.07.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Maria Weidenberg
Charly Grazioch |
1:2 |
Karl Heinz Willmann
Stephan Modrzynski |
31.08.2024 | Die Patienten | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Thomas Walther |
31.08.2024 | Die Patienten | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Andreas Zippel |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Irene Janz | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Petra Siebering | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
07.09.2024 | Nosti Fighter |
Karin Panknin
Detlef Fischer |
2:1 |
Karl Heinz Willmann
Petra Mayer |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
12.10.2024 | Dart Gallier | Daniela Neumann | 2:1 | Karl Heinz Willmann |
12.10.2024 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
12.10.2024 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Daniela Neumann |
0:2 |
Karl Heinz Willmann
Stephan Modrzynski |
19.10.2024 | Almi Su Darter | Salman Mürsel | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
19.10.2024 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
19.10.2024 | Almi Su Darter |
Salman Mürsel
Mustafa Yalcin |
1:2 |
Michael Gerhardt
Karl Heinz Willmann |
19.10.2024 | Almi Su Darter | Eugin Islek | 0:2 | Karl Heinz Willmann |
19.10.2024 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
26.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Maria Weidenberg |
26.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Karl Heinz Willmann | 2:1 | Charly Grazioch |
26.10.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
2:0 |
Sabine Nitschker
Charly Grazioch |
23.11.2024 | Triple C | Ingo Rohnke | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
23.11.2024 | Triple C | Dirk Dubiel | 1:2 | Karl Heinz Willmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 26 | 7 |
Sets | 23 : 10 | 17 : 9 | 6 : 1 |
Legs | 54 : 33 | 41 : 28 | 13 : 5 |