Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Sabine Rath |
15.03.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 0:2 | Sabine Rath |
22.03.2024 | Zicken Reloaded | Sabine Rath | 1:2 | Frank Harendt |
22.03.2024 | Zicken Reloaded | Sabine Rath | 0:2 | Jörg Goronzy |
22.03.2024 | Zicken Reloaded |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Jörg Goronzy
Frank Harendt |
22.03.2024 | Zicken Reloaded | Sabine Rath | 0:2 | Philipp Runge |
22.03.2024 | Zicken Reloaded | Sabine Rath | 2:0 | André Dittmann |
05.04.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 1:2 | Sabine Rath |
05.04.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 1:2 | Sabine Rath |
05.04.2024 | Pinte Pieker |
Michael Junker
Rainer Reineck |
2:0 |
Sabine Rath
Anja Schiller |
05.04.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Sabine Rath |
05.04.2024 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 0:2 | Sabine Rath |
12.04.2024 | Jummipfeile | Sabine Rath | 2:0 | Thomas Königs |
12.04.2024 | Jummipfeile | Sabine Rath | 2:0 | Günter Kohl |
12.04.2024 | Jummipfeile |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:1 |
Günter Kohl
Thomas Königs |
12.04.2024 | Jummipfeile | Sabine Rath | 2:1 | Mike Martens |
12.04.2024 | Jummipfeile | Sabine Rath | 2:0 | Sinan Öz |
19.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Jesssica Korte | 0:2 | Sabine Rath |
19.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 0:2 | Sabine Rath |
19.04.2024 | DC Wilde Hummeln |
Ingo Lorenz
Jesssica Korte |
0:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
19.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Sabine Rath |
19.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:1 | Sabine Rath |
03.05.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Sabine Rath |
03.05.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Sabine Rath |
03.05.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
1:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
03.05.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:0 | Sabine Rath |
03.05.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Sabine Rath |
24.05.2024 | BSchc | Sabine Rath | 2:1 | Jan Krüger |
24.05.2024 | BSchc | Sabine Rath | 2:1 | Bernhard Kai Wolf |
24.05.2024 | BSchc |
Mario Benecke
Sabine Rath |
1:2 |
Steven Schröder
Anja Zenk |
24.05.2024 | BSchc | Sabine Rath | 1:2 | Steven Schröder |
24.05.2024 | BSchc | Sabine Rath | 0:2 | Tanja Worlitz |
07.06.2024 | BHC 2 | Sabine Rath | 1:2 | Thoralf Reimann |
07.06.2024 | BHC 2 | Sabine Rath | 2:1 | Louisa-Celine Petzold |
07.06.2024 | BHC 2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Jan Böttger
Louisa-Celine Petzold |
07.06.2024 | BHC 2 | Sabine Rath | 2:0 | Marcel Petzold |
07.06.2024 | BHC 2 | Sabine Rath | 2:1 | Jan Böttger |
14.06.2024 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 1:2 | Sabine Rath |
14.06.2024 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 2:0 | Sabine Rath |
14.06.2024 | Hammerhaie 1 |
Jens Bähle
Daniel Perlitz |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
14.06.2024 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Sabine Rath |
14.06.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 2:1 | Sabine Rath |
21.06.2024 | City-Darts-Berlin | Sabine Rath | 0:2 | Juliane Zimmermann |
21.06.2024 | City-Darts-Berlin | Sabine Rath | 1:2 | Ronald Trautmann |
21.06.2024 | City-Darts-Berlin |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
21.06.2024 | City-Darts-Berlin | Sabine Rath | 0:2 | Micaela Stephan |
21.06.2024 | City-Darts-Berlin | Sabine Rath | 0:2 | Christina Treczka |
28.06.2024 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 0:2 | Sabine Rath |
28.06.2024 | Lucky Bulls | Dietmar Wiesner | 1:2 | Sabine Rath |
28.06.2024 | Lucky Bulls |
Ronny Wittig
Tobias Klahre |
2:1 |
Jens Schiller
Sabine Rath |
28.06.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 0:2 | Sabine Rath |
28.06.2024 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 1:2 | Sabine Rath |
12.07.2024 | Hansa-Treffbande | Sabine Rath | 0:2 | Nicole Lordan-Brandt |
12.07.2024 | Hansa-Treffbande | Sabine Rath | 1:2 | Andre Lordan |
12.07.2024 | Hansa-Treffbande |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Nicole Lordan-Brandt
Mark Schweiger |
12.07.2024 | Hansa-Treffbande | Sabine Rath | 0:2 | Mark Schweiger |
12.07.2024 | Hansa-Treffbande | Sabine Rath | 0:2 | Peter Lange |
02.08.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Sabine Rath |
02.08.2024 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Sebastian Goldner |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
02.08.2024 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 0:2 | Sabine Rath |
02.08.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Sabine Rath |
09.08.2024 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Sabine Rath |
09.08.2024 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Sabine Rath |
09.08.2024 | DC Friedenauer |
Peter Ohm
Sascha Lietz |
2:1 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
09.08.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 0:2 | Sabine Rath |
09.08.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 1:2 | Sabine Rath |
30.08.2024 | Team Orange | Sabine Rath | 2:0 | Christel Lichtner |
30.08.2024 | Team Orange | Sabine Rath | 0:2 | Andreas See |
30.08.2024 | Team Orange |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Christel Lichtner
Ullrich Lichtner |
30.08.2024 | Team Orange | Sabine Rath | 2:1 | Detlef Kuhn |
30.08.2024 | Team Orange | Sabine Rath | 2:1 | Ullrich Lichtner |
20.09.2024 | Jummipfeile | Michaela Steinkrauß | 0:2 | Sabine Rath |
20.09.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 2:1 | Sabine Rath |
20.09.2024 | Jummipfeile |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:1 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
20.09.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 1:2 | Sabine Rath |
20.09.2024 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 2:1 | Sabine Rath |
27.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Sabine Rath | 2:1 | Dirk Olschewski |
27.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Sabine Rath | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
27.09.2024 | DC Wilde Hummeln |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Marcel Osmiella
Ingo Lorenz |
27.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Sabine Rath | 2:1 | Marcel Osmiella |
27.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Sabine Rath | 2:0 | Ingo Lorenz |
18.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Sabine Rath | 1:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
18.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Sabine Rath | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
18.10.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
18.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Sabine Rath | 1:2 | Patryk Kamieniew |
18.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Sabine Rath | 0:2 | Karsten Muzykorska |
25.10.2024 | BSchc | Mike Elhelw | 2:0 | Sabine Rath |
25.10.2024 | BSchc | Diego Pirrone | 0:2 | Sabine Rath |
25.10.2024 | BSchc |
Anja Zenk
Ralf Quindeau |
2:0 |
Sabine Rath
Reiner Rath |
25.10.2024 | BSchc | Anja Zenk | 1:2 | Sabine Rath |
25.10.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 1:2 | Sabine Rath |
01.11.2024 | Die Feurigen | Sabine Rath | 0:2 | Andrea Schwencke |
01.11.2024 | Die Feurigen | Sabine Rath | 2:0 | Anita Kapelke |
01.11.2024 | Die Feurigen |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Arno Uster
Sebastian Goldner |
01.11.2024 | Die Feurigen | Sabine Rath | 1:2 | Arno Uster |
01.11.2024 | Die Feurigen | Sabine Rath | 0:2 | Sebastian Goldner |
08.11.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 0:2 | Sabine Rath |
08.11.2024 | Zicken Reloaded | Alican Basbayandur | 1:2 | Sabine Rath |
08.11.2024 | Zicken Reloaded |
Koray Atik
Philipp Runge |
0:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
08.11.2024 | Zicken Reloaded | Jörg Goronzy | 1:2 | Sabine Rath |
08.11.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 1:2 | Sabine Rath |
15.11.2024 | BHC 2 | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Sabine Rath |
15.11.2024 | BHC 2 | Yvonne Yahiaoui | 0:2 | Sabine Rath |
15.11.2024 | BHC 2 |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
15.11.2024 | BHC 2 | Ali Awad | 1:2 | Sabine Rath |
15.11.2024 | BHC 2 | Jan Böttger | 2:1 | Sabine Rath |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 106 | 85 | 21 |
Sets | 67 : 39 | 52 : 33 | 15 : 6 |
Legs | 154 : 107 | 120 : 93 | 34 : 14 |