Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | BHC 2 | Andre Lieske | 2:0 | Jan Böttger |
15.03.2024 | BHC 2 | Andre Lieske | 2:1 | Thoralf Reimann |
15.03.2024 | BHC 2 |
Andre Lieske
Rainer Reineck |
2:1 |
Jan Böttger
Louisa-Celine Petzold |
15.03.2024 | BHC 2 | Andre Lieske | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
15.03.2024 | BHC 2 | Andre Lieske | 1:2 | Viola Wunderlich |
22.03.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 1:2 | Andre Lieske |
22.03.2024 | Hammerhaie 1 | Jörg März | 0:2 | Andre Lieske |
22.03.2024 | Hammerhaie 1 |
Jörg März
Steven Fürch |
0:2 |
Andre Lieske
Rainer Reineck |
22.03.2024 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Andre Lieske |
22.03.2024 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 2:0 | Andre Lieske |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Andre Lieske | 1:2 | Sabine Rath |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Andre Lieske | 0:2 | Mario Benecke |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
0:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Andre Lieske | 2:0 | Anja Schiller |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Andre Lieske | 0:2 | Thomas Schuchardt |
12.04.2024 | Lucky Bulls | Andre Lieske | 2:0 | Ronny Kaiser |
12.04.2024 | Lucky Bulls | Andre Lieske | 2:0 | Sabine Kremkow |
12.04.2024 | Lucky Bulls |
Rainer Reineck
Andre Lieske |
1:2 |
Ronny Kaiser
Friedhelm Dreisbach |
12.04.2024 | Lucky Bulls | Andre Lieske | 1:2 | Tobias Klahre |
12.04.2024 | Lucky Bulls | Andre Lieske | 0:2 | Friedhelm Dreisbach |
19.04.2024 | DC Friedenauer | Andre Lieske | 2:1 | Peter Ohm |
19.04.2024 | DC Friedenauer | Andre Lieske | 0:2 | Sascha Lietz |
19.04.2024 | DC Friedenauer |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
2:0 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
19.04.2024 | DC Friedenauer | Andre Lieske | 2:0 | Julia Mewes |
19.04.2024 | DC Friedenauer | Andre Lieske | 2:0 | Silvia Fuchs |
03.05.2024 | Team Orange | Andre Lieske | 0:2 | Patrick Zehle |
03.05.2024 | Team Orange | Andre Lieske | 2:0 | Detlef Kuhn |
03.05.2024 | Team Orange |
Michael Junker
Andre Lieske |
2:0 |
Detlef Kuhn
Patrick Zehle |
03.05.2024 | Team Orange | Andre Lieske | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
03.05.2024 | Team Orange | Andre Lieske | 1:2 | Thomas Ritter |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:1 | Andre Lieske |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 2:0 | Andre Lieske |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande |
Andre Lordan
Peter Lange |
1:2 |
Frank Schilke
Andre Lieske |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande | Stefanie Leven | 0:2 | Andre Lieske |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande | Nicole Lordan-Brandt | 2:0 | Andre Lieske |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin | Andre Lieske | 2:0 | Christina Treczka |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin | Andre Lieske | 0:2 | Susann Woitow |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin |
Michael Junker
Andre Lieske |
1:2 |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin | Andre Lieske | 2:1 | Juliane Zimmermann |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin | Andre Lieske | 2:1 | Micaela Stephan |
07.06.2024 | Jummipfeile | Andre Lieske | 0:2 | René Steinkrauß |
07.06.2024 | Jummipfeile | Andre Lieske | 2:0 | Sinan Öz |
07.06.2024 | Jummipfeile |
Andre Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
07.06.2024 | Jummipfeile | Andre Lieske | 2:1 | Günter Kohl |
07.06.2024 | Jummipfeile | Andre Lieske | 0:2 | Mike Hochhaus |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 0:2 | Andre Lieske |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Andre Lieske |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Karsten Muzykorska |
0:2 |
Benjamin Zibell
Andre Lieske |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 0:2 | Andre Lieske |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:1 | Andre Lieske |
05.07.2024 | BSchc | Andre Lieske | 2:0 | Tanja Worlitz |
05.07.2024 | BSchc | Andre Lieske | 2:1 | Anja Zenk |
05.07.2024 | BSchc |
Andre Lieske
Manuel Schorn |
2:0 |
Ralf Quindeau
Siegfried Dallmann |
05.07.2024 | BSchc | Andre Lieske | 2:0 | Ralf Quindeau |
05.07.2024 | BSchc | Andre Lieske | 0:2 | Siegfried Dallmann |
12.07.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Andre Lieske |
12.07.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Andre Lieske |
12.07.2024 | Die Feurigen |
Sebastian Goldner
Arno Uster |
1:2 |
Frank Schilke
Andre Lieske |
12.07.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 0:2 | Andre Lieske |
12.07.2024 | Die Feurigen | Michel Goldner | 2:0 | Andre Lieske |
19.07.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 2:1 | Andre Lieske |
19.07.2024 | Zicken Reloaded | Lutz Preßler | 0:2 | Andre Lieske |
19.07.2024 | Zicken Reloaded |
Philipp Runge
Koray Atik |
2:1 |
Andre Lieske
Benjamin Zibell |
19.07.2024 | Zicken Reloaded | Frank Harendt | 0:2 | Andre Lieske |
19.07.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 2:0 | Andre Lieske |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger | Andre Lieske | 1:2 | Maik Fiedler |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger | Andre Lieske | 0:2 | Erwin Lorscheid |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger |
Frank Schilke
Andre Lieske |
2:1 |
Pascal Ninnemann
Annelise Pahl |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger | Andre Lieske | 2:0 | Pascal Ninnemann |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger | Andre Lieske | 2:1 | Jürgen Tietz |
30.08.2024 | BHC 2 | Thoralf Reimann | 1:2 | Andre Lieske |
30.08.2024 | BHC 2 | Jan Böttger | 2:1 | Andre Lieske |
30.08.2024 | BHC 2 |
Jan Böttger
Martin Flache |
2:0 |
Frank Schilke
Andre Lieske |
30.08.2024 | BHC 2 | Martin Flache | 0:2 | Andre Lieske |
30.08.2024 | BHC 2 | Sebastian Starick | 0:2 | Andre Lieske |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 | Andre Lieske | 0:2 | Ralf Dippold |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 | Andre Lieske | 1:2 | Steven Fürch |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 |
Andre Lieske
Benjamin Zibell |
2:0 |
Ralf Dippold
André Helms |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 | Andre Lieske | 2:0 | André Helms |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 | Andre Lieske | 1:2 | Peter Ackermann |
20.09.2024 | Lucky Bulls | Dustin Zblewski | 0:2 | Andre Lieske |
20.09.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Andre Lieske |
20.09.2024 | Lucky Bulls |
Dustin Zblewski
Tobias Klahre |
1:2 |
Andre Lieske
Frank Schilke |
20.09.2024 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 0:2 | Andre Lieske |
20.09.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 2:1 | Andre Lieske |
27.09.2024 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 1:2 | Andre Lieske |
27.09.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Andre Lieske |
27.09.2024 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
0:2 |
Andre Lieske
Rainer Reineck |
27.09.2024 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:1 | Andre Lieske |
27.09.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:1 | Andre Lieske |
11.10.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lieske | 0:2 | Nicole Lordan-Brandt |
11.10.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lieske | 2:1 | Andre Lordan |
11.10.2024 | Hansa-Treffbande |
Andre Lieske
Benjamin Zibell |
2:1 |
Nicole Lordan-Brandt
Mark Schweiger |
11.10.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lieske | 0:2 | Mark Schweiger |
18.10.2024 | Team Orange | Andreas See | 2:0 | Andre Lieske |
18.10.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 2:1 | Andre Lieske |
18.10.2024 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
2:0 |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
18.10.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Andre Lieske |
18.10.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Andre Lieske |
25.10.2024 | Zicken Reloaded | Andre Lieske | 2:1 | Philipp Runge |
25.10.2024 | Zicken Reloaded | Andre Lieske | 2:1 | Lutz Preßler |
25.10.2024 | Zicken Reloaded |
David Jay Reichert
Andre Lieske |
0:2 |
Philipp Runge
Angelika Borgwedel |
25.10.2024 | Zicken Reloaded | Andre Lieske | 2:0 | Angelika Borgwedel |
25.10.2024 | Zicken Reloaded | Andre Lieske | 2:1 | André Dittmann |
01.11.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Andre Lieske |
01.11.2024 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 2:1 | Andre Lieske |
01.11.2024 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Juliane Zimmermann |
2:0 |
Andre Lieske
Rainer Reineck |
01.11.2024 | City-Darts-Berlin | Marvin Baah | 2:0 | Andre Lieske |
01.11.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 1:2 | Andre Lieske |
15.11.2024 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 2:1 | Andre Lieske |
15.11.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 2:0 | Andre Lieske |
15.11.2024 | Jummipfeile |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:0 |
Benjamin Zibell
Andre Lieske |
15.11.2024 | Jummipfeile | Günter Kohl | 2:1 | Andre Lieske |
29.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Andre Lieske |
29.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 1:2 | Andre Lieske |
29.11.2024 | Daggis Tiefflieger |
Pascal Ninnemann
Stefan Laudan |
0:2 |
Andre Lieske
Frank Schilke |
29.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 1:2 | Andre Lieske |
29.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Andre Lieske |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 118 | 94 | 24 |
Sets | 63 : 55 | 48 : 46 | 15 : 9 |
Legs | 149 : 134 | 116 : 110 | 33 : 24 |