Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 2:0 | Carsten Tobeck |
15.03.2024 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Carsten Tobeck |
15.03.2024 | DC Just for Fun |
Norbert Stadel
Max Wehner |
2:0 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
15.03.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Carsten Tobeck |
15.03.2024 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Carsten Tobeck |
22.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Carsten Tobeck | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
22.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Carsten Tobeck | 2:0 | Mark Fischer |
22.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Mark Fischer
Mark Weber |
22.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Carsten Tobeck | 2:0 | David Frunzke |
22.03.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Carsten Tobeck | 2:0 | Mark Weber |
05.04.2024 | DC Planlos | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Carsten Tobeck |
05.04.2024 | DC Planlos | Frank Borrmann | 0:2 | Carsten Tobeck |
05.04.2024 | DC Planlos |
Benjamin Nitschmann
Andreas Bürger |
0:2 |
Carsten Tobeck
Jörg Wesser |
05.04.2024 | DC Planlos | Andreas Bürger | 2:0 | Carsten Tobeck |
05.04.2024 | DC Planlos | Sven Brockhaus | 1:2 | Carsten Tobeck |
12.04.2024 | Villa K | Carsten Tobeck | 2:1 | Jens Scheidemann |
12.04.2024 | Villa K | Carsten Tobeck | 2:1 | Andrew Lightfoot |
12.04.2024 | Villa K |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
1:2 |
Andreas Kusch
René Kothe |
12.04.2024 | Villa K | Carsten Tobeck | 1:2 | Andreas Kusch |
12.04.2024 | Villa K | Carsten Tobeck | 0:2 | Mike Baumgarten |
26.04.2024 | Happy Looser | Carsten Tobeck | 0:2 | Andy Düring |
26.04.2024 | Happy Looser | Carsten Tobeck | 1:2 | Robert Striegler |
26.04.2024 | Happy Looser |
Torsten Kroll
Carsten Tobeck |
0:2 |
Robert Striegler
Andy Düring |
26.04.2024 | Happy Looser | Carsten Tobeck | 2:1 | Eileen Kruska |
26.04.2024 | Happy Looser | Carsten Tobeck | 2:1 | Philipp Daum |
24.05.2024 | DC Just for Fun | Carsten Tobeck | 0:2 | Thorsten Buchardt |
24.05.2024 | DC Just for Fun | Carsten Tobeck | 0:2 | Jürgen Fittko |
31.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Weber | 1:2 | Carsten Tobeck |
31.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Fischer | 0:2 | Carsten Tobeck |
31.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Mark Fischer
David Frunzke |
0:2 |
Carsten Tobeck
Andrea Stier |
31.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Carsten Tobeck |
31.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Carsten Tobeck |
07.06.2024 | DC Planlos | Carsten Tobeck | 1:2 | Andreas Bürger |
07.06.2024 | DC Planlos | Carsten Tobeck | 2:0 | Michael Schabus |
07.06.2024 | DC Planlos |
Carsten Tobeck
Andrea Stier |
0:2 |
Benjamin Nitschmann
Michael Schink |
07.06.2024 | DC Planlos | Carsten Tobeck | 2:0 | Michael Schink |
07.06.2024 | DC Planlos | Carsten Tobeck | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
08.06.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Carsten Tobeck |
08.06.2024 | Villa K | René Kothe | 2:0 | Carsten Tobeck |
08.06.2024 | Villa K |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Andrea Stier
Carsten Tobeck |
08.06.2024 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Carsten Tobeck |
08.06.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Carsten Tobeck |
21.06.2024 | Spielfrei |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Bülent Cimen
Engin Kumuß |
21.06.2024 | Spielfrei | Carsten Tobeck | 1:2 | Engin Kumuß |
21.06.2024 | Spielfrei | Carsten Tobeck | 2:0 | Kemal Can |
28.06.2024 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Carsten Tobeck |
28.06.2024 | Happy Looser | Olic Luckow | 2:0 | Carsten Tobeck |
28.06.2024 | Happy Looser |
Tino Prochnow
Julian Lüders |
2:0 |
Carsten Tobeck
Torsten Kroll |
28.06.2024 | Happy Looser | Tino Prochnow | 2:0 | Carsten Tobeck |
28.06.2024 | Happy Looser | Joel Bude | 0:2 | Carsten Tobeck |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Carsten Tobeck | 1:2 | Timo Krieger |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Carsten Tobeck | 2:0 | Andreas Strogulski |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Carsten Tobeck
Torsten Kroll |
1:2 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Carsten Tobeck | 0:2 | Alexander Fröhlich |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Carsten Tobeck | 1:2 | Detlev Schulz |
06.09.2024 | Lausbuben |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Jan Stapf
Marcel Nabel |
06.09.2024 | Lausbuben | Carsten Tobeck | 2:0 | Marcel Nabel |
06.09.2024 | Lausbuben | Carsten Tobeck | 2:0 | Jan Stapf |
13.09.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 2:0 | Carsten Tobeck |
13.09.2024 | DC Rampensäue 20 | Maurice Pascal Spannemann | 1:2 | Carsten Tobeck |
13.09.2024 | DC Rampensäue 20 |
Maurice Pascal Spannemann
Florian Quapp |
1:2 |
Carsten Tobeck
Jörg Wesser |
13.09.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Carsten Tobeck |
13.09.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Carsten Tobeck |
20.09.2024 | Die Wunderkerzen | Carsten Tobeck | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
20.09.2024 | Die Wunderkerzen | Carsten Tobeck | 0:2 | Lutz Lietzmann |
20.09.2024 | Die Wunderkerzen |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Karsten Schmiedeberg |
20.09.2024 | Die Wunderkerzen | Carsten Tobeck | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
20.09.2024 | Die Wunderkerzen | Carsten Tobeck | 0:2 | Michael Sielaff |
18.10.2024 | DC Planlos | Carsten Tobeck | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
18.10.2024 | DC Planlos | Carsten Tobeck | 2:0 | Wolfgang Fehse |
18.10.2024 | DC Planlos |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Michael Schink
Benjamin Nitschmann |
18.10.2024 | DC Planlos | Carsten Tobeck | 2:0 | Frank Borrmann |
18.10.2024 | DC Planlos | Carsten Tobeck | 0:2 | Sven Brockhaus |
25.10.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Carsten Tobeck |
25.10.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Carsten Tobeck |
01.11.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
1:2 |
Julien Schulz
Steven Seegert |
01.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Tobeck | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
01.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Carsten Tobeck | 0:2 | Julien Schulz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 78 | 62 | 16 |
Sets | 38 : 40 | 31 : 31 | 7 : 9 |
Legs | 88 : 93 | 70 : 73 | 18 : 20 |