Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Jan Böttger |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 2:0 | Jan Böttger |
15.03.2024 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Rainer Reineck |
2:1 |
Jan Böttger
Louisa-Celine Petzold |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Anne Bennett-Rice | 1:2 | Jan Böttger |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Jan Böttger |
22.03.2024 | Jummipfeile | Jan Böttger | 2:0 | René Steinkrauß |
22.03.2024 | Jummipfeile | Jan Böttger | 0:2 | Mike Hochhaus |
22.03.2024 | Jummipfeile |
Jan Böttger
Oliver Müller |
0:2 |
René Steinkrauß
Günter Kohl |
22.03.2024 | Jummipfeile | Jan Böttger | 2:0 | Michaela Steinkrauß |
22.03.2024 | Jummipfeile | Jan Böttger | 2:0 | Günter Kohl |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Jan Böttger |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 0:2 | Jan Böttger |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
0:2 |
Jan Böttger
Marcel Petzold |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:0 | Jan Böttger |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 1:2 | Jan Böttger |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Jan Böttger |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Jan Böttger |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
2:0 |
Jan Böttger
Marcel Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Jan Böttger |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Jan Böttger |
26.04.2024 | BSchc | Anja Zenk | 2:1 | Jan Böttger |
26.04.2024 | BSchc | Michel-Lukas Mörke | 0:2 | Jan Böttger |
26.04.2024 | BSchc |
Michel-Lukas Mörke
Ralf Quindeau |
2:1 |
Jan Böttger
Louisa-Celine Petzold |
26.04.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 2:1 | Jan Böttger |
26.04.2024 | BSchc | Tanja Worlitz | 2:0 | Jan Böttger |
03.05.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Jan Böttger |
03.05.2024 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 0:2 | Jan Böttger |
03.05.2024 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Sebastian Goldner |
2:1 |
Jan Böttger
Thoralf Reimann |
03.05.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Jan Böttger |
03.05.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 1:2 | Jan Böttger |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 1:2 | Jan Böttger |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | Jan Böttger |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin |
Ricardo Schöbe
Susann Woitow |
0:2 |
Jan Böttger
Sebastian Starick |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 1:2 | Jan Böttger |
24.05.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Jan Böttger |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 | Jan Böttger | 0:2 | Ayhan Dogan |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 | Jan Böttger | 2:1 | Marcus Oliver Förster |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 |
Sebastian Starick
Jan Böttger |
0:2 |
Ayhan Dogan
Marcus Oliver Förster |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 | Jan Böttger | 2:1 | Steven Fürch |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 | Jan Böttger | 2:0 | Daniel Perlitz |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Robert Dammköhler | 0:2 | Jan Böttger |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Jan Böttger |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Jan Böttger
Louisa-Celine Petzold |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:1 | Jan Böttger |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Jan Böttger |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Jan Böttger | 0:2 | Peter Lange |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Jan Böttger | 2:1 | Mark Schweiger |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande |
Cindy Leue
Jan Böttger |
0:2 |
Andre Lordan
Peter Lange |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Jan Böttger | 1:2 | Andre Lordan |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Jan Böttger | 2:1 | Nicole Lordan-Brandt |
05.07.2024 | Team Orange |
Frank Lohberger
Andreas See |
1:2 |
Alexander Paarmann
Jan Böttger |
05.07.2024 | Team Orange | Detlef Kuhn | 1:2 | Jan Böttger |
05.07.2024 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Jan Böttger |
12.07.2024 | Zicken Reloaded | Jan Böttger | 2:1 | Philipp Runge |
12.07.2024 | Zicken Reloaded | Jan Böttger | 2:1 | André Dittmann |
12.07.2024 | Zicken Reloaded |
Jan Böttger
Martin Flache |
2:1 |
André Dittmann
Philipp Runge |
12.07.2024 | Zicken Reloaded | Jan Böttger | 2:1 | Angelika Borgwedel |
12.07.2024 | Zicken Reloaded | Jan Böttger | 2:0 | Lutz Preßler |
30.08.2024 | Pinte Pieker | Jan Böttger | 0:2 | Dennis Lieske |
30.08.2024 | Pinte Pieker | Jan Böttger | 2:1 | Andre Lieske |
30.08.2024 | Pinte Pieker |
Jan Böttger
Martin Flache |
2:0 |
Frank Schilke
Andre Lieske |
30.08.2024 | Pinte Pieker | Jan Böttger | 2:1 | Manuel Schorn |
30.08.2024 | Pinte Pieker | Jan Böttger | 2:0 | Frank Schilke |
06.09.2024 | Jummipfeile | Angelika Kopp | 2:1 | Jan Böttger |
06.09.2024 | Jummipfeile | Günter Kohl | 0:2 | Jan Böttger |
06.09.2024 | Jummipfeile |
Sinan Öz
Mike Martens |
1:2 |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
06.09.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 2:0 | Jan Böttger |
06.09.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 2:0 | Jan Böttger |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jan Böttger | 1:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jan Böttger | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
0:2 |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jan Böttger | 2:1 | Karsten Muzykorska |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jan Böttger | 1:2 | Paul Schönke |
18.10.2024 | Die Feurigen | Jan Böttger | 2:0 | Kerstin Goldner |
18.10.2024 | Die Feurigen | Jan Böttger | 2:0 | Anita Kapelke |
18.10.2024 | Die Feurigen |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
1:2 |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
18.10.2024 | Die Feurigen | Jan Böttger | 0:2 | Andrea Schwencke |
18.10.2024 | Die Feurigen | Jan Böttger | 2:0 | Arno Uster |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jan Böttger | 1:2 | Anja Schiller |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jan Böttger | 2:0 | Reiner Rath |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jan Böttger | 0:2 | Mario Benecke |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jan Böttger | 2:1 | Sabine Rath |
22.11.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 2:1 | Jan Böttger |
22.11.2024 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:1 | Jan Böttger |
22.11.2024 | Lucky Bulls |
Leon Merly
Matthias Adomat |
1:2 |
Jan Böttger
Viola Wunderlich |
22.11.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Jan Böttger |
22.11.2024 | Lucky Bulls | Dustin Zblewski | 0:2 | Jan Böttger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 88 | 70 | 18 |
Sets | 50 : 38 | 43 : 27 | 7 : 11 |
Legs | 117 : 102 | 99 : 76 | 18 : 26 |