Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Die Feurigen | Mike Martens | 2:1 | Kerstin Goldner |
15.03.2024 | Die Feurigen | Mike Martens | 2:0 | Anita Kapelke |
15.03.2024 | Die Feurigen |
Mike Martens
Günter Kohl |
2:0 |
Kerstin Goldner
Anita Kapelke |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 | Mike Martens | 1:2 | Steven Fürch |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 | Mike Martens | 2:1 | Ayhan Dogan |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 |
Günter Kohl
Mike Martens |
1:2 |
Marcus Oliver Förster
Jens Bähle |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Robert Dammköhler | 1:2 | Mike Martens |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 1:2 | Mike Martens |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Robert Dammköhler
Jens Schiller |
2:1 |
Mike Martens
Sinan Öz |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Mike Martens |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Mike Martens |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Mike Martens | 1:2 | Ronny Kaiser |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Mike Martens | 2:0 | Matthias Adomat |
19.04.2024 | Lucky Bulls |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
1:2 |
Jan Büttner
Sabine Kremkow |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Mike Martens | 0:2 | Tobias Klahre |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Mike Martens | 1:2 | Jan Büttner |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Mike Martens | 1:2 | Peter Lange |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Mike Martens | 1:2 | Nicole Lordan-Brandt |
24.05.2024 | Team Orange | Mike Martens | 2:1 | Ullrich Lichtner |
24.05.2024 | Team Orange | Mike Martens | 2:0 | Patrick Zehle |
24.05.2024 | Team Orange |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:1 |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
24.05.2024 | Team Orange | Mike Martens | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
24.05.2024 | Team Orange | Mike Martens | 2:0 | Frank Lohberger |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 0:2 | Mike Martens |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 0:2 | Mike Martens |
31.05.2024 | Zicken Reloaded |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
2:0 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Frank Harendt | 0:2 | Mike Martens |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 0:2 | Mike Martens |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 2:0 | Mike Martens |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:1 | Mike Martens |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Mike Martens | 1:2 | Juliane Zimmermann |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Mike Martens | 0:2 | Ricardo Schöbe |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:1 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Mike Martens | 2:1 | Christina Treczka |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Mike Martens | 2:0 | Micaela Stephan |
12.07.2024 | BSchc | Diego Pirrone | 0:2 | Mike Martens |
12.07.2024 | BSchc | Jan Krüger | 0:2 | Mike Martens |
12.07.2024 | BSchc |
Ralf Quindeau
Bernhard Kai Wolf |
2:1 |
Günter Kohl
Mike Martens |
12.07.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 0:2 | Mike Martens |
12.07.2024 | BSchc | Keven Nobst | 0:2 | Mike Martens |
30.08.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 1:2 | Mike Martens |
30.08.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Mike Martens |
06.09.2024 | BHC 2 | Mike Martens | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
06.09.2024 | BHC 2 | Mike Martens | 2:0 | Marcel Petzold |
06.09.2024 | BHC 2 |
Sinan Öz
Mike Martens |
1:2 |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
06.09.2024 | BHC 2 | Mike Martens | 2:0 | Thoralf Reimann |
06.09.2024 | BHC 2 | Mike Martens | 2:0 | Jan Böttger |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 0:2 | Mike Martens |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 2:1 | Mike Martens |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
0:2 |
Sinan Öz
Mike Martens |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 2:0 | Mike Martens |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 | Ralf Dippold | 0:2 | Mike Martens |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mike Martens | 2:1 | Reiner Rath |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mike Martens | 2:0 | Jens Schiller |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:1 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mike Martens | 1:2 | Sabine Rath |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mike Martens | 2:1 | Mario Benecke |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Dustin Zblewski | 2:1 | Mike Martens |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 0:2 | Mike Martens |
27.09.2024 | Lucky Bulls |
Leon Merly
Dustin Zblewski |
0:2 |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 0:2 | Mike Martens |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Mike Martens |
25.10.2024 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Mike Martens |
25.10.2024 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Mike Martens |
25.10.2024 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
0:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
25.10.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 1:2 | Mike Martens |
25.10.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 1:2 | Mike Martens |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Mike Martens | 2:1 | Lutz Preßler |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Mike Martens | 2:0 | André Dittmann |
01.11.2024 | Zicken Reloaded |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:0 |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Mike Martens | 2:0 | Jörg Goronzy |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Mike Martens | 2:1 | Angelika Borgwedel |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Mike Martens | 1:2 | Michael Junker |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Mike Martens | 2:0 | Andre Lieske |
15.11.2024 | Pinte Pieker |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
2:0 |
Benjamin Zibell
Andre Lieske |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Mike Martens | 0:2 | Rainer Reineck |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Mike Martens | 2:1 | Benjamin Zibell |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 1:2 | Mike Martens |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Mike Martens |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin |
Susann Woitow
Juliane Zimmermann |
2:1 |
Mike Martens
Mike Hochhaus |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 1:2 | Mike Martens |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Mike Martens |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Mike Martens |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 0:2 | Mike Martens |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln |
Marcel Osmiella
Sebastian Habel |
0:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 0:2 | Mike Martens |
29.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Sebastian Habel | 0:2 | Mike Martens |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 87 | 70 | 17 |
Sets | 60 : 27 | 50 : 20 | 10 : 7 |
Legs | 140 : 75 | 114 : 58 | 26 : 17 |