Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Mario Kähler | 0:2 | Ralf Wentzel |
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Mario Kähler | 2:0 | Susanne Fischer |
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Mario Kähler
Lutz Freiberg |
2:1 |
Ralf Wentzel
Susanne Fischer |
31.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Mario Kähler | 1:2 | Christian Büttner |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Mario Kähler |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Mario Kähler |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Kevin Wood
Michael Behrendt |
2:1 |
Mario Kähler
Nicole Glorius |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:0 | Mario Kähler |
07.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:0 | Mario Kähler |
21.06.2024 | Otto Bande | Mario Kähler | 0:2 | Stephan Fuhrmann |
21.06.2024 | Otto Bande | Mario Kähler | 0:2 | Ralph Reimer |
21.06.2024 | Otto Bande |
Mario Kähler
Andrea Glorius |
2:0 |
Ralph Reimer
Jaqueline Kirchner |
21.06.2024 | Otto Bande | Mario Kähler | 2:0 | Susanne Witzlau |
21.06.2024 | Otto Bande | Mario Kähler | 1:2 | Andreas Berg |
13.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Mario Kähler | 1:2 | Sascha Schreyer |
13.07.2024 | Die Verwerflichen 2 | Mario Kähler | 2:0 | Valerie Wegner |
30.08.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 2:1 | Mario Kähler |
30.08.2024 | DC Dragonheart | Ralf Hein | 2:0 | Mario Kähler |
30.08.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 2:0 | Mario Kähler |
30.08.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 1:2 | Mario Kähler |
06.09.2024 | BSchC 1 | Mario Kähler | 0:2 | Paschka Marvin-Patrick |
06.09.2024 | BSchC 1 | Mario Kähler | 1:2 | Michael Manicki |
06.09.2024 | BSchC 1 |
Mario Kähler
Nicole Glorius |
1:2 |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
06.09.2024 | BSchC 1 | Mario Kähler | 0:2 | Lars Bornemann |
06.09.2024 | BSchC 1 | Mario Kähler | 2:0 | Joachim Stenzel |
11.10.2024 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Mario Kähler |
11.10.2024 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 2:1 | Mario Kähler |
11.10.2024 | Lucky Doobs |
Denis Wartenberg
Julian Sowade |
2:0 |
Mario Kähler
Andrea Glorius |
11.10.2024 | Lucky Doobs | Heiko Helm | 2:1 | Mario Kähler |
11.10.2024 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 2:0 | Mario Kähler |
18.10.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:0 | Mario Kähler |
18.10.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:1 | Mario Kähler |
18.10.2024 | Otto Bande |
Stephan Fuhrmann
Ralph Reimer |
2:0 |
Mario Kähler
Sevdalin Asenov |
18.10.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 2:0 | Mario Kähler |
18.10.2024 | Otto Bande | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Mario Kähler |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 29 | 6 |
Sets | 8 : 27 | 6 : 23 | 2 : 4 |
Legs | 26 : 56 | 20 : 47 | 6 : 9 |