Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 2:0 | Thoralf Reimann |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:1 | Thoralf Reimann |
15.03.2024 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Thoralf Reimann
Viola Wunderlich |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Thoralf Reimann |
15.03.2024 | Pinte Pieker | Anne Bennett-Rice | 1:2 | Thoralf Reimann |
22.03.2024 | Jummipfeile | Thoralf Reimann | 2:0 | Angelika Kopp |
22.03.2024 | Jummipfeile | Thoralf Reimann | 0:2 | Michaela Steinkrauß |
22.03.2024 | Jummipfeile |
Louisa-Celine Petzold
Thoralf Reimann |
0:2 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
22.03.2024 | Jummipfeile | Thoralf Reimann | 0:2 | Mike Hochhaus |
22.03.2024 | Jummipfeile | Thoralf Reimann | 0:2 | René Steinkrauß |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Thoralf Reimann
Cindy Leue |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 1:2 | Thoralf Reimann |
05.04.2024 | DC Wilde Hummeln | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Thoralf Reimann |
12.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:1 | Thoralf Reimann |
12.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Stefan Laudan | 2:0 | Thoralf Reimann |
12.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Thoralf Reimann |
12.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Thoralf Reimann |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:0 |
Thoralf Reimann
Louisa-Celine Petzold |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 1:2 | Thoralf Reimann |
19.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Thoralf Reimann |
03.05.2024 | Die Feurigen |
Andrea Schwencke
Sebastian Goldner |
2:1 |
Jan Böttger
Thoralf Reimann |
03.05.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Thoralf Reimann |
03.05.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Thoralf Reimann |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 | Thoralf Reimann | 1:2 | Steven Fürch |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 | Thoralf Reimann | 0:2 | Daniel Perlitz |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 |
Thoralf Reimann
Alexander Paarmann |
2:0 |
Daniel Perlitz
Steven Fürch |
31.05.2024 | Hammerhaie 1 | Thoralf Reimann | 0:2 | Ayhan Dogan |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Thoralf Reimann |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Thoralf Reimann |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Schiller
Anja Schiller |
1:2 |
Marcel Petzold
Thoralf Reimann |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:1 | Thoralf Reimann |
07.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Thoralf Reimann |
14.06.2024 | Lucky Bulls |
Thoralf Reimann
Marcel Petzold |
0:2 |
Leon Merly
Dietmar Wiesner |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Thoralf Reimann | 0:2 | Ronny Kaiser |
14.06.2024 | Lucky Bulls | Thoralf Reimann | 2:0 | Dustin Zblewski |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 0:2 | Thoralf Reimann |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Thoralf Reimann |
21.06.2024 | DC Friedenauer |
Monika Roth
Sascha Lietz |
2:0 |
Thoralf Reimann
Viola Wunderlich |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Thoralf Reimann |
21.06.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Thoralf Reimann |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Thoralf Reimann | 0:2 | Peter Lange |
28.06.2024 | Hansa-Treffbande | Thoralf Reimann | 0:2 | Mark Schweiger |
30.08.2024 | Pinte Pieker | Thoralf Reimann | 1:2 | Andre Lieske |
06.09.2024 | Jummipfeile |
Sinan Öz
Mike Martens |
1:2 |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
06.09.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 2:0 | Thoralf Reimann |
06.09.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 2:0 | Thoralf Reimann |
13.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Thoralf Reimann | 2:1 | Ingo Lorenz |
13.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Thoralf Reimann | 0:2 | Marcel Osmiella |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Thoralf Reimann | 2:0 | Pascal Ninnemann |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Thoralf Reimann | 2:0 | Detlef Kaminski |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger |
Björn Barthel
Thoralf Reimann |
0:2 |
Jürgen Tietz
Annelise Pahl |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Thoralf Reimann | 0:2 | Jürgen Tietz |
20.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Thoralf Reimann | 1:2 | Maik Fiedler |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Thoralf Reimann | 2:1 | Arno Horst Hausmann |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Thoralf Reimann | 1:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
0:2 |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Thoralf Reimann | 2:1 | Paul Schönke |
27.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Thoralf Reimann | 1:2 | Karsten Muzykorska |
18.10.2024 | Die Feurigen |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
1:2 |
Andrea Schwencke
Anita Kapelke |
18.10.2024 | Die Feurigen | Thoralf Reimann | 1:2 | Anita Kapelke |
18.10.2024 | Die Feurigen | Thoralf Reimann | 0:2 | Kerstin Goldner |
01.11.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 0:2 | Thoralf Reimann |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Thoralf Reimann | 2:0 | Reiner Rath |
15.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Thoralf Reimann | 0:2 | Anja Schiller |
22.11.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Thoralf Reimann |
22.11.2024 | Lucky Bulls | Matthias Adomat | 2:0 | Thoralf Reimann |
29.11.2024 | DC Friedenauer | Thoralf Reimann | 2:0 | Silvia Fuchs |
29.11.2024 | DC Friedenauer | Thoralf Reimann | 1:2 | Monika Roth |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 69 | 55 | 14 |
Sets | 24 : 45 | 20 : 35 | 4 : 10 |
Legs | 62 : 101 | 52 : 79 | 10 : 22 |