| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:0 | Susanne Schoon |
| 15.03.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Susanne Schoon |
| 05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:1 | Susanne Schoon |
| 05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Sabine Amarell | 0:2 | Susanne Schoon |
| 05.04.2024 | BMF Dart Bee's |
Lars Hämmerling
Sabine Amarell |
0:2 |
Susanne Schoon
Nicole Paschka |
| 05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:1 | Susanne Schoon |
| 05.04.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Susanne Schoon |
| 19.04.2024 | DC Dragonheart | Ralf Hein | 2:0 | Susanne Schoon |
| 19.04.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 1:2 | Susanne Schoon |
| 19.04.2024 | DC Dragonheart |
Tanja Plots
Ralf Hein |
2:1 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
| 19.04.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 2:1 | Susanne Schoon |
| 19.04.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 1:2 | Susanne Schoon |
| 26.04.2024 | Tripple xxx |
Iga Sabieralska
Anita Hanusch |
2:1 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
| 26.04.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:1 | Susanne Schoon |
| 26.04.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Schoon |
| 03.05.2024 | Dart Djinn's | Susanne Schoon | 0:2 | Andi Ritter |
| 03.05.2024 | Dart Djinn's | Susanne Schoon | 2:1 | Carmen Ritter |
| 03.05.2024 | Dart Djinn's |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
0:2 |
Andi Ritter
Nicole Glorius |
| 03.05.2024 | Dart Djinn's | Susanne Schoon | 2:0 | Nicole Glorius |
| 03.05.2024 | Dart Djinn's | Susanne Schoon | 1:2 | Lukas Langner |
| 17.05.2024 | Tripple xxx | Susanne Schoon | 0:2 | Dirk Reuter |
| 17.05.2024 | Tripple xxx | Susanne Schoon | 0:2 | Gordon Kunze |
| 17.05.2024 | Tripple xxx |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
0:2 |
Iga Sabieralska
Anita Hanusch |
| 17.05.2024 | Tripple xxx | Susanne Schoon | 2:0 | Iga Sabieralska |
| 17.05.2024 | Tripple xxx | Susanne Schoon | 0:2 | Anita Hanusch |
| 24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Susanne Schoon |
| 24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Susanne Schoon |
| 24.05.2024 | DC Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
2:0 |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
| 24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Susanne Schoon |
| 24.05.2024 | DC Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Susanne Schoon |
| 31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Kevin Wood |
| 31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Michael Behrendt |
| 31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
2:0 |
Michael Behrendt
Christiane Schallau |
| 31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Christiane Schallau |
| 31.05.2024 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Heike Thieke |
| 14.06.2024 | Otto Bande | Susanne Schoon | 2:0 | Petra Batrektareć |
| 14.06.2024 | Otto Bande | Susanne Schoon | 0:2 | Heiko Bierbaum |
| 14.06.2024 | Otto Bande |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
0:2 |
Petra Batrektareć
Ralph Reimer |
| 14.06.2024 | Otto Bande | Susanne Schoon | 2:1 | Susanne Witzlau |
| 14.06.2024 | Otto Bande | Susanne Schoon | 2:1 | Ralph Reimer |
| 21.06.2024 | C Power | Susanne Schoon | 1:2 | Jürgen Kapke |
| 21.06.2024 | C Power | Susanne Schoon | 1:2 | Andreas Villwock |
| 21.06.2024 | C Power |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
0:2 |
Stefan Krusemark
Jürgen Kapke |
| 21.06.2024 | C Power | Susanne Schoon | 1:2 | Monika Krusemark |
| 21.06.2024 | C Power | Susanne Schoon | 0:2 | Stefan Krusemark |
| 05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Susanne Schoon | 0:2 | Markus Scholz |
| 05.07.2024 | BMF Dart Bee's | Susanne Schoon | 0:2 | Thomas Amarell |
| 19.07.2024 | DC Dragonheart | Susanne Schoon | 2:1 | Michael Schnabel |
| 19.07.2024 | DC Dragonheart | Susanne Schoon | 1:2 | Ralf Hein |
| 19.07.2024 | DC Dragonheart |
Susanne Schoon
Nicole Paschka |
2:1 |
Ralf Hein
Christina Ziermann |
| 19.07.2024 | DC Dragonheart | Susanne Schoon | 0:2 | Michaela Pachur |
| 19.07.2024 | DC Dragonheart | Susanne Schoon | 0:2 | Christina Ziermann |
| 13.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 0:2 | Christian Büttner |
| 13.09.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Schoon | 0:2 | Tanja Gummelt |
| 20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Andreas Wood | 2:1 | Susanne Schoon |
| 20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Susanne Schoon |
| 20.09.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Heike Thieke
Kevin Wood |
2:1 |
Lars Bornemann
Susanne Schoon |
| 11.10.2024 | Otto Bande | Jaqueline Kirchner | 2:1 | Susanne Schoon |
| 11.10.2024 | Otto Bande | Andreas Berg | 1:2 | Susanne Schoon |
| 18.10.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Susanne Schoon |
| 18.10.2024 | C Power | Andreas Villwock | 1:2 | Susanne Schoon |
| 18.10.2024 | C Power |
Jürgen Kapke
Stefan Krusemark |
1:2 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
| 18.10.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 2:0 | Susanne Schoon |
| 18.10.2024 | C Power | Monika Krusemark | 0:2 | Susanne Schoon |
| 25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Susanne Schoon | 2:0 | Danny Wegner |
| 25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Susanne Schoon | 1:2 | Sascha Schreyer |
| 25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
1:2 |
Sascha Schreyer
Sandy Krüger |
| 25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Sandy Krüger |
| 25.10.2024 | Die Verwerflichen 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Michael Behrendt |
| 01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Susanne Schoon |
| 01.11.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Susanne Schoon |
| 01.11.2024 | BMF Dart Bee's |
Mario Schick
Thomas Amarell |
2:0 |
Lars Bornemann
Susanne Schoon |
| 08.11.2024 | Lucky Doobs | Susanne Schoon | 0:2 | Julian Sowade |
| 08.11.2024 | Lucky Doobs | Susanne Schoon | 1:2 | Charlize Werner |
| 22.11.2024 | DC Dragonheart | Christina Ziermann | 2:1 | Susanne Schoon |
| 22.11.2024 | DC Dragonheart | Michaela Pachur | 2:0 | Susanne Schoon |
| 29.11.2024 | Tripple xxx | Dirk Reuter | 2:0 | Susanne Schoon |
| 29.11.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 2:1 | Susanne Schoon |
| 29.11.2024 | Tripple xxx |
Gordon Kunze
Anita Hanusch |
2:1 |
Joachim Stenzel
Susanne Schoon |
| 29.11.2024 | Tripple xxx | Frank Dombkewitz | 2:0 | Susanne Schoon |
| 29.11.2024 | Tripple xxx | Gordon Kunze | 2:0 | Susanne Schoon |
| 06.12.2024 | Dart Djinn's | Susanne Schoon | 2:0 | Nicole Glorius |
| 06.12.2024 | Dart Djinn's | Susanne Schoon | 1:2 | Andrea Glorius |
| 06.12.2024 | Dart Djinn's |
Susanne Schoon
Lars Bornemann |
2:1 |
Andrea Glorius
Mario Kähler |
| 06.12.2024 | Dart Djinn's | Susanne Schoon | 0:2 | Mario Kähler |
| 06.12.2024 | Dart Djinn's | Susanne Schoon | 2:1 | Sevdalin Asenov |
| 10.01.2025 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Maximilian Armbrust |
| 10.01.2025 | DC Die Geächteten 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Andreas Wood |
| 17.01.2025 | Lucky Doobs |
Heiko Helm
Charlize Werner |
2:1 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
| 17.01.2025 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:1 | Susanne Schoon |
| 17.01.2025 | Lucky Doobs | Daniel Friedrich | 2:0 | Susanne Schoon |
| 24.01.2025 | Otto Bande | Susanne Schoon | 2:1 | Ralph Reimer |
| 24.01.2025 | Otto Bande | Susanne Schoon | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
| 24.01.2025 | Otto Bande |
Susanne Schoon
Joachim Stenzel |
1:2 |
Ralph Reimer
Andreas Berg |
| 24.01.2025 | Otto Bande | Susanne Schoon | 1:2 | Andreas Berg |
| 24.01.2025 | Otto Bande | Susanne Schoon | 2:0 | Thorsten Kühn |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 96 | 78 | 18 |
| Sets | 28 : 68 | 23 : 55 | 5 : 13 |
| Legs | 84 : 149 | 67 : 120 | 17 : 29 |