Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | The Hornets II | Frank Fiebig | 2:1 | Raul Vieregg |
15.03.2024 | The Hornets II | Frank Fiebig | 2:0 | Burghard Tober |
15.03.2024 | The Hornets II |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
2:1 |
Raul Vieregg
Nico Ambros |
15.03.2024 | The Hornets II | Frank Fiebig | 2:1 | Mark Hoekstra |
15.03.2024 | The Hornets II | Frank Fiebig | 0:2 | Nico Ambros |
22.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Frank Fiebig |
22.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Steven Seegert | 0:2 | Frank Fiebig |
22.03.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Steven Seegert
Winfried Roßdeutscher |
0:2 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
22.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:0 | Frank Fiebig |
22.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Frank Fiebig |
23.03.2024 | Die Gemütlichen |
Thomas Hein
Sven Dames |
0:2 |
Antje Krebs
Frank Fiebig |
23.03.2024 | Die Gemütlichen | Dennis Nitz | 0:2 | Frank Fiebig |
23.03.2024 | Die Gemütlichen | Sven Dames | 0:2 | Frank Fiebig |
05.04.2024 | D'Artillerie | Frank Fiebig | 2:1 | Steven Rohrlack |
05.04.2024 | D'Artillerie | Frank Fiebig | 0:2 | Sascha Lüke |
05.04.2024 | D'Artillerie |
Frank Fiebig
Olaf Komoßa |
2:1 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
12.04.2024 | HJK Dart-CREW | Frank Fiebig | 2:1 | Max Bolzer |
12.04.2024 | HJK Dart-CREW | Frank Fiebig | 1:2 | Mike Kozack |
12.04.2024 | HJK Dart-CREW |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
2:0 |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
12.04.2024 | HJK Dart-CREW | Frank Fiebig | 0:2 | Heiko-Paul Wolny |
12.04.2024 | HJK Dart-CREW | Frank Fiebig | 2:0 | Mathias Heidinger |
13.04.2024 | DC-Die Geächteten |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
0:2 |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
13.04.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Sommerlad | 1:2 | Frank Fiebig |
13.04.2024 | DC-Die Geächteten | Tim Thomas | 0:2 | Frank Fiebig |
20.04.2024 | Die Fliegenden Gallier | Frank Fiebig | 2:0 | Valeri Zlatkov |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Frank Fiebig | 2:0 | Marcel Rosick |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Frank Fiebig | 2:0 | Stefan Waldheim |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 |
Olaf Komoßa
Frank Fiebig |
2:0 |
Wolfgang Drewanz
Marcel Rosick |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Frank Fiebig | 2:0 | Florian Quapp |
26.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Frank Fiebig | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
03.05.2024 | Spandauer Stecher | Romano Pohler | 0:2 | Frank Fiebig |
03.05.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Frank Fiebig |
03.05.2024 | Spandauer Stecher |
Ceyhan Narin
Stefan Lies |
0:2 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
03.05.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Frank Fiebig |
03.05.2024 | Spandauer Stecher | Stefan Lies | 1:2 | Frank Fiebig |
24.05.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Frank Fiebig |
24.05.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:1 | Frank Fiebig |
24.05.2024 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
0:2 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Frank Fiebig | 2:0 | Norbert Waschker |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Frank Fiebig | 2:1 | Maurice Pascal Spannemann |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
2:0 |
Norbert Waschker
Maurice Pascal Spannemann |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Frank Fiebig | 2:1 | Julien Schulz |
31.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Frank Fiebig | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
07.06.2024 | D'Artillerie | Steven Schütz | 1:2 | Frank Fiebig |
07.06.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Frank Fiebig |
07.06.2024 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Steven Schütz |
2:0 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
07.06.2024 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 0:2 | Frank Fiebig |
07.06.2024 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 1:2 | Frank Fiebig |
08.06.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Fiebig | 2:0 | Kevin Wood |
08.06.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Fiebig | 2:0 | Ronny Marko |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW | Björn Theißig | 1:2 | Frank Fiebig |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW | Patrick Schmidt | 1:2 | Frank Fiebig |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW |
Max Bolzer
Patrick Schmidt |
2:1 |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW | Mario Dobberstein | 1:2 | Frank Fiebig |
14.06.2024 | HJK Dart-CREW | Max Bolzer | 2:1 | Frank Fiebig |
15.06.2024 | DC Minions | Marco Müller | 0:2 | Frank Fiebig |
15.06.2024 | DC Minions | Patrick Dames | 0:2 | Frank Fiebig |
15.06.2024 | DC Minions |
Marco Müller
Patrick Dames |
1:2 |
Frank Fiebig
Marcel Christen |
15.06.2024 | DC Minions | Patrick Gulinski | 1:2 | Frank Fiebig |
15.06.2024 | DC Minions | Thomas Weinhold | 2:1 | Frank Fiebig |
21.06.2024 | Born to Darts | Frank Fiebig | 0:2 | Domenik Feuereisen |
21.06.2024 | Born to Darts | Frank Fiebig | 2:0 | Denis Ritter |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Frank Fiebig |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 1:2 | Frank Fiebig |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 |
Bastian Schulenburg
Marcel Rosick |
1:2 |
Frank Fiebig
Frank Padrok |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Frank Fiebig |
28.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 1:2 | Frank Fiebig |
05.07.2024 | Spandauer Stecher | Frank Fiebig | 2:1 | Stefanie Achelpöhler |
05.07.2024 | Spandauer Stecher | Frank Fiebig | 2:1 | Ceyhan Narin |
05.07.2024 | Spandauer Stecher |
Olaf Komoßa
Frank Fiebig |
2:1 |
Ceyhan Narin
Stefanie Achelpöhler |
05.07.2024 | Spandauer Stecher | Frank Fiebig | 2:0 | Stefan Lies |
05.07.2024 | Spandauer Stecher | Frank Fiebig | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
13.07.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Fiebig | 2:0 | Frank Sommerlad |
13.07.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Fiebig | 2:0 | Tim Thomas |
13.07.2024 | DC-Die Geächteten |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
2:0 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
13.07.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Fiebig | 2:1 | Torsten Kahl |
13.07.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Fiebig | 1:2 | Karin Krüger |
23.08.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Frank Fiebig |
23.08.2024 | The Hornets II | Burghard Tober | 2:1 | Frank Fiebig |
23.08.2024 | The Hornets II |
Burghard Tober
Björn Elis |
0:2 |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
23.08.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Frank Fiebig |
23.08.2024 | The Hornets II | Björn Elis | 0:2 | Frank Fiebig |
30.08.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:1 | Frank Fiebig |
30.08.2024 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 1:2 | Frank Fiebig |
30.08.2024 | Kranold Teufel |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
2:0 |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
30.08.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Frank Fiebig |
30.08.2024 | Kranold Teufel | Jürgen Amelungsen | 0:2 | Frank Fiebig |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW | Heiko-Paul Wolny | 2:1 | Frank Fiebig |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 0:2 | Frank Fiebig |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW |
Björn Theißig
Mario Dau |
2:0 |
Frank Fiebig
Rene Hohmann |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW | Björn Theißig | 2:1 | Frank Fiebig |
13.09.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Frank Fiebig |
20.09.2024 | D'Artillerie | Frank Fiebig | 1:2 | Sascha Lüke |
20.09.2024 | D'Artillerie | Frank Fiebig | 2:1 | Steven Rohrlack |
20.09.2024 | D'Artillerie |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
20.09.2024 | D'Artillerie | Frank Fiebig | 2:0 | David Rohrlack |
20.09.2024 | D'Artillerie | Frank Fiebig | 2:1 | Valentin Heinrich |
21.09.2024 | Hornets 3 |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
1:2 |
Frank Schumann
Oliiver Schulz |
21.09.2024 | Hornets 3 | Frank Fiebig | 2:0 | Thomas Elis |
21.09.2024 | Hornets 3 | Frank Fiebig | 0:2 | Frank Schumann |
28.09.2024 | Die Geächteten 1 | Martin Neitzel | 0:2 | Frank Fiebig |
28.09.2024 | Die Geächteten 1 | Ronny Marko | 1:2 | Frank Fiebig |
28.09.2024 | Die Geächteten 1 |
Kevin Wood
Dennis Hollberg |
0:2 |
Frank Fiebig
Kerstin Gundlach |
28.09.2024 | Die Geächteten 1 | Dennis Hollberg | 0:2 | Frank Fiebig |
28.09.2024 | Die Geächteten 1 | Andreas Wood | 1:2 | Frank Fiebig |
11.10.2024 | Happy Looser | Frank Fiebig | 1:2 | Tino Prochnow |
11.10.2024 | Happy Looser | Frank Fiebig | 2:1 | Ante Jurisic |
12.10.2024 | DC Minions |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
2:0 |
Marco Müller
Bernd Seifert |
12.10.2024 | DC Minions | Frank Fiebig | 2:0 | Alexandra Bolle |
12.10.2024 | DC Minions | Frank Fiebig | 2:1 | Laura Liebenow |
18.10.2024 | DC Just for Fun | Frank Fiebig | 1:2 | Jürgen Fittko |
18.10.2024 | DC Just for Fun | Frank Fiebig | 1:2 | Max Wehner |
18.10.2024 | DC Just for Fun |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
0:2 |
Max Wehner
Andreas Grundt |
18.10.2024 | DC Just for Fun | Frank Fiebig | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
18.10.2024 | DC Just for Fun | Frank Fiebig | 0:2 | Andreas Grundt |
19.10.2024 | DC Eisern |
Selina Hildebrandt
Frank Fiebig |
0:2 |
Mario Kanter
Marcel Schubert |
19.10.2024 | DC Eisern | Frank Fiebig | 2:1 | Kevin Domke |
19.10.2024 | DC Eisern | Frank Fiebig | 2:0 | Mario Kanter |
25.10.2024 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Frank Fiebig |
25.10.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Frank Fiebig |
25.10.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Marcel Buchmann |
2:1 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
25.10.2024 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:1 | Frank Fiebig |
25.10.2024 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 0:2 | Frank Fiebig |
26.10.2024 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 1:2 | Frank Fiebig |
26.10.2024 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 2:0 | Frank Fiebig |
26.10.2024 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Jessica Ritzmann |
1:2 |
Frank Fiebig
Selina Hildebrandt |
26.10.2024 | Die Gemütlichen | Jessica Ritzmann | 0:2 | Frank Fiebig |
26.10.2024 | Die Gemütlichen | Dennis Nitz | 1:2 | Frank Fiebig |
01.11.2024 | DC Halli Galli | Frank Fiebig | 0:2 | Peter Schwarzer |
01.11.2024 | DC Halli Galli | Frank Fiebig | 1:2 | Udo Karkowski |
01.11.2024 | DC Halli Galli | Frank Fiebig | 2:1 | Ralf Kamswig |
01.11.2024 | DC Halli Galli | Frank Fiebig | 1:2 | Toni Siljanoski |
15.11.2024 | Treffdarts | Frank Fiebig | 2:0 | Johannes Malow |
15.11.2024 | Treffdarts | Frank Fiebig | 2:0 | Knut Kettmann |
15.11.2024 | Treffdarts |
Rene Hohmann
Frank Fiebig |
2:0 |
Knut Kettmann
Johannes Malow |
15.11.2024 | Treffdarts | Frank Fiebig | 0:2 | Maik Dreetz |
15.11.2024 | Treffdarts | Frank Fiebig | 0:2 | Stefan Schmidt |
16.11.2024 | DC-Die Geächteten | Karin Krüger | 1:2 | Frank Fiebig |
16.11.2024 | DC-Die Geächteten | Torsten Kahl | 0:2 | Frank Fiebig |
22.11.2024 | The Hornets II | Frank Fiebig | 2:1 | Raul Vieregg |
22.11.2024 | The Hornets II | Frank Fiebig | 0:2 | Burghard Tober |
22.11.2024 | The Hornets II |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
1:2 |
Burghard Tober
Ray Kraatz |
22.11.2024 | The Hornets II | Frank Fiebig | 2:0 | Nico Ambros |
22.11.2024 | The Hornets II | Frank Fiebig | 2:1 | Ray Kraatz |
23.11.2024 | Die Fliegenden Gallier | Frank Fiebig | 2:0 | Jason Krüger |
23.11.2024 | Die Fliegenden Gallier | Frank Fiebig | 0:2 | Sandra Wehram |
29.11.2024 | Kranold Teufel | Frank Fiebig | 2:0 | Ingo Brieske |
29.11.2024 | Kranold Teufel | Frank Fiebig | 1:2 | Anand Singh |
29.11.2024 | Kranold Teufel |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
2:1 |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
29.11.2024 | Kranold Teufel | Frank Fiebig | 2:0 | Dirk Sasse |
29.11.2024 | Kranold Teufel | Frank Fiebig | 2:0 | Axel Schloicka |
30.11.2024 | La Familia 22 | Jessica Odebrecht | 1:2 | Frank Fiebig |
30.11.2024 | La Familia 22 | Justin Schneider | 1:2 | Frank Fiebig |
30.11.2024 | La Familia 22 |
Dennis Odebrecht
Jessica Odebrecht |
0:2 |
Frank Fiebig
Selina Hildebrandt |
30.11.2024 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 0:2 | Frank Fiebig |
30.11.2024 | La Familia 22 | Felicitas-Rachel Günther | 0:2 | Frank Fiebig |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 156 | 125 | 31 |
Sets | 107 : 49 | 85 : 40 | 22 : 9 |
Legs | 241 : 143 | 193 : 118 | 48 : 25 |