Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | BSchC 2 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Olaf Schadow |
16.03.2024 | BSchC 2 | Patryk Kamieniew | 0:2 | Anne Hoffmann |
16.03.2024 | BSchC 2 |
Patryk Kamieniew
Jonas Klinger |
2:0 |
Michel-Lukas Mörke
Birgit Hoffmann |
16.03.2024 | BSchC 2 | Patryk Kamieniew | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
16.03.2024 | BSchC 2 | Patryk Kamieniew | 2:1 | Bernhard Kai Wolf |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 2:0 | Patryk Kamieniew |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Bein | 0:2 | Patryk Kamieniew |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 |
Diana Goldschmidt
Natalie Albinus |
0:2 |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Patryk Kamieniew |
23.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 0:2 | Patryk Kamieniew |
06.04.2024 | First Eight | Patryk Kamieniew | 2:1 | Heiko Schwarz |
06.04.2024 | First Eight | Patryk Kamieniew | 2:0 | Johannes Häusler |
06.04.2024 | First Eight |
Jonas Klinger
Patryk Kamieniew |
0:2 |
Eyk Knauerhase
Carsten Christopeit |
06.04.2024 | First Eight | Patryk Kamieniew | 0:2 | Carsten Christopeit |
06.04.2024 | First Eight | Patryk Kamieniew | 0:2 | Eyk Knauerhase |
12.04.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 0:2 | Patryk Kamieniew |
12.04.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 1:2 | Patryk Kamieniew |
12.04.2024 | Die Feurigen |
Kerstin Goldner
Sebastian Goldner |
2:0 |
Christian Kolm
Patryk Kamieniew |
12.04.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Patryk Kamieniew |
12.04.2024 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Patryk Kamieniew |
13.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Patryk Kamieniew | 2:1 | Denis Wartenberg |
13.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Patryk Kamieniew | 2:1 | Heiko Helm |
13.04.2024 | Lucky Doobs 2 |
Patryk Kamieniew
Lucy Strauch |
2:1 |
René Scheffer
Heiko Helm |
13.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Patryk Kamieniew | 2:1 | René Scheffer |
13.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Patryk Kamieniew | 2:1 | Julian Sowade |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 0:2 | Patryk Kamieniew |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Lutz Jacobi | 1:2 | Patryk Kamieniew |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Gina-Marie Fischer
Ivonne Mohnke |
0:2 |
Patryk Kamieniew
Jonas Klinger |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 0:2 | Patryk Kamieniew |
27.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Patryk Kamieniew |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patryk Kamieniew | 2:0 | Lutz Jacobi |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patryk Kamieniew | 2:0 | Dajana Wittkowski |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
2:0 |
Sabine Wesner
Nicole Fischer |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patryk Kamieniew | 2:0 | Nicole Fischer |
18.05.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patryk Kamieniew | 2:0 | Sabine Wesner |
25.05.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Patryk Kamieniew |
25.05.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Patryk Kamieniew |
25.05.2024 | BSchC 2 |
Ingo Lorenz
Bernhard Kai Wolf |
1:2 |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
25.05.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:0 | Patryk Kamieniew |
25.05.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 0:2 | Patryk Kamieniew |
08.06.2024 | First Eight | Robert Suhr | 2:0 | Patryk Kamieniew |
08.06.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Patryk Kamieniew |
08.06.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:1 | Patryk Kamieniew |
08.06.2024 | First Eight | Dennis Jaroni | 1:2 | Patryk Kamieniew |
14.06.2024 | Team Orange | Patryk Kamieniew | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
14.06.2024 | Team Orange | Patryk Kamieniew | 1:2 | Frank Lohberger |
14.06.2024 | Team Orange |
Patryk Kamieniew
Paul Schönke |
2:0 |
Frank Lohberger
Thomas Ritter |
14.06.2024 | Team Orange | Patryk Kamieniew | 2:1 | Patrick Zehle |
14.06.2024 | Team Orange | Patryk Kamieniew | 1:2 | Thomas Ritter |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Denis Wartenberg | 2:0 | Patryk Kamieniew |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 2:0 | Patryk Kamieniew |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 |
Daniel Friedrich
René Scheffer |
2:0 |
Patryk Kamieniew
Lucy Strauch |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 0:2 | Patryk Kamieniew |
15.06.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 2:1 | Patryk Kamieniew |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Patryk Kamieniew | 0:2 | Ronald Neumann |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Torsten Paasch |
06.07.2024 | DC Pub No 1 |
Mandy Schossnick
Patryk Kamieniew |
2:0 |
Philip Kompe
Ulf Schönberg |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Patryk Kamieniew | 1:2 | Philip Kompe |
06.07.2024 | DC Pub No 1 | Patryk Kamieniew | 2:1 | Ulf Schönberg |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Patryk Kamieniew | 2:0 | Christine Oehlert |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Patryk Kamieniew | 2:1 | Marco Dunst |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller |
Patryk Kamieniew
Mandy Schossnick |
0:2 |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Patryk Kamieniew | 1:2 | Jürgen Kissner |
13.07.2024 | Die Spitzenkiller | Patryk Kamieniew | 2:1 | Matthias Seifert |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 0:2 | Patryk Kamieniew |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 0:2 | Patryk Kamieniew |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 |
Antje Räke
Natalie Albinus |
0:2 |
Patryk Kamieniew
Lucy Strauch |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Antje Räke | 0:2 | Patryk Kamieniew |
07.09.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Patryk Kamieniew |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Patryk Kamieniew | 1:2 | Julian Sowade |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Martina Friedrich |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 |
Patryk Kamieniew
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Daniel Friedrich |
21.09.2024 | Lucky Doobs 2 | Patryk Kamieniew | 2:1 | Denis Wartenberg |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Patryk Kamieniew | 1:2 | Marco Dunst |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Patryk Kamieniew | 2:1 | Matthias Seifert |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller |
Klaus Albert
Patryk Kamieniew |
2:1 |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Patryk Kamieniew | 1:2 | Sascha Häger |
28.09.2024 | Die Spitzenkiller | Patryk Kamieniew | 2:0 | Christine Oehlert |
05.10.2024 | BSchC 2 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Katlen Kronenberg |
05.10.2024 | BSchC 2 | Patryk Kamieniew | 0:2 | Ingo Lorenz |
05.10.2024 | BSchC 2 |
Mandy Schossnick
Patryk Kamieniew |
1:2 |
Bernhard Kai Wolf
Michel-Lukas Mörke |
05.10.2024 | BSchC 2 | Patryk Kamieniew | 2:1 | Michel-Lukas Mörke |
05.10.2024 | BSchC 2 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Anne Hoffmann |
11.10.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 0:2 | Patryk Kamieniew |
11.10.2024 | Hammerhaie 1 | Ralf Dippold | 2:1 | Patryk Kamieniew |
11.10.2024 | Hammerhaie 1 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
0:2 |
Christian Kolm
Patryk Kamieniew |
11.10.2024 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Patryk Kamieniew |
11.10.2024 | Hammerhaie 1 | André Helms | 1:2 | Patryk Kamieniew |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patryk Kamieniew | 2:0 | Niklas Linde |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patryk Kamieniew | 0:2 | Katja Ünal |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Mandy Schossnick
Patryk Kamieniew |
1:2 |
Nicole Fischer
Niklas Linde |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patryk Kamieniew | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
12.10.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Patryk Kamieniew | 2:0 | Nicole Fischer |
18.10.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 1:2 | Patryk Kamieniew |
18.10.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Patryk Kamieniew |
18.10.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Anja Schiller
Jens Schiller |
0:2 |
Patryk Kamieniew
Christine , Tina , Muszykorska |
18.10.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Patryk Kamieniew |
18.10.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:1 | Patryk Kamieniew |
25.10.2024 | Lucky Bulls | Patryk Kamieniew | 2:0 | Ronny Wittig |
25.10.2024 | Lucky Bulls | Patryk Kamieniew | 2:0 | Dustin Zblewski |
25.10.2024 | Lucky Bulls |
Karsten Muzykorska
Patryk Kamieniew |
1:2 |
Ronny Kaiser
Ronny Wittig |
25.10.2024 | Lucky Bulls | Patryk Kamieniew | 2:0 | Tobias Klahre |
25.10.2024 | Lucky Bulls | Patryk Kamieniew | 2:0 | Ronny Kaiser |
26.10.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 1:2 | Patryk Kamieniew |
26.10.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Patryk Kamieniew |
26.10.2024 | BSchC 2 |
Bernhard Kai Wolf
Ingo Lorenz |
0:2 |
Jonas Klinger
Patryk Kamieniew |
26.10.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 0:2 | Patryk Kamieniew |
26.10.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Patryk Kamieniew |
29.10.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 2:1 | Patryk Kamieniew |
29.10.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | Patryk Kamieniew |
29.10.2024 | DC Pub No 1 |
Bettina Larras
Detlef Fritze |
0:2 |
Patryk Kamieniew
Tina Muzykorska |
29.10.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Patryk Kamieniew |
29.10.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 0:2 | Patryk Kamieniew |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Andreas Bein |
02.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Tom Bauch |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande | Patryk Kamieniew | 2:1 | Andre Lordan |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande | Patryk Kamieniew | 2:0 | Stefanie Leven |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande |
Patryk Kamieniew
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Andre Lordan
Peter Lange |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande | Patryk Kamieniew | 0:2 | Peter Lange |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande | Patryk Kamieniew | 1:2 | Nicole Lordan-Brandt |
16.11.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:1 | Patryk Kamieniew |
16.11.2024 | First Eight | Johannes Häusler | 2:0 | Patryk Kamieniew |
22.11.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 1:2 | Patryk Kamieniew |
22.11.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 1:2 | Patryk Kamieniew |
22.11.2024 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Patryk Kamieniew
Karsten Muzykorska |
22.11.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 2:0 | Patryk Kamieniew |
22.11.2024 | Team Orange | Andreas See | 0:2 | Patryk Kamieniew |
29.11.2024 | Zicken Reloaded | Patryk Kamieniew | 1:2 | Lutz Preßler |
29.11.2024 | Zicken Reloaded | Patryk Kamieniew | 2:0 | Jutta Landsmann |
29.11.2024 | Zicken Reloaded |
Christian Kolm
Patryk Kamieniew |
2:1 |
Frank Harendt
Philipp Runge |
29.11.2024 | Zicken Reloaded | Patryk Kamieniew | 2:0 | Angelika Borgwedel |
29.11.2024 | Zicken Reloaded | Patryk Kamieniew | 0:2 | Philipp Runge |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:0 | Patryk Kamieniew |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | Patryk Kamieniew |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Matthias Seifert |
2:0 |
Patryk Kamieniew
Lucy Strauch |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 0:2 | Patryk Kamieniew |
30.11.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | Patryk Kamieniew |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 138 | 112 | 26 |
Sets | 91 : 47 | 73 : 39 | 18 : 8 |
Legs | 204 : 125 | 165 : 104 | 39 : 21 |