Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.03.2024 | BHC 2 | Oliver Müller | 2:0 | Michaela Steinkrauß |
22.03.2024 | BHC 2 | Thoralf Reimann | 0:2 | Michaela Steinkrauß |
22.03.2024 | BHC 2 |
Louisa-Celine Petzold
Thoralf Reimann |
0:2 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
22.03.2024 | BHC 2 | Jan Böttger | 2:0 | Michaela Steinkrauß |
26.04.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:0 | Michaela Steinkrauß |
26.04.2024 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 2:0 | Michaela Steinkrauß |
24.05.2024 | Team Orange | Michaela Steinkrauß | 1:2 | Patrick Zehle |
24.05.2024 | Team Orange | Michaela Steinkrauß | 1:2 | Ullrich Lichtner |
07.06.2024 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:1 | Michaela Steinkrauß |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 2:1 | Michaela Steinkrauß |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Michaela Steinkrauß | 2:0 | Hans Georg Lobeth |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Michaela Steinkrauß | 0:2 | Dirk Olschewski |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln |
Michaela Steinkrauß
Mike Hochhaus |
1:2 |
Stephan Knochenhauer
Andreas Knochenhauer |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Michaela Steinkrauß | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
21.06.2024 | DC Wilde Hummeln | Michaela Steinkrauß | 0:2 | Stephan Knochenhauer |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Michaela Steinkrauß |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:1 | Michaela Steinkrauß |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger |
Stefan Laudan
Jürgen Tietz |
1:2 |
Mike Hochhaus
Michaela Steinkrauß |
12.07.2024 | BSchc |
Keven Nobst
Jan Krüger |
2:1 |
Sinan Öz
Michaela Steinkrauß |
12.07.2024 | BSchc | Keven Nobst | 2:0 | Michaela Steinkrauß |
12.07.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 2:1 | Michaela Steinkrauß |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Michaela Steinkrauß | 0:2 | Sabine Rath |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Michaela Steinkrauß | 0:2 | Michael Junker |
15.11.2024 | Pinte Pieker | Michaela Steinkrauß | 2:0 | Dennis Pietack |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 6 : 19 | 4 : 16 | 2 : 3 |
Legs | 21 : 40 | 15 : 33 | 6 : 7 |