Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Fred Plachta |
15.03.2024 | Dart Junkies | Pascal Heller | 1:2 | Fred Plachta |
15.03.2024 | Dart Junkies |
Rafael Münder
Pauline Markhoft |
1:2 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
15.03.2024 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Fred Plachta |
15.03.2024 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Fred Plachta |
22.03.2024 | DC Wasserwerfer | Fred Plachta | 2:0 | Thorsten Ambos |
22.03.2024 | DC Wasserwerfer | Fred Plachta | 2:1 | Thorsten Abraham |
22.03.2024 | DC Wasserwerfer |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:1 |
Thorsten Ambos
Sven Kasiske |
22.03.2024 | DC Wasserwerfer | Fred Plachta | 1:2 | Thomas Gronau |
05.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Patrick Kärcher | 0:2 | Fred Plachta |
05.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 2:1 | Fred Plachta |
05.04.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Sandra Fehlhaber
Antje Fehlhaber |
0:2 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
05.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Antje Fehlhaber | 0:2 | Fred Plachta |
05.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 0:2 | Fred Plachta |
12.04.2024 | Team Almi Su | Fred Plachta | 0:2 | Behul Kama |
12.04.2024 | Team Almi Su | Fred Plachta | 1:2 | Mustafa Yalcin |
12.04.2024 | Team Almi Su |
Fred Plachta
Knut Schröder |
2:1 |
Stiven Ramadanovic
Elvis Omerovic |
12.04.2024 | Team Almi Su | Fred Plachta | 2:0 | Elvis Omerovic |
12.04.2024 | Team Almi Su | Fred Plachta | 2:1 | Stiven Ramadanovic |
19.04.2024 | RU Darts | Christian Thom | 0:2 | Fred Plachta |
19.04.2024 | RU Darts | Ben Sprotte | 2:0 | Fred Plachta |
19.04.2024 | RU Darts |
Heiko Dittmann
Thomas Hecht |
0:2 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
19.04.2024 | RU Darts | Thomas Hecht | 0:2 | Fred Plachta |
19.04.2024 | RU Darts | Heiko Dittmann | 2:1 | Fred Plachta |
17.05.2024 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 1:2 | Fred Plachta |
17.05.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Fred Plachta |
17.05.2024 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Frank Witt |
1:2 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
17.05.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:1 | Fred Plachta |
17.05.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Fred Plachta |
24.05.2024 | DC Glasgower Ranger's | Andreas Monterosso | 2:0 | Fred Plachta |
24.05.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 2:1 | Fred Plachta |
24.05.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Andreas Monterosso
Carola Dähn |
0:2 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
24.05.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:0 | Fred Plachta |
24.05.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carola Dähn | 0:2 | Fred Plachta |
31.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Fred Plachta | 2:0 | Matthias Klingsporn |
31.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Fred Plachta | 0:2 | Sven Biebow |
31.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Fred Plachta
Knut Schröder |
2:0 |
Tabea Dietrich
Zeljko Reichardt |
31.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Fred Plachta | 1:2 | Tabea Dietrich |
31.05.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Fred Plachta | 0:2 | Zeljko Reichardt |
28.06.2024 | Kladow Bullseye | Fred Plachta | 1:2 | Ralf Wiemeyer |
28.06.2024 | Kladow Bullseye | Fred Plachta | 1:2 | Maximilian Carus |
28.06.2024 | Kladow Bullseye |
Fred Plachta
Mike Geiser |
0:2 |
Ralf Wiemeyer
Dominic Wiemeyer |
05.07.2024 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 1:2 | Fred Plachta |
05.07.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Fred Plachta |
05.07.2024 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
05.07.2024 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:0 | Fred Plachta |
05.07.2024 | Paradox Pfeile | Manuela Lorenz | 0:2 | Fred Plachta |
12.07.2024 | Die Verwerflichen | Fred Plachta | 2:1 | Sarah Möllers |
12.07.2024 | Die Verwerflichen | Fred Plachta | 2:1 | Laura Liebenow |
12.07.2024 | Die Verwerflichen |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:0 |
Bettina Möllers
Mario Loßmann |
12.07.2024 | Die Verwerflichen | Fred Plachta | 2:0 | Bettina Möllers |
12.07.2024 | Die Verwerflichen | Fred Plachta | 0:2 | Mario Loßmann |
19.07.2024 | Bock auf Dart | Fred Plachta | 2:1 | Viola Burghardt |
19.07.2024 | Bock auf Dart | Fred Plachta | 1:2 | Oliver Thiel |
19.07.2024 | Bock auf Dart |
Fred Plachta
Mike Geiser |
0:2 |
Stephan Pilz
Oliver Thiel |
27.09.2024 | RU Darts | Fred Plachta | 1:2 | Ben Sprotte |
27.09.2024 | RU Darts | Fred Plachta | 0:2 | Heiko Dittmann |
27.09.2024 | RU Darts |
Mike Geiser
Fred Plachta |
2:0 |
Luca Karim Borgwardt
Heiko Dittmann |
27.09.2024 | RU Darts | Fred Plachta | 1:2 | Thomas Hecht |
27.09.2024 | RU Darts | Fred Plachta | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
04.10.2024 | Dart Junkies | Fred Plachta | 2:0 | Pascal Heller |
04.10.2024 | Dart Junkies | Fred Plachta | 1:2 | Toni Sommerfeld |
04.10.2024 | Dart Junkies |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:1 |
Pascal Heller
Rafael Münder |
04.10.2024 | Dart Junkies | Fred Plachta | 2:0 | Rafael Münder |
04.10.2024 | Dart Junkies | Fred Plachta | 1:2 | Christine Tobias |
25.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Fred Plachta | 2:1 | Carsten Rietenbach |
25.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Fred Plachta | 2:1 | Lutz Stender |
25.10.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:1 |
Lutz Stender
Matthias Müller |
01.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:1 | Fred Plachta |
01.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Matthias Klingsporn | 2:1 | Fred Plachta |
01.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Andreas Bretzke
Zeljko Reichardt |
2:0 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
01.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 2:0 | Fred Plachta |
01.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 0:2 | Fred Plachta |
08.11.2024 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 2:0 | Fred Plachta |
08.11.2024 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 1:2 | Fred Plachta |
08.11.2024 | Bock auf Dart |
Frank Priester
Viola Burghardt |
2:1 |
Mike Geiser
Fred Plachta |
08.11.2024 | Bock auf Dart | Christian Thiel | 0:2 | Fred Plachta |
08.11.2024 | Bock auf Dart | Frank Priester | 2:0 | Fred Plachta |
15.11.2024 | Treff "E"Nix | Fred Plachta | 0:2 | Christian Reuter |
15.11.2024 | Treff "E"Nix | Fred Plachta | 0:2 | Claudia Lange |
15.11.2024 | Treff "E"Nix |
Fred Plachta
Jens Fahrion |
2:0 |
Martin Koethe
Dean Lange |
15.11.2024 | Treff "E"Nix | Fred Plachta | 0:2 | Martin Koethe |
15.11.2024 | Treff "E"Nix | Fred Plachta | 2:0 | Dean Lange |
29.11.2024 | DC warte mal kurz | Fred Plachta | 2:0 | Bernd Ihlow |
29.11.2024 | DC warte mal kurz | Fred Plachta | 0:2 | Olaf Berndt |
29.11.2024 | DC warte mal kurz |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:1 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
29.11.2024 | DC warte mal kurz | Fred Plachta | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
29.11.2024 | DC warte mal kurz | Fred Plachta | 2:1 | Andreas Collmann |
06.12.2024 | Kladow Bullseye | Enrico Sczesny | 0:2 | Fred Plachta |
06.12.2024 | Kladow Bullseye | Manuela Wiemeyer | 1:2 | Fred Plachta |
06.12.2024 | Kladow Bullseye |
Ralf Wiemeyer
Enrico Sczesny |
1:2 |
Knut Schröder
Fred Plachta |
06.12.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Sydow | 2:1 | Fred Plachta |
06.12.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 2:0 | Fred Plachta |
20.12.2024 | Team Almi Su | Salman Mürsel | 2:1 | Fred Plachta |
20.12.2024 | Team Almi Su | Mustafa Yalcin | 2:1 | Fred Plachta |
20.12.2024 | Team Almi Su |
Takir Oksüz
Mustafa Yalcin |
1:2 |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
20.12.2024 | Team Almi Su | Takir Oksüz | 2:0 | Fred Plachta |
20.12.2024 | Team Almi Su | Detlef Weigang | 1:2 | Fred Plachta |
10.01.2025 | Paradox Pfeile | Fred Plachta | 0:2 | Steven Schröter |
10.01.2025 | Paradox Pfeile | Fred Plachta | 0:2 | Jerome Schröter |
10.01.2025 | Paradox Pfeile |
Janko Kovacec
Fred Plachta |
0:2 |
Jerome Schröter
Andreas Tackmann |
10.01.2025 | Paradox Pfeile | Fred Plachta | 2:0 | Sandra Wehram |
10.01.2025 | Paradox Pfeile | Fred Plachta | 2:0 | Jason Schröter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 103 | 81 | 22 |
Sets | 55 : 48 | 38 : 43 | 17 : 5 |
Legs | 133 : 121 | 98 : 101 | 35 : 20 |