| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Patrick Nagel | 2:1 | Julien Schulz |
| 24.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Patrick Nagel | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
| 14.06.2024 | Spandauer Stecher | Patrick Nagel | 2:1 | Stefanie Achelpöhler |
| 14.06.2024 | Spandauer Stecher | Patrick Nagel | 1:2 | Romano Pohler |
| 14.06.2024 | Spandauer Stecher |
David Rohrlack
Patrick Nagel |
1:2 |
Maurice Ritzmann
Romano Pohler |
| 20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 2:1 | Patrick Nagel |
| 20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 1:2 | Patrick Nagel |
| 27.09.2024 | DC Just for Fun | Patrick Nagel | 2:0 | Norbert Stadel |
| 11.10.2024 | Die Freigänger |
Marcel Buchmann
Michael Treczka |
2:0 |
Patrick Nagel
Steven Schütz |
| 11.10.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Patrick Nagel |
| 11.10.2024 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 1:2 | Patrick Nagel |
| 29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Patrick Nagel | 1:2 | Mario Dau |
| 03.01.2025 | DC Harlekin 2 | Patrick Nagel | 1:2 | Marcel Christen |
| 03.01.2025 | DC Harlekin 2 | Patrick Nagel | 0:2 | Rene Hohmann |
| 17.01.2025 | Die Freigänger | Patrick Nagel | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
| 17.01.2025 | Die Freigänger | Patrick Nagel | 2:0 | Steven Koek |
| 17.01.2025 | Die Freigänger |
Michael Schuldig
Patrick Nagel |
0:2 |
Serdar Erinc
Markus Schallert |
| 17.01.2025 | Die Freigänger | Patrick Nagel | 1:2 | Serdar Erinc |
| 17.01.2025 | Die Freigänger | Patrick Nagel | 2:0 | Kevin Von der Brelie |
| 24.01.2025 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 2:1 | Patrick Nagel |
| 24.01.2025 | DC Halli Galli | Boro Martic | 1:2 | Patrick Nagel |
| 24.01.2025 | DC Halli Galli |
Toni Siljanoski
Boro Martic |
2:0 |
Michael Schuldig
Patrick Nagel |
| 24.01.2025 | DC Halli Galli | Toni Siljanoski | 1:2 | Patrick Nagel |
| 24.01.2025 | DC Halli Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Patrick Nagel |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 20 | 4 |
| Sets | 10 : 14 | 10 : 10 | 0 : 4 |
| Legs | 27 : 35 | 26 : 27 | 1 : 8 |