Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Bock auf Dart | Thomas Hein | 0:2 | Viola Burghardt |
15.03.2024 | Bock auf Dart | Thomas Hein | 0:2 | Stephan Pilz |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 0:2 | Thomas Hein |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carola Dähn | 0:2 | Thomas Hein |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Matthias Müller
Andreas Monterosso |
1:2 |
Mario Loßmann
Thomas Hein |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 1:2 | Thomas Hein |
22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Andreas Monterosso | 0:2 | Thomas Hein |
23.03.2024 | Harlekin VI | Thomas Hein | 2:0 | Antje Krebs |
23.03.2024 | Harlekin VI | Thomas Hein | 2:0 | Gabriela Altmann |
23.03.2024 | Harlekin VI |
Thomas Hein
Sven Dames |
0:2 |
Antje Krebs
Frank Fiebig |
23.03.2024 | Harlekin VI | Thomas Hein | 1:2 | Kerstin Gundlach |
23.03.2024 | Harlekin VI | Thomas Hein | 0:2 | Selina Hildebrandt |
12.04.2024 | Treff "E"Nix | Stefan Reuter | 2:0 | Thomas Hein |
12.04.2024 | Treff "E"Nix | Christian Reuter | 2:0 | Thomas Hein |
01.05.2024 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 1:2 | Thomas Hein |
01.05.2024 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 2:0 | Thomas Hein |
03.05.2024 | Kladow Bullseye | Thomas Hein | 2:1 | Alexander Buchholz |
10.05.2024 | Dart Nein Danke | Thomas Hein | 0:2 | Heinrich Blankestein |
10.05.2024 | Dart Nein Danke | Thomas Hein | 1:2 | Herbert Wellendorf |
24.05.2024 | Paradox Pfeile | Andreas Tackmann | 1:2 | Thomas Hein |
24.05.2024 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:1 | Thomas Hein |
07.06.2024 | Dart Junkies | Thomas Hein | 2:1 | Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Dart Junkies | Thomas Hein | 2:0 | Anett Schwieger |
07.06.2024 | Dart Junkies |
Laura Liebenow
Thomas Hein |
0:2 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Dart Junkies | Thomas Hein | 0:2 | Rafael Münder |
07.06.2024 | Dart Junkies | Thomas Hein | 0:2 | Pascal Heller |
21.06.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Mario Loßmann
Thomas Hein |
2:1 |
Sandra Fehlhaber
Tobias Bahtke |
21.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Thomas Hein | 0:2 | Patrick Kärcher |
21.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Thomas Hein | 2:0 | Uwe Carganico |
28.06.2024 | Team Almi Su | Eugin Islek | 0:2 | Thomas Hein |
28.06.2024 | Team Almi Su | Mustafa Yalcin | 2:0 | Thomas Hein |
28.06.2024 | Team Almi Su |
Mustafa Yalcin
Patrick Feuer |
2:1 |
Christian Möllers
Thomas Hein |
28.06.2024 | Team Almi Su | Takir Oksüz | 2:0 | Thomas Hein |
28.06.2024 | Team Almi Su | Patrick Feuer | 2:1 | Thomas Hein |
16.08.2024 | RU Darts | Thomas Hein | 2:0 | Christian Beutner |
16.08.2024 | RU Darts | Thomas Hein | 0:2 | Ben Sprotte |
16.08.2024 | RU Darts |
Mario Loßmann
Thomas Hein |
2:0 |
Ben Sprotte
Luca Karim Borgwardt |
16.08.2024 | RU Darts | Thomas Hein | 2:1 | Luca Karim Borgwardt |
16.08.2024 | RU Darts | Thomas Hein | 2:1 | Mathias von Wilcke |
06.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Thomas Hein | 1:2 | Carsten Rietenbach |
06.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Thomas Hein | 2:1 | Lutz Stender |
11.10.2024 | DC warte mal kurz | Thomas Hein | 0:2 | Andreas Collmann |
11.10.2024 | DC warte mal kurz | Thomas Hein | 2:0 | Martina Ihlow |
11.10.2024 | DC warte mal kurz |
Laura Liebenow
Thomas Hein |
1:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
25.10.2024 | Paradox Pfeile | Thomas Hein | 1:2 | Valeri Zlatkov |
25.10.2024 | Paradox Pfeile | Thomas Hein | 2:1 | Jason Schröter |
22.11.2024 | DC Wasserwerfer | Thomas Hein | 1:2 | Karsten Mühl |
22.11.2024 | DC Wasserwerfer | Thomas Hein | 1:2 | Matthias Potthast |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Marc Seefeld | 2:1 | Thomas Hein |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Tobias Bahtke | 2:0 | Thomas Hein |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Patrick Kärcher | 0:2 | Thomas Hein |
29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 0:2 | Thomas Hein |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 52 | 45 | 7 |
Sets | 24 : 28 | 21 : 24 | 3 : 4 |
Legs | 59 : 67 | 51 : 57 | 8 : 10 |