Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Weber | 0:2 | Mike Baumgarten |
05.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Fischer | 0:2 | Mike Baumgarten |
05.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Thomas Heide |
1:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
05.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Mike Baumgarten |
05.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Mike Baumgarten |
12.04.2024 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 0:2 | Mike Baumgarten |
12.04.2024 | Die Verpeilten | Michel Phillip | 0:2 | Mike Baumgarten |
12.04.2024 | Die Verpeilten |
Michel Phillip
Andrea Stier |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
12.04.2024 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 0:2 | Mike Baumgarten |
12.04.2024 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | Mike Baumgarten |
19.04.2024 | Happy Looser | Mike Baumgarten | 1:2 | Joel Bude |
19.04.2024 | Happy Looser | Mike Baumgarten | 2:0 | Eileen Kruska |
19.04.2024 | Happy Looser |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Eileen Kruska
Joel Bude |
19.04.2024 | Happy Looser | Mike Baumgarten | 2:0 | Tino Prochnow |
19.04.2024 | Happy Looser | Mike Baumgarten | 2:1 | Julian Lüders |
26.04.2024 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 1:2 | Mike Baumgarten |
26.04.2024 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 1:2 | Mike Baumgarten |
26.04.2024 | DC Just for Fun |
Karl-Heinz Kruschke
Manuela Apffelstaedt |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
26.04.2024 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 1:2 | Mike Baumgarten |
26.04.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Mike Baumgarten |
03.05.2024 | DC Planlos | Mike Baumgarten | 2:0 | Frank Borrmann |
03.05.2024 | DC Planlos | Mike Baumgarten | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
03.05.2024 | DC Planlos |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Andreas Bürger
Michael Schabus |
03.05.2024 | DC Planlos | Mike Baumgarten | 2:0 | Andreas Bürger |
03.05.2024 | DC Planlos | Mike Baumgarten | 2:0 | Michael Schabus |
24.05.2024 | Spielfrei | Mike Baumgarten | 2:0 | Kemal Can |
24.05.2024 | Spielfrei | Mike Baumgarten | 2:1 | Engin Kumuß |
24.05.2024 | Spielfrei |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Erkan Erkin
Kemal Can |
24.05.2024 | Spielfrei | Mike Baumgarten | 2:0 | Bülent Cimen |
24.05.2024 | Spielfrei | Mike Baumgarten | 2:0 | Erkan Erkin |
07.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mike Baumgarten | 2:1 | Thomas Heide |
07.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mike Baumgarten | 2:0 | Katja Witt |
07.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Mark Fischer
Katja Witt |
07.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mike Baumgarten | 2:0 | Mark Weber |
07.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mike Baumgarten | 2:0 | Mark Fischer |
08.06.2024 | Die Verpeilten | Mike Baumgarten | 2:0 | Petra Tobeck |
08.06.2024 | Die Verpeilten | Mike Baumgarten | 0:2 | Jörg Wesser |
08.06.2024 | Die Verpeilten |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:0 |
Andrea Stier
Carsten Tobeck |
08.06.2024 | Die Verpeilten | Mike Baumgarten | 2:0 | Andrea Stier |
08.06.2024 | Die Verpeilten | Mike Baumgarten | 2:0 | Carsten Tobeck |
28.06.2024 | DC Just for Fun | Mike Baumgarten | 2:0 | Thorsten Buchardt |
28.06.2024 | DC Just for Fun | Mike Baumgarten | 2:1 | Jürgen Fittko |
28.06.2024 | DC Just for Fun |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
2:1 |
Jürgen Fittko
Thorsten Buchardt |
28.06.2024 | DC Just for Fun | Mike Baumgarten | 2:0 | Norbert Stadel |
28.06.2024 | DC Just for Fun | Mike Baumgarten | 1:2 | Max Wehner |
05.07.2024 | DC Planlos | Sven Brockhaus | 0:2 | Mike Baumgarten |
05.07.2024 | DC Planlos | Frank Borrmann | 0:2 | Mike Baumgarten |
05.07.2024 | DC Planlos |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
05.07.2024 | DC Planlos | Marko Conrad | 1:2 | Mike Baumgarten |
05.07.2024 | DC Planlos | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Mike Baumgarten |
23.08.2024 | Kranold Teufel | Mike Baumgarten | 2:0 | Dirk Sasse |
23.08.2024 | Kranold Teufel | Mike Baumgarten | 2:0 | Marcel Märtens |
23.08.2024 | Kranold Teufel |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
2:0 |
Andreas Schultze
Dirk Sasse |
23.08.2024 | Kranold Teufel | Mike Baumgarten | 2:1 | Ingo Brieske |
23.08.2024 | Kranold Teufel | Mike Baumgarten | 2:0 | Andreas Schultze |
06.09.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Baumgarten | 1:2 | Mathias Heidinger |
06.09.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Baumgarten | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
06.09.2024 | HJK Dart-CREW |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
0:2 |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
06.09.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Baumgarten | 2:0 | Max Bolzer |
06.09.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Baumgarten | 2:1 | Patrick Schmidt |
13.09.2024 | D'Artillerie | David Rohrlack | 0:2 | Mike Baumgarten |
13.09.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Mike Baumgarten |
13.09.2024 | D'Artillerie |
David Rohrlack
Thomas Stanke |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
13.09.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Mike Baumgarten |
13.09.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Mike Baumgarten |
20.09.2024 | Happy Looser | Mike Baumgarten | 2:0 | Julian Lüders |
20.09.2024 | Happy Looser | Mike Baumgarten | 2:1 | Robert Striegler |
20.09.2024 | Happy Looser |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:1 |
Tino Prochnow
Robert Striegler |
20.09.2024 | Happy Looser | Mike Baumgarten | 2:1 | Ante Jurisic |
20.09.2024 | Happy Looser | Mike Baumgarten | 1:2 | Tino Prochnow |
27.09.2024 | DC Harlekin 2 | Mike Baumgarten | 2:0 | Rene Hohmann |
27.09.2024 | DC Harlekin 2 | Mike Baumgarten | 2:0 | Marcel Christen |
27.09.2024 | DC Harlekin 2 |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:1 |
Olaf Komoßa
Rene Hohmann |
27.09.2024 | DC Harlekin 2 | Mike Baumgarten | 1:2 | Karsten Friedrich |
27.09.2024 | DC Harlekin 2 | Mike Baumgarten | 2:0 | Olaf Komoßa |
11.10.2024 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Mike Baumgarten |
11.10.2024 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:0 | Mike Baumgarten |
11.10.2024 | DC Just for Fun |
Norbert Stadel
Max Wehner |
2:0 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
11.10.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Mike Baumgarten |
11.10.2024 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Mike Baumgarten |
18.10.2024 | Die Freigänger | Mike Baumgarten | 0:2 | Serdar Erinc |
18.10.2024 | Die Freigänger | Mike Baumgarten | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
18.10.2024 | Die Freigänger |
Andrew Lightfoot
Mike Baumgarten |
2:1 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
18.10.2024 | Die Freigänger | Mike Baumgarten | 1:2 | Markus Schallert |
18.10.2024 | Die Freigänger | Mike Baumgarten | 2:0 | Kevin Van der Brelie |
01.11.2024 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:1 | Mike Baumgarten |
01.11.2024 | Treffdarts | Johannes Malow | 0:2 | Mike Baumgarten |
01.11.2024 | Treffdarts |
Johannes Malow
Sven Buelow |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
01.11.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 0:2 | Mike Baumgarten |
01.11.2024 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Mike Baumgarten |
15.11.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:1 | Mike Baumgarten |
15.11.2024 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Mike Baumgarten |
15.11.2024 | The Hornets II |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
15.11.2024 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Mike Baumgarten |
15.11.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Mike Baumgarten |
22.11.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Mike Baumgarten |
22.11.2024 | Kranold Teufel | Jürgen Amelungsen | 0:2 | Mike Baumgarten |
22.11.2024 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Anand Singh |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
22.11.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Mike Baumgarten |
22.11.2024 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Mike Baumgarten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 100 | 80 | 20 |
Sets | 84 : 16 | 66 : 14 | 18 : 2 |
Legs | 179 : 53 | 143 : 44 | 36 : 9 |