Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Trouble Fighter 1 | Joachim Knopf | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
(vertagt) | DC Trouble Fighter 1 | Mike Globisch | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
(vertagt) | Löwenherz | Peter Grasnick | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
(vertagt) | DC Trouble Fighter 1 |
Marcus-Marco Mehrow
Mike Globisch |
1:2 |
Kevin Bengs
Jeffrey Oyemodé |
(vertagt) | Löwenherz |
Norman Conradi
Peter Grasnick |
0:2 |
Udo Wittkuns
Jeffrey Oyemodé |
(vertagt) | DC Trouble Fighter 1 | Yvette Nowakowski | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
(vertagt) | Löwenherz | Norman Conradi | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
(vertagt) | DC Trouble Fighter 1 | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
(vertagt) | Löwenherz | Norman Schug | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
16.03.2024 | DC Trouble Fighter 1 | René Kindiger | 2:1 | Jeffrey Oyemodé |
16.03.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Ronny Baumbach | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
13.04.2024 | Dauerstramm- Nord | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Markus Schallert |
13.04.2024 | Dauerstramm- Nord | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Mathias Klaus |
13.04.2024 | Dauerstramm- Nord |
Kevin Bengs
Jeffrey Oyemodé |
2:0 |
Jean-Michel Wessel
Sascha Klaus |
13.04.2024 | Dauerstramm- Nord | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Jean-Michel Wessel |
13.04.2024 | Dauerstramm- Nord | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Sascha Klaus |
27.04.2024 | Löwenherz | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Lars Freudenthaler |
27.04.2024 | Löwenherz | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Andreas Strogulski |
27.04.2024 | Löwenherz |
Kevin Bengs
Jeffrey Oyemodé |
2:0 |
Sandro Kutzner
Lars Freudenthaler |
27.04.2024 | Löwenherz | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Detlev Schulz |
01.06.2024 | Alte Hasen | Michael. Hoffmann | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
01.06.2024 | Alte Hasen |
Alexander Schulz
Ingo Brieske |
0:2 |
Udo Wittkuns
Jeffrey Oyemodé |
01.06.2024 | Alte Hasen | Yusuf Namdar | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
01.06.2024 | Alte Hasen | Alexander Schulz | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
08.06.2024 | Stellfüchse | Jörg, Elvis Lademann | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
08.06.2024 | Stellfüchse | Robert Galka | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
22.06.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Jeffrey Oyemodé | 2:1 | Selina Gürtler |
22.06.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
22.06.2024 | DC Trouble Fighter 1 |
Jeffrey Oyemodé
Patricia Stock |
2:1 |
Selina Gürtler
Marcus-Marco Mehrow |
22.06.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Joachim Knopf |
22.06.2024 | DC Trouble Fighter 1 | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Ronny Baumbach |
29.06.2024 | Kannibalen | Marco , Maekosch Kulack | 2:0 | Jeffrey Oyemodé |
29.06.2024 | Kannibalen | Mario , Bad Boy , Schmidt | 1:2 | Jeffrey Oyemodé |
29.06.2024 | Kannibalen |
René Jacob
Andreas Skopnick |
2:0 |
Raphael Klink
Jeffrey Oyemodé |
29.06.2024 | Kannibalen | René Jacob | 2:1 | Jeffrey Oyemodé |
29.06.2024 | Kannibalen | Andreas Skopnick | 0:2 | Jeffrey Oyemodé |
17.08.2024 | Powerbreak's | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Marco Pöhnitzsch |
28.09.2024 | Stellfüchse | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Vincent Koppe |
28.09.2024 | Stellfüchse | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Jörg, Elvis Lademann |
28.09.2024 | Stellfüchse |
Jeffrey Oyemodé
Udo Wittkuns |
2:0 |
Robert Hoffmann
Michael Sielaff |
28.09.2024 | Stellfüchse | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Michael Sielaff |
28.09.2024 | Stellfüchse | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Robert Hoffmann |
26.10.2024 | Kannibalen | Jeffrey Oyemodé | 1:2 | Andreas Skopnick |
26.10.2024 | Kannibalen | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Marco Sea Fox Hoffmann |
26.10.2024 | Kannibalen |
Jeffrey Oyemodé
Patricia Stock |
0:2 |
Andreas Skopnick
Sebastian Waller |
26.10.2024 | Kannibalen | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Sebastian Waller |
26.10.2024 | Kannibalen | Jeffrey Oyemodé | 0:2 | Mario , Bad Boy , Schmidt |
30.11.2024 | Löwenherz | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Dennis Pietack |
30.11.2024 | Löwenherz | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Maik Gregor |
30.11.2024 | Löwenherz |
Raphael Klink
Jeffrey Oyemodé |
2:0 |
Norman Schug
Andreas Erbe |
30.11.2024 | Löwenherz | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Norman Schug |
30.11.2024 | Löwenherz | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Andreas Erbe |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 52 | 42 | 10 |
Sets | 36 : 16 | 28 : 14 | 8 : 2 |
Legs | 80 : 39 | 64 : 33 | 16 : 6 |