Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | Lausbuben | Johannes Malow | 2:0 | Maria Hagemann |
12.04.2024 | Lausbuben | Johannes Malow | 0:2 | Ralph Rambow |
12.04.2024 | Lausbuben |
Johannes Malow
Alexander Thun |
2:0 |
Guido Waitschies
Jan Stapf |
12.04.2024 | Lausbuben | Johannes Malow | 2:1 | Patrcia Gürlich |
12.04.2024 | Lausbuben | Johannes Malow | 1:2 | Dennis Hagemann |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Johannes Malow |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Johannes Malow |
23.08.2024 | DC Just for Fun |
Norbert Stadel
Jürgen Fittko |
2:1 |
Johannes Malow
Alexander Thun |
30.08.2024 | Die Freigänger |
Johannes Malow
Markus Gansewendt |
1:2 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
30.08.2024 | Die Freigänger | Johannes Malow | 2:1 | Markus Heinrich |
30.08.2024 | Die Freigänger | Johannes Malow | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
13.09.2024 | Happy Looser | Johannes Malow | 0:2 | Tino Prochnow |
13.09.2024 | Happy Looser | Johannes Malow | 0:2 | Ante Jurisic |
13.09.2024 | Happy Looser |
Markus Gansewendt
Johannes Malow |
1:2 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
13.09.2024 | Happy Looser | Johannes Malow | 0:2 | Andy Düring |
13.09.2024 | Happy Looser | Johannes Malow | 0:2 | Julian Lüders |
20.09.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Johannes Malow |
20.09.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Johannes Malow |
20.09.2024 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:0 |
Johannes Malow
Knut Kettmann |
20.09.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Johannes Malow |
20.09.2024 | The Hornets II | Thomas Fechner | 2:1 | Johannes Malow |
27.09.2024 | Kranold Teufel |
Maik Dreetz
Johannes Malow |
2:0 |
Marcel Märtens
Jürgen Amelungsen |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Johannes Malow | 1:2 | Dirk Sasse |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Johannes Malow | 2:0 | Jürgen Amelungsen |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW | Johannes Malow | 1:2 | Mike Kozack |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW | Johannes Malow | 2:1 | Mario Dau |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW |
Johannes Malow
Stefan Schmidt |
1:2 |
Mario Dau
Mathias Heidinger |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW | Johannes Malow | 1:2 | Heiko-Paul Wolny |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW | Johannes Malow | 0:2 | Mathias Heidinger |
01.11.2024 | Villa K | Johannes Malow | 2:1 | Andreas Kusch |
01.11.2024 | Villa K | Johannes Malow | 0:2 | Mike Baumgarten |
01.11.2024 | Villa K |
Johannes Malow
Sven Buelow |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
01.11.2024 | Villa K | Johannes Malow | 2:0 | André Barnowski |
01.11.2024 | Villa K | Johannes Malow | 1:2 | Andrew Lightfoot |
15.11.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:0 | Johannes Malow |
15.11.2024 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 1:2 | Johannes Malow |
15.11.2024 | DC Harlekin 2 |
Rene Hohmann
Frank Fiebig |
2:0 |
Knut Kettmann
Johannes Malow |
15.11.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 1:2 | Johannes Malow |
15.11.2024 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 1:2 | Johannes Malow |
22.11.2024 | DC Just for Fun | Johannes Malow | 0:2 | Norbert Stadel |
22.11.2024 | DC Just for Fun | Johannes Malow | 0:2 | Andreas Grundt |
22.11.2024 | DC Just for Fun |
Nadja Ruß
Johannes Malow |
2:0 |
Nico Fittko
Andreas Grundt |
22.11.2024 | DC Just for Fun | Johannes Malow | 0:2 | Nico Fittko |
22.11.2024 | DC Just for Fun | Johannes Malow | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 34 | 10 |
Sets | 16 : 28 | 13 : 21 | 3 : 7 |
Legs | 44 : 65 | 34 : 51 | 10 : 14 |