Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Seeadler | Pascal Heller | 2:1 | Christian Glatz |
15.03.2024 | Seeadler | Pascal Heller | 1:2 | Fred Plachta |
15.03.2024 | Seeadler |
Toni Sommerfeld
Pascal Heller |
0:2 |
Knut Schröder
Christian Glatz |
15.03.2024 | Seeadler | Pascal Heller | 0:2 | Knut Schröder |
15.03.2024 | Seeadler | Pascal Heller | 1:2 | Mike Geiser |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Pascal Heller | 1:2 | Andreas Monterosso |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Pascal Heller | 2:0 | Matthias Müller |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Karsten Schäfer
Pascal Heller |
2:1 |
Matthias Müller
Lutz Stender |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Pascal Heller | 2:0 | Carola Dähn |
05.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Pascal Heller | 0:2 | Lutz Stender |
12.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Matthias Klingsporn
Zeljko Reichardt |
2:0 |
Karsten Schäfer
Pascal Heller |
12.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 2:0 | Pascal Heller |
12.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Pascal Heller |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Pascal Heller | 2:1 | Andreas Zippel |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Pascal Heller | 2:1 | Shaham Link |
26.04.2024 | Dart Nein Danke |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
2:0 |
Andreas Zippel
Heinrich Blankestein |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Pascal Heller | 1:2 | Heinrich Blankestein |
26.04.2024 | Dart Nein Danke | Pascal Heller | 2:0 | Christian Seewald |
03.05.2024 | DC warte mal kurz | Pascal Heller | 0:2 | Olaf Berndt |
03.05.2024 | DC warte mal kurz | Pascal Heller | 2:1 | Michael Wiesenfahrt |
03.05.2024 | DC warte mal kurz |
Karsten Schäfer
Pascal Heller |
2:0 |
Olaf Berndt
Martina Ihlow |
03.05.2024 | DC warte mal kurz | Pascal Heller | 2:0 | Frank Witt |
03.05.2024 | DC warte mal kurz | Pascal Heller | 2:0 | Philipp Michalek |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 1:2 | Pascal Heller |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Constanze Carus | 0:2 | Pascal Heller |
24.05.2024 | Kladow Bullseye |
Dirk Carus
Constanze Carus |
0:2 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Jamal Ighreiz | 1:2 | Pascal Heller |
24.05.2024 | Kladow Bullseye | Ralf Wiemeyer | 2:1 | Pascal Heller |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Pascal Heller | 1:2 | Jerome Schröter |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Pascal Heller | 2:1 | Valeri Zlatkov |
31.05.2024 | Paradox Pfeile |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
2:0 |
Sandra Wehram
Valeri Zlatkov |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Pascal Heller | 2:0 | Jason Schröter |
31.05.2024 | Paradox Pfeile | Pascal Heller | 2:0 | Sandra Wehram |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 0:2 | Pascal Heller |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Laura Liebenow | 0:2 | Pascal Heller |
07.06.2024 | Die Verwerflichen |
Laura Liebenow
Thomas Hein |
0:2 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 0:2 | Pascal Heller |
07.06.2024 | Die Verwerflichen | Thomas Hein | 0:2 | Pascal Heller |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer | Pascal Heller | 2:0 | Ian Cloke |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer | Pascal Heller | 2:0 | Thorsten Ambos |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
2:0 |
Angela Gronau
Matthias Potthast |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer | Pascal Heller | 2:1 | Matthias Potthast |
21.06.2024 | DC Wasserwerfer | Pascal Heller | 2:0 | Angela Gronau |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Damian Kiermascek | 0:2 | Pascal Heller |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Marc Seefeld | 2:1 | Pascal Heller |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Demir Selzuk
Stefan Gerlach |
2:0 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Demir Selzuk | 1:2 | Pascal Heller |
28.06.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 2:1 | Pascal Heller |
05.07.2024 | Team Almi Su | Pascal Heller | 2:0 | Francisco José |
05.07.2024 | Team Almi Su | Pascal Heller | 2:0 | Takir Oksüz |
05.07.2024 | Team Almi Su |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
0:2 |
Francisco José
Patrick Feuer |
05.07.2024 | Team Almi Su | Pascal Heller | 1:2 | Patrick Feuer |
05.07.2024 | Team Almi Su | Pascal Heller | 2:0 | Mustafa Yalcin |
12.07.2024 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:1 | Pascal Heller |
12.07.2024 | RU Darts | Christian Thom | 2:0 | Pascal Heller |
12.07.2024 | RU Darts |
Christian Thom
Thomas Hecht |
1:2 |
Toni Sommerfeld
Pascal Heller |
12.07.2024 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Pascal Heller |
12.07.2024 | RU Darts | Richard Kaffka | 2:1 | Pascal Heller |
06.09.2024 | Bock auf Dart | Pascal Heller | 2:0 | Stephan Pilz |
06.09.2024 | Bock auf Dart | Pascal Heller | 2:0 | Oliver Thiel |
06.09.2024 | Bock auf Dart |
Pascal Heller
Rafael Münder |
2:1 |
Oliver Thiel
Viola Burghardt |
06.09.2024 | Bock auf Dart | Pascal Heller | 2:0 | Frank Priester |
06.09.2024 | Bock auf Dart | Pascal Heller | 0:2 | Martin Empelmann |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 0:2 | Pascal Heller |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 0:2 | Pascal Heller |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Carsten Rietenbach
Lutz Stender |
1:2 |
Pascal Heller
Karsten Schäfer |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carsten Rietenbach | 0:2 | Pascal Heller |
13.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 1:2 | Pascal Heller |
27.09.2024 | Treff "E"Nix | Christian Reuter | 2:0 | Pascal Heller |
27.09.2024 | Treff "E"Nix | Stefan Reuter | 2:1 | Pascal Heller |
27.09.2024 | Treff "E"Nix |
Claudia Lange
Michael Völker |
2:0 |
Christine Tobias
Pascal Heller |
27.09.2024 | Treff "E"Nix | Claudia Lange | 2:0 | Pascal Heller |
27.09.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 2:0 | Pascal Heller |
04.10.2024 | Seeadler | Fred Plachta | 2:0 | Pascal Heller |
04.10.2024 | Seeadler | Christian Glatz | 1:2 | Pascal Heller |
04.10.2024 | Seeadler |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:1 |
Pascal Heller
Rafael Münder |
04.10.2024 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Pascal Heller |
04.10.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:1 | Pascal Heller |
18.10.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Pascal Heller |
18.10.2024 | DC warte mal kurz | Kim Fritsche | 1:2 | Pascal Heller |
18.10.2024 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Andreas Collmann |
0:2 |
Rafael Münder
Pascal Heller |
18.10.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Pascal Heller |
18.10.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 0:2 | Pascal Heller |
25.10.2024 | Kladow Bullseye | Pascal Heller | 1:2 | Enrico Sczesny |
25.10.2024 | Kladow Bullseye | Pascal Heller | 2:0 | Constanze Carus |
25.10.2024 | Kladow Bullseye |
Pascal Heller
Rafael Münder |
2:0 |
Enrico Sczesny
Constanze Carus |
25.10.2024 | Kladow Bullseye | Pascal Heller | 0:2 | Maximilian Carus |
25.10.2024 | Kladow Bullseye | Pascal Heller | 2:1 | Alexander Buchholz |
01.11.2024 | Paradox Pfeile | Sandra Wehram | 1:2 | Pascal Heller |
01.11.2024 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Pascal Heller |
01.11.2024 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Steven Schröter |
2:0 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
01.11.2024 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Pascal Heller |
01.11.2024 | Paradox Pfeile | Steven Schröter | 2:0 | Pascal Heller |
15.11.2024 | Die Verwerflichen | Pascal Heller | 1:2 | Mario Loßmann |
15.11.2024 | Die Verwerflichen | Pascal Heller | 1:2 | Laura Liebenow |
15.11.2024 | Die Verwerflichen |
Pascal Heller
Rafael Münder |
2:0 |
Laura Liebenow
Christian Möllers |
15.11.2024 | Die Verwerflichen | Pascal Heller | 1:2 | Bettina Möllers |
15.11.2024 | Die Verwerflichen | Pascal Heller | 1:2 | Christian Möllers |
29.11.2024 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:0 | Pascal Heller |
29.11.2024 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:1 | Pascal Heller |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 100 | 80 | 20 |
Sets | 57 : 43 | 44 : 36 | 13 : 7 |
Legs | 137 : 104 | 110 : 86 | 27 : 18 |