Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 2:1 | Burghard Tober |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:0 | Burghard Tober |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 |
Marcel Christen
Sven Sandmeyer |
2:0 |
Burghard Tober
Ray Kraatz |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 | Sven Sandmeyer | 2:1 | Burghard Tober |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 | Rene Hohmann | 0:2 | Burghard Tober |
22.03.2024 | HJK Dart-CREW | Burghard Tober | 2:1 | Ralf Gräbnitz |
22.03.2024 | HJK Dart-CREW | Burghard Tober | 2:1 | Mathias Heidinger |
22.03.2024 | HJK Dart-CREW |
Burghard Tober
Markus Zimmer |
0:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
22.03.2024 | HJK Dart-CREW | Burghard Tober | 0:2 | Mike Kozack |
22.03.2024 | HJK Dart-CREW | Burghard Tober | 0:2 | Max Bolzer |
05.04.2024 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Burghard Tober |
05.04.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Burghard Tober |
05.04.2024 | Born to Darts |
Marek Michalowski
Matthias Behres |
0:2 |
Raul Vieregg
Burghard Tober |
05.04.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Burghard Tober |
05.04.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 0:2 | Burghard Tober |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Burghard Tober |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Burghard Tober |
19.04.2024 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Stefan Lies |
0:2 |
Raul Vieregg
Burghard Tober |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Burghard Tober |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | Stefan Lies | 0:2 | Burghard Tober |
26.04.2024 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 0:2 | Burghard Tober |
26.04.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Burghard Tober |
26.04.2024 | D'Artillerie |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
1:2 |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
26.04.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Burghard Tober |
26.04.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Burghard Tober |
24.05.2024 | DC Harlekin 2 |
Nico Ambros
Burghard Tober |
1:2 |
Olaf Komoßa
Marcel Christen |
24.05.2024 | DC Harlekin 2 | Burghard Tober | 2:1 | Rene Hohmann |
24.05.2024 | DC Harlekin 2 | Burghard Tober | 2:0 | Olaf Komoßa |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Burghard Tober |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW | Max Bolzer | 1:2 | Burghard Tober |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW |
Patrick Schmidt
Mike Kozack |
2:1 |
Nico Ambros
Burghard Tober |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW | Patrick Schmidt | 2:1 | Burghard Tober |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 1:2 | Burghard Tober |
01.06.2024 | Harlekin VI |
Thomas Elis
Burghard Tober |
2:0 |
Kerstin Gundlach
Guido Komoßa |
07.06.2024 | Born to Darts | Burghard Tober | 2:0 | Cindy Feuereisen |
07.06.2024 | Born to Darts | Burghard Tober | 2:0 | Denis Ritter |
07.06.2024 | Born to Darts |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
0:2 |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
07.06.2024 | Born to Darts | Burghard Tober | 0:2 | Domenik Feuereisen |
07.06.2024 | Born to Darts | Burghard Tober | 0:2 | Patrick Gulinski |
21.06.2024 | Spandauer Stecher | Burghard Tober | 2:0 | Katrin Dorneburg |
21.06.2024 | Spandauer Stecher | Burghard Tober | 2:0 | Romano Pohler |
21.06.2024 | Spandauer Stecher |
Burghard Tober
Nico Ambros |
2:0 |
Romano Pohler
Hans-Jürgen Dorneburg |
21.06.2024 | Spandauer Stecher | Burghard Tober | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
21.06.2024 | Spandauer Stecher | Burghard Tober | 2:1 | Jennifer Preston |
28.06.2024 | D'Artillerie | Burghard Tober | 2:0 | Valentin Heinrich |
28.06.2024 | D'Artillerie | Burghard Tober | 2:0 | Steven Schütz |
28.06.2024 | D'Artillerie |
Nico Ambros
Burghard Tober |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
05.07.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Burghard Tober |
05.07.2024 | DC Spandauer Dartliners | Steven Seegert | 0:2 | Burghard Tober |
05.07.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Burghard Tober |
05.07.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 0:2 | Burghard Tober |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Burghard Tober | 2:0 | Karsten Friedrich |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Burghard Tober | 2:1 | Frank Fiebig |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 |
Burghard Tober
Björn Elis |
0:2 |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Burghard Tober | 1:2 | Marcel Christen |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Burghard Tober | 2:0 | Rene Hohmann |
30.08.2024 | DC Just for Fun | Burghard Tober | 2:0 | Jürgen Fittko |
30.08.2024 | DC Just for Fun | Burghard Tober | 2:0 | Thorsten Buchardt |
30.08.2024 | DC Just for Fun |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
0:2 |
Max Wehner
Andreas Grundt |
30.08.2024 | DC Just for Fun | Burghard Tober | 1:2 | Max Wehner |
30.08.2024 | DC Just for Fun | Burghard Tober | 0:2 | Norbert Stadel |
06.09.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:1 | Burghard Tober |
06.09.2024 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 0:2 | Burghard Tober |
06.09.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
2:0 |
Danny Lisdow
Burghard Tober |
06.09.2024 | Die Freigänger | Steven KöK | 1:2 | Burghard Tober |
06.09.2024 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Burghard Tober |
13.09.2024 | DC Halli Galli | Burghard Tober | 2:0 | Manuel Steingöbel |
13.09.2024 | DC Halli Galli | Burghard Tober | 2:1 | Peter Schwarzer |
13.09.2024 | DC Halli Galli |
Burghard Tober
Silvio Gädtke |
2:1 |
Nikola Cicak
Udo Karkowski |
13.09.2024 | DC Halli Galli | Burghard Tober | 2:1 | Nikola Cicak |
13.09.2024 | DC Halli Galli | Burghard Tober | 2:0 | Udo Karkowski |
27.09.2024 | Happy Looser | Tino Prochnow | 2:0 | Burghard Tober |
27.09.2024 | Happy Looser | Andy Düring | 0:2 | Burghard Tober |
27.09.2024 | Happy Looser |
Joel Bude
Andy Düring |
2:0 |
Mark Hoekstra
Burghard Tober |
27.09.2024 | Happy Looser | Julian Lüders | 2:0 | Burghard Tober |
27.09.2024 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Burghard Tober |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Burghard Tober | 2:1 | Marcel Märtens |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Burghard Tober | 2:0 | Ingo Brieske |
11.10.2024 | Kranold Teufel |
Mark Hoekstra
Burghard Tober |
2:0 |
Axel Schloicka
Jürgen Amelungsen |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Burghard Tober | 2:1 | Jürgen Amelungsen |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Burghard Tober | 2:1 | Axel Schloicka |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW | Burghard Tober | 2:1 | Max Bolzer |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW | Burghard Tober | 0:2 | Björn Theißig |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
0:2 |
Max Bolzer
Björn Theißig |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW | Burghard Tober | 2:0 | Mathias Heidinger |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW | Burghard Tober | 2:1 | Mario Dau |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 1:2 | Burghard Tober |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 0:2 | Burghard Tober |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
1:2 |
Burghard Tober
Ray Kraatz |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 | Rene Hohmann | 2:0 | Burghard Tober |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 2:0 | Burghard Tober |
29.11.2024 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 1:2 | Burghard Tober |
29.11.2024 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 2:0 | Burghard Tober |
29.11.2024 | DC Just for Fun |
Andreas Grundt
Volkmar Sallach |
2:1 |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
29.11.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 1:2 | Burghard Tober |
29.11.2024 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:1 | Burghard Tober |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 96 | 76 | 20 |
Sets | 59 : 37 | 51 : 25 | 8 : 12 |
Legs | 131 : 96 | 112 : 69 | 19 : 27 |