Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.07.2024 | DC Wasserwerfer | Salman Mürsel | 2:0 | Ian Cloke |
12.07.2024 | DC Wasserwerfer | Salman Mürsel | 2:0 | Thorsten Ambos |
12.07.2024 | DC Wasserwerfer |
Salman Mürsel
Mustafa Yalcin |
2:0 |
Thorsten Ambos
Ian Cloke |
12.07.2024 | DC Wasserwerfer | Salman Mürsel | 2:0 | Thomas Gronau |
12.07.2024 | DC Wasserwerfer | Salman Mürsel | 2:0 | Angela Gronau |
02.08.2024 | Kladow Bullseye | Salman Mürsel | 0:2 | Maximilian Carus |
02.08.2024 | Kladow Bullseye | Salman Mürsel | 2:0 | Peter Buchholz |
02.08.2024 | Kladow Bullseye |
Salman Mürsel
Miguel Kundmüller |
2:0 |
Maximilian Carus
Peter Buchholz |
02.08.2024 | Kladow Bullseye | Salman Mürsel | 2:1 | Ralf Wiemeyer |
09.08.2024 | Dart Nein Danke | Salman Mürsel | 2:0 | Andreas Zippel |
09.08.2024 | Dart Nein Danke | Salman Mürsel | 2:0 | Heinrich Blankestein |
09.08.2024 | Dart Nein Danke |
Stephan-Markus Fritz
Salman Mürsel |
1:2 |
Andreas Zippel
Heinrich Blankestein |
09.08.2024 | Dart Nein Danke | Salman Mürsel | 0:2 | Sascha Lenz |
09.08.2024 | Dart Nein Danke | Salman Mürsel | 2:0 | Jana Berndt |
30.08.2024 | Kathy's Rummeldarter | Salman Mürsel | 2:0 | Patrick Kärcher |
30.08.2024 | Kathy's Rummeldarter | Salman Mürsel | 2:0 | Tobias Bahtke |
30.08.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Salman Mürsel
Mustafa Yalcin |
0:2 |
Demir Selzuk
Stefan Gerlach |
30.08.2024 | Kathy's Rummeldarter | Salman Mürsel | 2:0 | Demir Selzuk |
30.08.2024 | Kathy's Rummeldarter | Salman Mürsel | 2:1 | Stefan Gerlach |
07.09.2024 | Die Patienten | Christian Kolm | 1:2 | Salman Mürsel |
07.09.2024 | Die Patienten | Andreas Zippel | 0:2 | Salman Mürsel |
07.09.2024 | Die Patienten |
Christian Kolm
Matthias Möhring |
1:2 |
Salman Mürsel
Mustafa Yalcin |
07.09.2024 | Die Patienten | Matthias Möhring | 0:2 | Salman Mürsel |
07.09.2024 | Die Patienten | Thomas Walther | 1:2 | Salman Mürsel |
13.09.2024 | RU Darts | Ben Sprotte | 0:2 | Salman Mürsel |
13.09.2024 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Salman Mürsel |
13.09.2024 | RU Darts |
Christian Beutner
Roy Seiler |
0:2 |
Takir Oksüz
Salman Mürsel |
13.09.2024 | RU Darts | Christian Beutner | 1:2 | Salman Mürsel |
13.09.2024 | RU Darts | Roy Seiler | 2:1 | Salman Mürsel |
27.09.2024 | Bock auf Dart | Frank Priester | 0:2 | Salman Mürsel |
27.09.2024 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 0:2 | Salman Mürsel |
27.09.2024 | Bock auf Dart |
Oliver Thiel
Stephan Pilz |
1:2 |
Salman Mürsel
Mustafa Yalcin |
27.09.2024 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 1:2 | Salman Mürsel |
27.09.2024 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 2:0 | Salman Mürsel |
28.09.2024 | Dragenstation 2 | Gabriele Jager | 1:2 | Salman Mürsel |
28.09.2024 | Dragenstation 2 | Thomas Kuznia | 0:2 | Salman Mürsel |
28.09.2024 | Dragenstation 2 |
Thomas Kuznia
Pascal Mandel |
0:2 |
Salman Mürsel
Stephan-Markus Fritz |
05.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Siegfried Dallmann | 1:2 | Salman Mürsel |
05.10.2024 | BschC Jute LauneDarter | Anja Zenk | 2:0 | Salman Mürsel |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 0:2 | Salman Mürsel |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carsten Rietenbach | 1:2 | Salman Mürsel |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Carsten Rietenbach
Dirk Griesche |
0:2 |
Mustafa Yalcin
Salman Mürsel |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 0:2 | Salman Mürsel |
11.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 1:2 | Salman Mürsel |
12.10.2024 | Triple C | Salman Mürsel | 2:1 | Frank Schilke |
12.10.2024 | Triple C | Salman Mürsel | 2:1 | Christian Möllers |
12.10.2024 | Triple C |
Salman Mürsel
Patrick Feuer |
2:1 |
Ingo Rohnke
Sarah Möllers |
12.10.2024 | Triple C | Salman Mürsel | 2:1 | Ingo Rohnke |
12.10.2024 | Triple C | Salman Mürsel | 2:1 | Constance Weber |
19.10.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Salman Mürsel | 2:0 | Karl Heinz Willmann |
19.10.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Salman Mürsel | 2:0 | Michael Gerhardt |
19.10.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Salman Mürsel
Mustafa Yalcin |
1:2 |
Michael Gerhardt
Karl Heinz Willmann |
19.10.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Salman Mürsel | 2:0 | Ricardo Trostmann |
19.10.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Salman Mürsel | 2:0 | Marinus Henkel |
25.10.2024 | Treff "E"Nix | Salman Mürsel | 2:0 | Jessica Schönfisch |
25.10.2024 | Treff "E"Nix | Salman Mürsel | 1:2 | Michael Völker |
25.10.2024 | Treff "E"Nix |
Stephan-Markus Fritz
Salman Mürsel |
2:0 |
Dean Lange
Claudia Lange |
25.10.2024 | Treff "E"Nix | Salman Mürsel | 2:0 | Dean Lange |
02.11.2024 | DC Coepenick | Salman Mürsel | 2:0 | Ronny Kaiser |
02.11.2024 | DC Coepenick | Salman Mürsel | 1:2 | Ronny Wittig |
02.11.2024 | DC Coepenick |
Salman Mürsel
Patrick Feuer |
2:0 |
Ronny Wittig
Sven Vorwerk |
02.11.2024 | DC Coepenick | Salman Mürsel | 2:0 | Sven Vorwerk |
02.11.2024 | DC Coepenick | Salman Mürsel | 0:2 | David Bloßfeld |
16.11.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 1:2 | Salman Mürsel |
16.11.2024 | DC Red Lions Reset | Jürgen Bruck | 1:2 | Salman Mürsel |
16.11.2024 | DC Red Lions Reset |
Marcus. Beyer
Ronald Bilgi |
0:2 |
Patrick Feuer
Salman Mürsel |
16.11.2024 | DC Red Lions Reset | Marcus. Beyer | 0:2 | Salman Mürsel |
16.11.2024 | DC Red Lions Reset | Bernd Plantikow | 0:2 | Salman Mürsel |
22.11.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Sydow | 1:2 | Salman Mürsel |
22.11.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 0:2 | Salman Mürsel |
22.11.2024 | Kladow Bullseye |
Dominic Sydow
Alexander Buchholz |
1:2 |
Salman Mürsel
Francisco José |
22.11.2024 | Kladow Bullseye | Alexander Buchholz | 2:0 | Salman Mürsel |
22.11.2024 | Kladow Bullseye | Jamal Ighreiz | 0:2 | Salman Mürsel |
23.11.2024 | Nr. 6 Lebt | Salman Mürsel | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
23.11.2024 | Nr. 6 Lebt | Salman Mürsel | 2:0 | Marco Dillner |
23.11.2024 | Nr. 6 Lebt |
Salman Mürsel
Mustafa Yalcin |
2:0 |
Marco Dillner
Mathias Datzkow |
23.11.2024 | Nr. 6 Lebt | Salman Mürsel | 2:0 | Vincent Bräuer |
23.11.2024 | Nr. 6 Lebt | Salman Mürsel | 2:0 | Ursula Schmidt |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Salman Mürsel | 2:1 | Jerome Schröter |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Salman Mürsel | 2:1 | Steven Schröter |
29.11.2024 | Paradox Pfeile |
Salman Mürsel
Francisco José |
2:0 |
Jerome Schröter
Steven Schröter |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Salman Mürsel | 2:1 | Andreas Tackmann |
29.11.2024 | Paradox Pfeile | Salman Mürsel | 2:1 | Valeri Zlatkov |
30.11.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 1:2 | Salman Mürsel |
30.11.2024 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | Salman Mürsel |
30.11.2024 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Andrea Walke |
0:2 |
Stephan-Markus Fritz
Salman Mürsel |
30.11.2024 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 1:2 | Salman Mürsel |
30.11.2024 | Dart Gallier | Daniela Neumann | 0:2 | Salman Mürsel |
06.12.2024 | Die Verwerflichen | Bettina Möllers | 1:2 | Salman Mürsel |
06.12.2024 | Die Verwerflichen | Laura Liebenow | 0:2 | Salman Mürsel |
06.12.2024 | Die Verwerflichen |
Sarah Möllers
Björn Schick |
0:2 |
Patrick Feuer
Salman Mürsel |
06.12.2024 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 0:2 | Salman Mürsel |
06.12.2024 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 1:2 | Salman Mürsel |
07.12.2024 | Die Patienten | Salman Mürsel | 2:0 | Thomas Walther |
07.12.2024 | Die Patienten | Salman Mürsel | 2:0 | Andreas Zippel |
07.12.2024 | Die Patienten |
Salman Mürsel
Mustafa Yalcin |
2:0 |
Andreas Zippel
Thomas Walther |
07.12.2024 | Die Patienten | Salman Mürsel | 2:0 | Christian Kolm |
07.12.2024 | Die Patienten | Salman Mürsel | 0:2 | Herbert Wellendorf |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 98 | 78 | 20 |
Sets | 85 : 13 | 68 : 10 | 17 : 3 |
Legs | 175 : 55 | 139 : 45 | 36 : 10 |