Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Daniel Franz |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Daniel Franz |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt |
Vincent Bräuer
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
Marc Radtke
Daniel Franz |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Marco Dillner | 2:0 | Daniel Franz |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 2:1 | Daniel Franz |
13.04.2024 | Almi Su Darter | Daniel Franz | 0:2 | Patrick Feuer |
20.04.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Keven Nobst
Mandy Tomczok |
2:0 |
Ronald Bilgi
Daniel Franz |
20.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 1:2 | Daniel Franz |
20.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Keven Nobst | 1:2 | Daniel Franz |
04.05.2024 | Dragenstation 2 | Gabriele Jager | 1:2 | Daniel Franz |
04.05.2024 | Dragenstation 2 | Pascal Mandel | 2:0 | Daniel Franz |
25.05.2024 | Triple C | Daniel Franz | 0:2 | Frank Schilke |
25.05.2024 | Triple C | Daniel Franz | 1:2 | Cristoph Kruschke |
15.06.2024 | DC Coepenick | Friedhelm Dreisbach | 2:0 | Daniel Franz |
15.06.2024 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 2:0 | Daniel Franz |
22.06.2024 | Die Patienten |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
2:0 |
Marc Radtke
Daniel Franz |
22.06.2024 | Die Patienten | Thomas Walther | 2:1 | Daniel Franz |
22.06.2024 | Die Patienten | Andreas Zippel | 1:2 | Daniel Franz |
09.11.2024 | Dragenstation 2 | Marcel Bergner | 2:0 | Daniel Franz |
16.11.2024 | Almi Su Darter | Daniel Franz | 0:2 | Patrick Feuer |
16.11.2024 | Almi Su Darter | Daniel Franz | 0:2 | Jennifer Bolte |
16.11.2024 | Almi Su Darter |
Daniel Franz
Jürgen Bruck |
1:2 |
Jennifer Bolte
Mustafa Yalcin |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sabine Nitschker | 1:2 | Daniel Franz |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Petra Fischer | 2:0 | Daniel Franz |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Maria Weidenberg
Petra Fischer |
2:1 |
Bernd Plantikow
Daniel Franz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 8 : 17 | 7 : 13 | 1 : 4 |
Legs | 21 : 42 | 17 : 33 | 4 : 9 |