Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Vincent Bräuer | 0:2 | Ronald Bilgi |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Marco Dillner | 2:1 | Ronald Bilgi |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt |
Marco Dillner
Karsten Schmiedeberg |
2:0 |
Ronald Bilgi
Bernd Plantikow |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Ronald Bilgi |
(vertagt) | Nr. 6 Lebt | Karsten Schmiedeberg | 1:2 | Ronald Bilgi |
16.03.2024 | Die Patienten |
Jürgen Bruck
Ronald Bilgi |
2:0 |
Thomas Walther
Christian Kolm |
16.03.2024 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 2:0 | Andreas Zippel |
16.03.2024 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 2:1 | Christian Kolm |
23.03.2024 | Nr. 6 Lebt | Ronald Bilgi | 2:1 | Ursula Schmidt |
23.03.2024 | Nr. 6 Lebt | Ronald Bilgi | 1:2 | Mathias Datzkow |
23.03.2024 | Nr. 6 Lebt |
Sven Reddig-Vollbrecht
Ronald Bilgi |
2:1 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
23.03.2024 | Nr. 6 Lebt | Ronald Bilgi | 0:2 | Marco Dillner |
23.03.2024 | Nr. 6 Lebt | Ronald Bilgi | 2:1 | Annegret Keßler |
06.04.2024 | Dart Gallier | Ute Adam | 1:2 | Ronald Bilgi |
06.04.2024 | Dart Gallier | Daniela Neumann | 0:2 | Ronald Bilgi |
06.04.2024 | Dart Gallier |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
0:2 |
Ronald Bilgi
Sven Reddig-Vollbrecht |
06.04.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Ronald Bilgi |
06.04.2024 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | Ronald Bilgi |
13.04.2024 | Almi Su Darter | Ronald Bilgi | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
13.04.2024 | Almi Su Darter | Ronald Bilgi | 1:2 | Bernd Reincke |
13.04.2024 | Almi Su Darter |
Ronald Bilgi
Sven Reddig-Vollbrecht |
0:2 |
Patrick Feuer
Bernd Reincke |
20.04.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Keven Nobst
Mandy Tomczok |
2:0 |
Ronald Bilgi
Daniel Franz |
20.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Siegfried Dallmann | 2:1 | Ronald Bilgi |
20.04.2024 | BschC Jute LauneDarter | Charly Grazioch | 0:2 | Ronald Bilgi |
04.05.2024 | Dragenstation 2 | Roman Mandel | 2:1 | Ronald Bilgi |
04.05.2024 | Dragenstation 2 | Sandra Lamperski | 2:0 | Ronald Bilgi |
04.05.2024 | Dragenstation 2 |
Roman Mandel
Pascal Mandel |
2:1 |
Sven Reddig-Vollbrecht
Ronald Bilgi |
25.05.2024 | Triple C | Ronald Bilgi | 0:2 | Cristoph Kruschke |
25.05.2024 | Triple C | Ronald Bilgi | 1:2 | Frank Schilke |
25.05.2024 | Triple C |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
0:2 |
Cristoph Kruschke
Frank Schilke |
25.05.2024 | Triple C | Ronald Bilgi | 0:2 | Sarah Möllers |
25.05.2024 | Triple C | Ronald Bilgi | 2:0 | Dirk Dubiel |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Ronald Bilgi |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Petra Mayer | 2:1 | Ronald Bilgi |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Petra Mayer
Pierre Ansorg |
2:1 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Michael Gerhardt | 2:0 | Ronald Bilgi |
01.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Gino Trostmann | 2:0 | Ronald Bilgi |
08.06.2024 | Nosti Fighter | Ronald Bilgi | 2:0 | Karin Panknin |
08.06.2024 | Nosti Fighter | Ronald Bilgi | 2:0 | Petra Siebering |
08.06.2024 | Nosti Fighter |
Marc Radtke
Ronald Bilgi |
1:2 |
Andreas(Blacky) Blacha
Detlef Fischer |
08.06.2024 | Nosti Fighter | Ronald Bilgi | 0:2 | Detlef Fischer |
08.06.2024 | Nosti Fighter | Ronald Bilgi | 2:0 | Andreas(Blacky) Blacha |
15.06.2024 | DC Coepenick | Ronny Wittig | 2:0 | Ronald Bilgi |
15.06.2024 | DC Coepenick | Sven van Doorn | 2:0 | Ronald Bilgi |
15.06.2024 | DC Coepenick |
Ronny Wittig
David Bloßfeld |
0:2 |
Ronald Bilgi
Bettina Kiworra |
15.06.2024 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 0:2 | Ronald Bilgi |
15.06.2024 | DC Coepenick | Friedhelm Dreisbach | 0:2 | Ronald Bilgi |
22.06.2024 | Die Patienten | Andreas Zippel | 2:0 | Ronald Bilgi |
22.06.2024 | Die Patienten | Thomas Walther | 0:2 | Ronald Bilgi |
22.06.2024 | Die Patienten |
Andreas Zippel
Thomas Walther |
2:0 |
Ronald Bilgi
Jürgen Bruck |
22.06.2024 | Die Patienten | Matthias Möhring | 2:0 | Ronald Bilgi |
06.07.2024 | Dart Gallier | Ronald Bilgi | 2:1 | Andrea Walke |
06.07.2024 | Dart Gallier | Ronald Bilgi | 1:2 | Sascha Neumann |
06.07.2024 | Dart Gallier |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
1:2 |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
06.07.2024 | Dart Gallier | Ronald Bilgi | 2:0 | Christa Stolze |
06.07.2024 | Dart Gallier | Ronald Bilgi | 2:0 | Andreas Kalbas |
13.07.2024 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 1:2 | Ronald Bilgi |
13.07.2024 | Almi Su Darter | Miguel Kundmüller | 0:2 | Ronald Bilgi |
13.07.2024 | Almi Su Darter |
Miguel Kundmüller
Stephan-Markus Fritz |
2:0 |
Ronald Bilgi
Daniel Vogelsang |
13.07.2024 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 0:2 | Ronald Bilgi |
13.07.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 1:2 | Ronald Bilgi |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Ronald Bilgi | 1:2 | Anja Zenk |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Ronald Bilgi | 1:2 | Mandy Tomczok |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Bettina Kiworra
Ronald Bilgi |
2:1 |
Maria Weidenberg
Charly Grazioch |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Ronald Bilgi | 2:0 | Maria Weidenberg |
20.07.2024 | BschC Jute LauneDarter | Ronald Bilgi | 0:2 | Charly Grazioch |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Irene Janz | 0:2 | Ronald Bilgi |
07.09.2024 | Dragenstation 2 | Ronald Bilgi | 1:2 | Lutz Kückelhahn |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 1:2 | Ronald Bilgi |
07.09.2024 | Dragenstation 2 | Ronald Bilgi | 2:0 | Marcel Bergner |
07.09.2024 | Dragenstation 2 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
0:2 |
Roman Mandel
Lutz Kückelhahn |
07.09.2024 | Nosti Fighter |
Detlef Dreyße
Karin Panknin |
0:2 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
07.09.2024 | Dragenstation 2 | Ronald Bilgi | 1:2 | Roman Mandel |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Detlef Dreyße | 0:2 | Ronald Bilgi |
07.09.2024 | Dragenstation 2 | Ronald Bilgi | 2:0 | Pascal Mandel |
07.09.2024 | Nosti Fighter | Karin Panknin | 2:0 | Ronald Bilgi |
14.09.2024 | Triple C | Ingo Rohnke | 0:2 | Ronald Bilgi |
14.09.2024 | Triple C | Sarah Möllers | 2:1 | Ronald Bilgi |
14.09.2024 | Triple C |
Frank Schilke
Christian Möllers |
2:1 |
Ronald Bilgi
Marcus. Beyer |
14.09.2024 | Triple C | Dirk Dubiel | 1:2 | Ronald Bilgi |
14.09.2024 | Triple C | Christian Möllers | 0:2 | Ronald Bilgi |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Ronald Bilgi | 2:1 | Michael Gerhardt |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Ronald Bilgi | 2:0 | Petra Mayer |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Bernd Plantikow
Ronald Bilgi |
0:2 |
Gino Trostmann
Michael Gerhardt |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Ronald Bilgi | 2:0 | Gino Trostmann |
21.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Ronald Bilgi | 0:2 | Pierre Ansorg |
12.10.2024 | DC Coepenick | Ronald Bilgi | 1:2 | Sven Vorwerk |
12.10.2024 | DC Coepenick | Ronald Bilgi | 2:0 | Tobias Klahre |
12.10.2024 | DC Coepenick |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
0:2 |
Sven Vorwerk
Tobias Klahre |
12.10.2024 | DC Coepenick | Ronald Bilgi | 2:1 | Ronny Kaiser |
12.10.2024 | DC Coepenick | Ronald Bilgi | 0:2 | David Bloßfeld |
19.10.2024 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 2:0 | Christian Kolm |
19.10.2024 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 2:1 | Andreas Zippel |
19.10.2024 | Die Patienten |
Bernd Plantikow
Ronald Bilgi |
0:2 |
Matthias Möhring
Andreas Zippel |
19.10.2024 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 1:2 | Herbert Wellendorf |
19.10.2024 | Die Patienten | Ronald Bilgi | 1:2 | Matthias Möhring |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Ronald Bilgi | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Ronald Bilgi | 2:1 | Mathias Datzkow |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt |
Jürgen Bruck
Ronald Bilgi |
0:2 |
Mathias Datzkow
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Ronald Bilgi | 2:0 | Ursula Schmidt |
26.10.2024 | Nr. 6 Lebt | Ronald Bilgi | 2:0 | Alyssa Keßler |
02.11.2024 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 2:0 | Ronald Bilgi |
02.11.2024 | Dart Gallier | Christa Stolze | 0:2 | Ronald Bilgi |
02.11.2024 | Dart Gallier |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
2:1 |
Jürgen Bruck
Ronald Bilgi |
02.11.2024 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 2:1 | Ronald Bilgi |
02.11.2024 | Dart Gallier | Andrea Walke | 0:2 | Ronald Bilgi |
09.11.2024 | Dragenstation 2 | Marcel Bergner | 1:2 | Ronald Bilgi |
09.11.2024 | Dragenstation 2 | Pascal Mandel | 0:2 | Ronald Bilgi |
09.11.2024 | Dragenstation 2 |
Marcel Bergner
Roman Mandel |
2:1 |
Jürgen Bruck
Ronald Bilgi |
09.11.2024 | Dragenstation 2 | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Ronald Bilgi |
09.11.2024 | Dragenstation 2 | Roman Mandel | 1:2 | Ronald Bilgi |
16.11.2024 | Almi Su Darter | Ronald Bilgi | 1:2 | Salman Mürsel |
16.11.2024 | Almi Su Darter | Ronald Bilgi | 2:0 | Mustafa Yalcin |
16.11.2024 | Almi Su Darter |
Marcus. Beyer
Ronald Bilgi |
0:2 |
Patrick Feuer
Salman Mürsel |
16.11.2024 | Almi Su Darter | Ronald Bilgi | 2:0 | Jennifer Bolte |
16.11.2024 | Almi Su Darter | Ronald Bilgi | 2:0 | Patrick Feuer |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Maria Weidenberg | 0:2 | Ronald Bilgi |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 1:2 | Ronald Bilgi |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Mandy Tomczok
Sabine Nitschker |
2:1 |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Jana Müller | 0:2 | Ronald Bilgi |
23.11.2024 | BschC Jute LauneDarter | Sabine Nitschker | 1:2 | Ronald Bilgi |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 121 | 95 | 26 |
Sets | 64 : 57 | 58 : 37 | 6 : 20 |
Legs | 154 : 136 | 134 : 94 | 20 : 42 |