Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Team Almi Su | Marc Seefeld | 0:2 | Behul Kama |
15.03.2024 | Team Almi Su | Marc Seefeld | 0:2 | Sascha Nüssen |
15.03.2024 | Team Almi Su |
Marc Seefeld
Sandra Fehlhaber |
0:2 |
Stiven Ramadanovic
Francisco José |
19.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Marc Seefeld | 1:2 | Andreas Monterosso |
19.04.2024 | DC Glasgower Ranger's | Marc Seefeld | 0:2 | Matthias Müller |
26.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 2:1 | Marc Seefeld |
26.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 1:2 | Marc Seefeld |
26.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Andreas Bretzke
Nicole Scheffler |
2:0 |
Damian Kiermascek
Marc Seefeld |
26.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 1:2 | Marc Seefeld |
26.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Guido Schmidt | 2:0 | Marc Seefeld |
03.05.2024 | Treff "E"Nix | Marc Seefeld | 0:2 | Christian Reuter |
03.05.2024 | Treff "E"Nix | Marc Seefeld | 2:1 | Michael Völker |
03.05.2024 | Treff "E"Nix |
René Radszuhn
Marc Seefeld |
0:2 |
Christian Reuter
Dean Lange |
17.05.2024 | Bock auf Dart | Stephan Pilz | 2:0 | Marc Seefeld |
17.05.2024 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 2:0 | Marc Seefeld |
17.05.2024 | Bock auf Dart |
Viola Burghardt
Frank Priester |
2:0 |
Marc Seefeld
Antje Fehlhaber |
17.05.2024 | Bock auf Dart | Frank Priester | 2:0 | Marc Seefeld |
17.05.2024 | Bock auf Dart | Martin Empelmann | 1:2 | Marc Seefeld |
24.05.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Marc Seefeld |
24.05.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Marc Seefeld |
24.05.2024 | Dart Nein Danke |
Shaham Link
Herbert Wellendorf |
2:0 |
Marc Seefeld
Patrick Kärcher |
24.05.2024 | Dart Nein Danke | Herbert Wellendorf | 1:2 | Marc Seefeld |
24.05.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Marc Seefeld |
31.05.2024 | DC warte mal kurz | Marc Seefeld | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
31.05.2024 | DC warte mal kurz | Marc Seefeld | 0:2 | Andreas Collmann |
31.05.2024 | DC warte mal kurz |
Sandra Fehlhaber
Marc Seefeld |
0:2 |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
31.05.2024 | DC warte mal kurz | Marc Seefeld | 0:2 | Bernd Ihlow |
31.05.2024 | DC warte mal kurz | Marc Seefeld | 1:2 | Kim Fritsche |
07.06.2024 | Kladow Bullseye | Ralf Wiemeyer | 2:1 | Marc Seefeld |
07.06.2024 | Kladow Bullseye | Alexander Buchholz | 2:1 | Marc Seefeld |
28.06.2024 | Dart Junkies | Marc Seefeld | 2:1 | Rafael Münder |
28.06.2024 | Dart Junkies | Marc Seefeld | 2:1 | Pascal Heller |
28.06.2024 | Dart Junkies |
Marc Seefeld
Sandra Fehlhaber |
0:2 |
Rafael Münder
Anett Schwieger |
28.06.2024 | Dart Junkies | Marc Seefeld | 1:2 | Toni Sommerfeld |
28.06.2024 | Dart Junkies | Marc Seefeld | 2:1 | Anett Schwieger |
12.07.2024 | Spielfrei | Marc Seefeld | 1:2 | Dirk Reinhard |
12.07.2024 | Spielfrei | Marc Seefeld | 0:2 | André Jungbluth |
30.08.2024 | Team Almi Su |
Stephan-Markus Fritz
Detlef Weigang |
2:0 |
Tobias Bahtke
Marc Seefeld |
06.09.2024 | RU Darts | Marc Seefeld | 2:0 | Ben Sprotte |
06.09.2024 | RU Darts | Marc Seefeld | 1:2 | Luca Karim Borgwardt |
06.09.2024 | RU Darts |
Marc Seefeld
René Radszuhn |
0:2 |
Luca Karim Borgwardt
Roy Seiler |
06.09.2024 | RU Darts | Marc Seefeld | 2:0 | Roy Seiler |
06.09.2024 | RU Darts | Marc Seefeld | 2:0 | Thomas Hecht |
13.09.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:1 | Marc Seefeld |
13.09.2024 | Seeadler | Christian Glatz | 2:0 | Marc Seefeld |
13.09.2024 | Seeadler |
Christian Glatz
Knut Schröder |
2:0 |
Tobias Bahtke
Marc Seefeld |
20.09.2024 | Bock auf Dart | Marc Seefeld | 2:0 | Oliver Thiel |
20.09.2024 | Bock auf Dart | Marc Seefeld | 1:2 | Stephan Pilz |
20.09.2024 | Bock auf Dart |
Marc Seefeld
Tobias Bahtke |
1:2 |
Oliver Thiel
Stephan Pilz |
20.09.2024 | Bock auf Dart | Marc Seefeld | 1:2 | Frank Priester |
20.09.2024 | Bock auf Dart | Marc Seefeld | 2:1 | Viola Burghardt |
27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 0:2 | Marc Seefeld |
27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:1 | Marc Seefeld |
27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Lutz Stender
Matthias Müller |
1:2 |
Sandra Fehlhaber
Marc Seefeld |
27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carsten Rietenbach | 1:2 | Marc Seefeld |
27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 0:2 | Marc Seefeld |
18.10.2024 | Treff "E"Nix | Christian Reuter | 2:0 | Marc Seefeld |
18.10.2024 | Treff "E"Nix | Stefan Reuter | 2:0 | Marc Seefeld |
18.10.2024 | Treff "E"Nix |
Stefan Reuter
Martin Koethe |
1:2 |
Marc Seefeld
Damian Kiermascek |
18.10.2024 | Treff "E"Nix | Sabine Ziemann | 0:2 | Marc Seefeld |
18.10.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 2:0 | Marc Seefeld |
01.11.2024 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 2:1 | Marc Seefeld |
01.11.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Marc Seefeld |
01.11.2024 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Bernd Ihlow |
0:2 |
Marc Seefeld
Sandra Fehlhaber |
01.11.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 0:2 | Marc Seefeld |
01.11.2024 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 0:2 | Marc Seefeld |
15.11.2024 | Kladow Bullseye | Marc Seefeld | 2:0 | Alexander Buchholz |
15.11.2024 | Kladow Bullseye | Marc Seefeld | 1:2 | Maximilian Carus |
15.11.2024 | Kladow Bullseye |
Tobias Bahtke
Marc Seefeld |
1:2 |
Dominic Sydow
Peter Buchholz |
15.11.2024 | Kladow Bullseye | Marc Seefeld | 2:1 | Dominic Sydow |
15.11.2024 | Kladow Bullseye | Marc Seefeld | 2:0 | Matthias Münch |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 71 | 56 | 15 |
Sets | 27 : 44 | 24 : 32 | 3 : 12 |
Legs | 73 : 101 | 65 : 75 | 8 : 26 |