Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | DC Pub No 1 | Dajana Wittkowski | 2:0 | Bettina Larras |
16.03.2024 | DC Pub No 1 | Dajana Wittkowski | 2:0 | Detlef Fritze |
16.03.2024 | DC Pub No 1 |
Dajana Wittkowski
Lutz Jacobi |
2:1 |
Detlef Fritze
Bettina Larras |
16.03.2024 | DC Pub No 1 | Dajana Wittkowski | 1:2 | Philip Kompe |
16.03.2024 | DC Pub No 1 | Dajana Wittkowski | 2:1 | Patricia von Podewils-Seiler |
23.03.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 0:2 | Dajana Wittkowski |
23.03.2024 | BSchC 2 | Manuela Baron | 0:2 | Dajana Wittkowski |
23.03.2024 | BSchC 2 |
Manuela Baron
Anne Hoffmann |
0:2 |
Ivonne Mohnke
Dajana Wittkowski |
23.03.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:0 | Dajana Wittkowski |
23.03.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 0:2 | Dajana Wittkowski |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 1:2 | Dajana Wittkowski |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Andreas Bein | 0:2 | Dajana Wittkowski |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 |
Tom Bauch
Antje Räke |
1:2 |
Nicole Fischer
Dajana Wittkowski |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 0:2 | Dajana Wittkowski |
06.04.2024 | DC Cöpenick 22 | Antje Räke | 0:2 | Dajana Wittkowski |
13.04.2024 | First Eight | Dajana Wittkowski | 1:2 | Eyk Knauerhase |
13.04.2024 | First Eight | Dajana Wittkowski | 2:1 | Christian Härtel |
13.04.2024 | First Eight |
Katja Ünal
Dajana Wittkowski |
1:2 |
Christian Härtel
Eyk Knauerhase |
13.04.2024 | First Eight | Dajana Wittkowski | 2:0 | Carsten Christopeit |
13.04.2024 | First Eight | Dajana Wittkowski | 2:1 | Heiko Schwarz |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Dajana Wittkowski | 2:0 | Martina Friedrich |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Dajana Wittkowski | 2:1 | Daniel Friedrich |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 |
Ivonne Mohnke
Dajana Wittkowski |
0:2 |
Heiko Helm
Martina Friedrich |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Dajana Wittkowski | 2:0 | Heiko Helm |
20.04.2024 | Lucky Doobs 2 | Dajana Wittkowski | 2:1 | René Scheffer |
18.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Klaus Albert | 1:2 | Dajana Wittkowski |
18.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:0 | Dajana Wittkowski |
18.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Mandy Schossnick
Florian Ferber |
2:1 |
Lutz Jacobi
Dajana Wittkowski |
18.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Florian Ferber | 2:0 | Dajana Wittkowski |
18.05.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 1:2 | Dajana Wittkowski |
25.05.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 1:2 | Dajana Wittkowski |
25.05.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Dajana Wittkowski |
25.05.2024 | DC Pub No 1 |
Patricia von Podewils-Seiler
Philip Kompe |
1:2 |
Dajana Wittkowski
Katja Ünal |
25.05.2024 | DC Pub No 1 | Heike Stiefel | 1:2 | Dajana Wittkowski |
25.05.2024 | DC Pub No 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 2:1 | Dajana Wittkowski |
15.06.2024 | First Eight | Dennis Jaroni | 2:0 | Dajana Wittkowski |
15.06.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Dajana Wittkowski |
15.06.2024 | First Eight |
Dennis Jaroni
Heiko Schwarz |
2:1 |
Dajana Wittkowski
Ivonne Mohnke |
15.06.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | Dajana Wittkowski |
15.06.2024 | First Eight | Heiko Schwarz | 0:2 | Dajana Wittkowski |
13.07.2024 | BSchC 2 | Dajana Wittkowski | 2:0 | Katlen Kronenberg |
13.07.2024 | BSchC 2 | Dajana Wittkowski | 1:2 | Michel-Lukas Mörke |
13.07.2024 | BSchC 2 |
Katja Ünal
Dajana Wittkowski |
2:1 |
Anne Hoffmann
Michel-Lukas Mörke |
13.07.2024 | BSchC 2 | Dajana Wittkowski | 2:1 | Bernhard Kai Wolf |
13.07.2024 | BSchC 2 | Dajana Wittkowski | 2:0 | Ingo Lorenz |
03.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Denis Wartenberg | 0:2 | Dajana Wittkowski |
03.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Heiko Helm | 1:2 | Dajana Wittkowski |
03.08.2024 | Lucky Doobs 2 |
Heiko Helm
Denis Wartenberg |
1:2 |
Sabine Wesner
Dajana Wittkowski |
03.08.2024 | Lucky Doobs 2 | Daniel Friedrich | 2:0 | Dajana Wittkowski |
03.08.2024 | Lucky Doobs 2 | René Scheffer | 2:1 | Dajana Wittkowski |
31.08.2024 | DC Pub No 1 | Dajana Wittkowski | 1:2 | Detlef Fritze |
31.08.2024 | DC Pub No 1 | Dajana Wittkowski | 2:0 | Sandra Strese |
31.08.2024 | DC Pub No 1 | Dajana Wittkowski | 2:1 | Heike Stiefel |
07.09.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:0 | Dajana Wittkowski |
07.09.2024 | BSchC 2 | Katlen Kronenberg | 2:1 | Dajana Wittkowski |
07.09.2024 | BSchC 2 |
Katlen Kronenberg
Ingo Lorenz |
2:1 |
Katja Ünal
Dajana Wittkowski |
07.09.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 1:2 | Dajana Wittkowski |
07.09.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:0 | Dajana Wittkowski |
21.09.2024 | First Eight | Dajana Wittkowski | 0:2 | Eyk Knauerhase |
21.09.2024 | First Eight | Dajana Wittkowski | 2:0 | Dennis Jaroni |
21.09.2024 | First Eight |
Niklas Linde
Dajana Wittkowski |
0:2 |
Carsten Christopeit
Christian Härtel |
21.09.2024 | First Eight | Dajana Wittkowski | 0:2 | Christian Härtel |
21.09.2024 | First Eight | Dajana Wittkowski | 1:2 | Carsten Christopeit |
26.10.2024 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Dajana Wittkowski |
26.10.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 2:1 | Dajana Wittkowski |
26.10.2024 | DC Pub No 1 |
Sandra Strese
Carola Maahs |
1:2 |
Dajana Wittkowski
Sabine Wesner |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 |
Sabine Wesner
Dajana Wittkowski |
1:2 |
Sandra Behrendt
Björn Steller |
16.11.2024 | DC Cöpenick 22 | Dajana Wittkowski | 1:2 | Diana Goldschmidt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 54 | 14 |
Sets | 40 : 28 | 33 : 21 | 7 : 7 |
Legs | 95 : 76 | 76 : 56 | 19 : 20 |