| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | DC Schwarze Hexen | René Scheffer | 0:2 | Christian Büttner |
| 16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | René Scheffer | 2:0 | Sandra Behrendt |
| 16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | René Scheffer | 2:0 | Diana Goldschmidt |
| 16.03.2024 | DC Cöpenick 22 |
René Scheffer
Heiko Helm |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Antje Räke |
| 16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | René Scheffer | 2:0 | Doreen Wittig |
| 16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | René Scheffer | 1:2 | Natalie Albinus |
| 23.03.2024 | First Eight | Christian Härtel | 2:0 | René Scheffer |
| 23.03.2024 | First Eight | Kai Menzel | 0:2 | René Scheffer |
| 23.03.2024 | First Eight |
Heiko Schwarz
Eyk Knauerhase |
0:2 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
| 23.03.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | René Scheffer |
| 23.03.2024 | First Eight | Heiko Schwarz | 2:0 | René Scheffer |
| 05.04.2024 | Tripple xxx |
René Scheffer
Heiko Helm |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
| 05.04.2024 | Tripple xxx | René Scheffer | 0:2 | Gordon Kunze |
| 05.04.2024 | Tripple xxx | René Scheffer | 0:2 | Dirk Reuter |
| 06.04.2024 | Die Spitzenkiller | René Scheffer | 2:1 | Christine Oehlert |
| 06.04.2024 | Die Spitzenkiller | René Scheffer | 2:1 | Janine Priester |
| 06.04.2024 | Die Spitzenkiller |
Gean-Maurice Helm
René Scheffer |
0:2 |
Matthias Seifert
Marco Dunst |
| 06.04.2024 | Die Spitzenkiller | René Scheffer | 2:0 | Matthias Seifert |
| 06.04.2024 | Die Spitzenkiller | René Scheffer | 2:0 | Sascha Häger |
| 12.04.2024 | Otto Bande | René Scheffer | 2:1 | Thorsten Kühn |
| 12.04.2024 | Otto Bande | René Scheffer | 0:2 | Heiko Bierbaum |
| 12.04.2024 | Otto Bande |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
1:2 |
Ralph Reimer
Thorsten Kühn |
| 12.04.2024 | Otto Bande | René Scheffer | 2:1 | Ralph Reimer |
| 12.04.2024 | Otto Bande | René Scheffer | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
| 13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 1:2 | René Scheffer |
| 13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Florian Ferber | 0:2 | René Scheffer |
| 13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Patryk Kamieniew
Lucy Strauch |
2:1 |
René Scheffer
Heiko Helm |
| 13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:1 | René Scheffer |
| 13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Jonas Klinger | 0:2 | René Scheffer |
| 19.04.2024 | C Power |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
1:2 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
| 19.04.2024 | C Power | Monika Krusemark | 2:0 | René Scheffer |
| 19.04.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:1 | René Scheffer |
| 20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
2:1 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
| 20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Nicole Fischer | 0:2 | René Scheffer |
| 20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Dajana Wittkowski | 2:1 | René Scheffer |
| 26.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | René Scheffer | 0:2 | Sascha Schreyer |
| 26.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | René Scheffer | 0:2 | Danny Wegner |
| 26.04.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Daniel Friedrich
René Scheffer |
2:0 |
Tobias Ungerath
Michele Bogelski |
| 26.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | René Scheffer | 2:0 | Michele Bogelski |
| 26.04.2024 | Die Verwerflichen 2 | René Scheffer | 1:2 | Tobias Ungerath |
| 27.04.2024 | DC Pub No 1 | René Scheffer | 0:2 | Philip Kompe |
| 27.04.2024 | DC Pub No 1 | René Scheffer | 0:2 | Ronald Neumann |
| 27.04.2024 | DC Pub No 1 |
Daniel Friedrich
René Scheffer |
2:0 |
Bettina Larras
Ronald Neumann |
| 27.04.2024 | DC Pub No 1 | René Scheffer | 0:2 | Torsten Paasch |
| 27.04.2024 | DC Pub No 1 | René Scheffer | 2:1 | Bettina Larras |
| 07.06.2024 | BSchC 1 | René Scheffer | 1:2 | Michael Manicki |
| 07.06.2024 | BSchC 1 | René Scheffer | 1:2 | Lars Bornemann |
| 07.06.2024 | BSchC 1 |
Heiko Helm
René Scheffer |
2:0 |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
| 07.06.2024 | BSchC 1 | René Scheffer | 2:1 | Joachim Stenzel |
| 07.06.2024 | BSchC 1 | René Scheffer | 2:1 | Nicole Paschka |
| 08.06.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 1:2 | René Scheffer |
| 08.06.2024 | Die Spitzenkiller | Christine Oehlert | 2:0 | René Scheffer |
| 08.06.2024 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Christine Oehlert |
1:2 |
René Scheffer
Heiko Helm |
| 08.06.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 0:2 | René Scheffer |
| 08.06.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | René Scheffer |
| 15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | René Scheffer | 2:1 | Tina Muzykorska |
| 15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | René Scheffer | 2:1 | Lucy Strauch |
| 15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Daniel Friedrich
René Scheffer |
2:0 |
Patryk Kamieniew
Lucy Strauch |
| 15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | René Scheffer | 0:2 | Patryk Kamieniew |
| 15.06.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | René Scheffer | 0:2 | Karsten Muzykorska |
| 29.06.2024 | DC Pub No 1 |
Carola Maahs
Gitta Richter |
2:0 |
Heiko Helm
René Scheffer |
| 29.06.2024 | DC Pub No 1 | Gitta Richter | 1:2 | René Scheffer |
| 29.06.2024 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | René Scheffer |
| 06.07.2024 | BSchC 2 | René Scheffer | 2:1 | Anne Hoffmann |
| 06.07.2024 | BSchC 2 | René Scheffer | 1:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 06.07.2024 | BSchC 2 |
Heiko Helm
René Scheffer |
2:1 |
Ingo Lorenz
Anne Hoffmann |
| 06.07.2024 | BSchC 2 | René Scheffer | 2:0 | Bernhard Kai Wolf |
| 06.07.2024 | BSchC 2 | René Scheffer | 0:2 | Ingo Lorenz |
| 20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 1:2 | René Scheffer |
| 20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Doreen Wittig | 2:0 | René Scheffer |
| 20.07.2024 | DC Cöpenick 22 |
Sandra Behrendt
Andreas Bein |
0:2 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
| 20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 0:2 | René Scheffer |
| 20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 0:2 | René Scheffer |
| 26.07.2024 | DC Dragonheart | Dennis Opitz | 2:0 | René Scheffer |
| 26.07.2024 | DC Dragonheart | Michael Schnabel | 2:0 | René Scheffer |
| 26.07.2024 | DC Dragonheart | Michaela Pachur | 2:1 | René Scheffer |
| 02.08.2024 | Dart Djinn's | Andrea Glorius | 2:0 | René Scheffer |
| 02.08.2024 | Dart Djinn's | Sevdalin Asenov | 0:2 | René Scheffer |
| 03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
2:1 |
Ramona Schriker
Nicole Fischer |
| 03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | René Scheffer | 2:1 | Niklas Linde |
| 03.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | René Scheffer | 2:1 | Dajana Wittkowski |
| 09.08.2024 | Tripple xxx | Anita Hanusch | 2:1 | René Scheffer |
| 09.08.2024 | Tripple xxx | Andreas Linde | 2:1 | René Scheffer |
| 10.08.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 0:2 | René Scheffer |
| 10.08.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 2:0 | René Scheffer |
| 10.08.2024 | BSchC 2 |
Ingo Lorenz
Anne Hoffmann |
2:0 |
René Scheffer
Daniel Friedrich |
| 10.08.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | René Scheffer |
| 10.08.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:1 | René Scheffer |
| 31.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Natalie Albinus | 0:2 | René Scheffer |
| 31.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 0:2 | René Scheffer |
| 31.08.2024 | DC Cöpenick 22 |
Sandra Behrendt
Natalie Albinus |
0:2 |
Heiko Helm
René Scheffer |
| 31.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 0:2 | René Scheffer |
| 31.08.2024 | DC Cöpenick 22 | Antje Räke | 0:2 | René Scheffer |
| 14.09.2024 | Die Spitzenkiller |
Heiko Helm
René Scheffer |
1:2 |
Sascha Häger
Christine Oehlert |
| 14.09.2024 | Die Spitzenkiller | René Scheffer | 2:1 | Christine Oehlert |
| 12.10.2024 | DC Pub No 1 | René Scheffer | 2:0 | Bettina Larras |
| 12.10.2024 | DC Pub No 1 | René Scheffer | 0:2 | Philip Kompe |
| 12.10.2024 | DC Pub No 1 |
Martina Friedrich
René Scheffer |
1:2 |
Philip Kompe
Bettina Larras |
| 12.10.2024 | DC Pub No 1 | René Scheffer | 2:1 | Detlef Fritze |
| 12.10.2024 | DC Pub No 1 | René Scheffer | 0:2 | Kevin Otte |
| 19.10.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:1 | René Scheffer |
| 19.10.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | René Scheffer |
| 19.10.2024 | BSchC 2 |
Bernhard Kai Wolf
Michel-Lukas Mörke |
2:0 |
René Scheffer
Heiko Helm |
| 26.10.2024 | DC Cöpenick 22 | René Scheffer | 0:2 | Andreas Bein |
| 26.10.2024 | DC Cöpenick 22 | René Scheffer | 2:0 | Tom Bauch |
| 26.10.2024 | DC Cöpenick 22 |
Heiko Helm
René Scheffer |
2:1 |
Tom Bauch
Andreas Bein |
| 26.10.2024 | DC Cöpenick 22 | René Scheffer | 1:2 | Antje Räke |
| 26.10.2024 | DC Cöpenick 22 | René Scheffer | 1:2 | Doreen Wittig |
| 01.11.2024 | Tripple xxx | René Scheffer | 0:2 | Jacob Wesemann |
| 01.11.2024 | Tripple xxx | René Scheffer | 0:2 | Anita Hanusch |
| 01.11.2024 | Tripple xxx |
Gean-Maurice Helm
René Scheffer |
0:2 |
Dirk Reuter
Gordon Kunze |
| 01.11.2024 | Tripple xxx | René Scheffer | 0:2 | Dirk Reuter |
| 01.11.2024 | Tripple xxx | René Scheffer | 0:2 | Gordon Kunze |
| 02.11.2024 | First Eight | René Scheffer | 0:2 | Eyk Knauerhase |
| 02.11.2024 | First Eight | René Scheffer | 0:2 | Christian Härtel |
| 02.11.2024 | First Eight |
Heiko Helm
René Scheffer |
1:2 |
Dennis Jaroni
Eyk Knauerhase |
| 02.11.2024 | First Eight | René Scheffer | 0:2 | Carsten Christopeit |
| 02.11.2024 | First Eight | René Scheffer | 2:1 | Dennis Jaroni |
| 16.11.2024 | Die Spitzenkiller | Marco Dunst | 2:1 | René Scheffer |
| 16.11.2024 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 2:0 | René Scheffer |
| 16.11.2024 | Die Spitzenkiller |
Sascha Häger
Jürgen Kissner |
1:2 |
Heiko Helm
René Scheffer |
| 16.11.2024 | Die Spitzenkiller | Jürgen Kissner | 0:2 | René Scheffer |
| 16.11.2024 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 2:1 | René Scheffer |
| 07.12.2024 | DC Pub No 1 | Philip Kompe | 2:1 | René Scheffer |
| 07.12.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 0:2 | René Scheffer |
| 07.12.2024 | DC Pub No 1 |
Philip Kompe
Carola Maahs |
0:2 |
Heiko Helm
René Scheffer |
| 07.12.2024 | DC Pub No 1 | Kevin Otte | 1:2 | René Scheffer |
| 07.12.2024 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 2:0 | René Scheffer |
| 14.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | René Scheffer | 2:0 | Lucy Strauch |
| 14.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | René Scheffer | 0:2 | Patryk Kamieniew |
| 14.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Daniel Friedrich
René Scheffer |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Patryk Kamieniew |
| 14.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | René Scheffer | 2:0 | Karsten Muzykorska |
| 14.12.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | René Scheffer | 0:2 | Klaus Albert |
| 04.01.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | René Scheffer | 2:1 | Niklas Linde |
| 04.01.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | René Scheffer | 2:0 | Katja Ünal |
| 11.01.2025 | BSchC 2 | René Scheffer | 2:1 | Bernhard Kai Wolf |
| 11.01.2025 | BSchC 2 | René Scheffer | 1:2 | Ingo Lorenz |
| 11.01.2025 | BSchC 2 |
René Scheffer
Denis Wartenberg |
0:2 |
Ingo Lorenz
Anne Hoffmann |
| 11.01.2025 | BSchC 2 | René Scheffer | 2:1 | Anne Hoffmann |
| 11.01.2025 | BSchC 2 | René Scheffer | 1:2 | Michel-Lukas Mörke |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 140 | 111 | 29 |
| Sets | 67 : 73 | 52 : 59 | 15 : 14 |
| Legs | 160 : 175 | 124 : 141 | 36 : 34 |