Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Schwarze Hexen | Julian Sowade | 2:1 | Susanne Fischer |
15.03.2024 | DC Schwarze Hexen | Julian Sowade | 2:0 | Ralf Wentzel |
15.03.2024 | DC Schwarze Hexen |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
0:2 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
15.03.2024 | DC Schwarze Hexen | Julian Sowade | 1:2 | Tanja Gummelt |
16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Julian Sowade | 2:1 | Natalie Albinus |
16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Julian Sowade | 2:1 | Antje Räke |
16.03.2024 | DC Cöpenick 22 |
Julian Sowade
Dustin Zblewski |
2:1 |
Natalie Albinus
Tom Bauch |
16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Julian Sowade | 2:1 | Diana Goldschmidt |
16.03.2024 | DC Cöpenick 22 | Julian Sowade | 2:0 | Tom Bauch |
22.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Heike Thieke | 0:2 | Julian Sowade |
22.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Michael Behrendt | 0:2 | Julian Sowade |
22.03.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Tim Thomas
Michael Behrendt |
2:1 |
Julian Sowade
Heiko Helm |
22.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:1 | Julian Sowade |
22.03.2024 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 0:2 | Julian Sowade |
06.04.2024 | Die Spitzenkiller | Julian Sowade | 1:2 | Sascha Häger |
06.04.2024 | Die Spitzenkiller | Julian Sowade | 0:2 | Matthias Seifert |
12.04.2024 | Otto Bande | Julian Sowade | 2:0 | Stephan Fuhrmann |
12.04.2024 | Otto Bande | Julian Sowade | 2:1 | Ralph Reimer |
12.04.2024 | Otto Bande |
Gean-Maurice Helm
Julian Sowade |
0:2 |
Stephan Fuhrmann
Heiko Bierbaum |
12.04.2024 | Otto Bande | Julian Sowade | 2:0 | Heiko Bierbaum |
12.04.2024 | Otto Bande | Julian Sowade | 2:1 | Andreas Berg |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 1:2 | Julian Sowade |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 1:2 | Julian Sowade |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Florian Ferber
Konstantin Recke |
0:2 |
Julian Sowade
Denis Wartenberg |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Jonas Klinger | 1:2 | Julian Sowade |
13.04.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 2:1 | Julian Sowade |
19.04.2024 | C Power | Monika Krusemark | 1:2 | Julian Sowade |
19.04.2024 | C Power | Stefan Krusemark | 2:1 | Julian Sowade |
19.04.2024 | C Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
1:2 |
Denis Wartenberg
Julian Sowade |
19.04.2024 | C Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Julian Sowade |
19.04.2024 | C Power | Andreas Villwock | 2:0 | Julian Sowade |
20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 1:2 | Julian Sowade |
20.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Ivonne Mohnke | 2:0 | Julian Sowade |
03.05.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 1:2 | Julian Sowade |
03.05.2024 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 2:0 | Julian Sowade |
03.05.2024 | BMF Dart Bee's |
Thomas Amarell
Markus Scholz |
0:2 |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
03.05.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 0:2 | Julian Sowade |
03.05.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Julian Sowade |
24.05.2024 | Spielfrei | Julian Sowade | 2:0 | Martin Neitzel |
24.05.2024 | Spielfrei | Julian Sowade | 2:0 | Franziska Sulz |
24.05.2024 | Spielfrei |
Gean-Maurice Helm
Julian Sowade |
2:0 |
Jessica Grumann
Dennis Hollberg |
24.05.2024 | Spielfrei | Julian Sowade | 2:0 | Ronny Marko |
24.05.2024 | Spielfrei | Julian Sowade | 2:0 | Dennis Hollberg |
21.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Julian Sowade |
21.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Julian Sowade |
21.06.2024 | DC Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Christian Büttner |
1:2 |
Julian Sowade
Daniel Friedrich |
21.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Julian Sowade |
21.06.2024 | DC Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Julian Sowade |
28.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Julian Sowade | 2:0 | Michael Behrendt |
28.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Julian Sowade | 1:2 | Martin Neitzel |
28.06.2024 | DC Die Geächteten 2 |
Julian Sowade
Daniel Friedrich |
2:0 |
Michael Behrendt
Kevin Wood |
28.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Julian Sowade | 2:0 | Kevin Wood |
28.06.2024 | DC Die Geächteten 2 | Julian Sowade | 2:0 | Heike Thieke |
29.06.2024 | DC Pub No 1 | Gitta Richter | 0:2 | Julian Sowade |
29.06.2024 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 1:2 | Julian Sowade |
29.06.2024 | DC Pub No 1 |
Ronald Neumann
Detlef Fritze |
0:2 |
Gean-Maurice Helm
Julian Sowade |
29.06.2024 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 0:2 | Julian Sowade |
29.06.2024 | DC Pub No 1 | Carola Maahs | 1:2 | Julian Sowade |
12.07.2024 | Otto Bande | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Julian Sowade |
12.07.2024 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 1:2 | Julian Sowade |
12.07.2024 | Otto Bande |
Heiko Bierbaum
Jaqueline Kirchner |
0:2 |
Julian Sowade
Denis Wartenberg |
12.07.2024 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Julian Sowade |
12.07.2024 | Otto Bande | Ralph Reimer | 1:2 | Julian Sowade |
19.07.2024 | C Power | Julian Sowade | 0:2 | Andreas Villwock |
19.07.2024 | C Power | Julian Sowade | 2:0 | Monika Krusemark |
19.07.2024 | C Power |
Julian Sowade
Daniel Friedrich |
2:0 |
Jürgen Kapke
Stefan Krusemark |
19.07.2024 | C Power | Julian Sowade | 2:1 | Stefan Krusemark |
19.07.2024 | C Power | Julian Sowade | 2:0 | Jürgen Kapke |
20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Tom Bauch | 2:1 | Julian Sowade |
20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Sandra Behrendt | 0:2 | Julian Sowade |
20.07.2024 | DC Cöpenick 22 | Diana Goldschmidt | 2:0 | Julian Sowade |
26.07.2024 | DC Dragonheart |
Michaela Pachur
Thorsten Bruchwalski |
0:2 |
Heiko Helm
Julian Sowade |
26.07.2024 | DC Dragonheart | Tanja Plots | 1:2 | Julian Sowade |
02.08.2024 | Dart Djinn's | Lukas Langner | 2:1 | Julian Sowade |
02.08.2024 | Dart Djinn's | Marcel Graczyk | 1:2 | Julian Sowade |
02.08.2024 | Dart Djinn's |
Lukas Langner
Marcel Graczyk |
2:1 |
Julian Sowade
Gean-Maurice Helm |
09.08.2024 | Tripple xxx | Anita Hanusch | 0:2 | Julian Sowade |
09.08.2024 | Tripple xxx | Andreas Linde | 2:0 | Julian Sowade |
09.08.2024 | Tripple xxx |
Andreas Linde
Jacob Wesemann |
2:0 |
Julian Sowade
Denis Wartenberg |
09.08.2024 | Tripple xxx | Iga Sabieralska | 1:2 | Julian Sowade |
09.08.2024 | Tripple xxx | Jacob Wesemann | 2:1 | Julian Sowade |
10.08.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Julian Sowade |
10.08.2024 | BSchC 2 | Ingo Lorenz | 2:0 | Julian Sowade |
10.08.2024 | BSchC 2 |
Bernhard Kai Wolf
Michel-Lukas Mörke |
2:1 |
Gean-Maurice Helm
Julian Sowade |
10.08.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Julian Sowade |
10.08.2024 | BSchC 2 | Katlen Kronenberg | 2:0 | Julian Sowade |
30.08.2024 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 0:2 | Julian Sowade |
30.08.2024 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Julian Sowade |
30.08.2024 | Die Verwerflichen 2 |
Sascha Schreyer
Valerie Wegner |
2:1 |
Julian Sowade
Heiko Helm |
30.08.2024 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 0:2 | Julian Sowade |
30.08.2024 | Die Verwerflichen 2 | Tobias Ungerath | 1:2 | Julian Sowade |
06.09.2024 | BMF Dart Bee's | John Meyer | 0:2 | Julian Sowade |
06.09.2024 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | Julian Sowade |
06.09.2024 | BMF Dart Bee's |
Lars Hämmerling
John Meyer |
2:1 |
Julian Sowade
Heiko Helm |
06.09.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 1:2 | Julian Sowade |
06.09.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Julian Sowade |
07.09.2024 | First Eight | Christian Härtel | 1:2 | Julian Sowade |
07.09.2024 | First Eight | Dennis Jaroni | 2:0 | Julian Sowade |
07.09.2024 | First Eight |
Eyk Knauerhase
Dennis Jaroni |
2:0 |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
07.09.2024 | First Eight | Eyk Knauerhase | 2:0 | Julian Sowade |
07.09.2024 | First Eight | Carsten Christopeit | 2:0 | Julian Sowade |
20.09.2024 | DC Dragonheart | Julian Sowade | 2:0 | Michael Schnabel |
20.09.2024 | DC Dragonheart | Julian Sowade | 2:1 | Christina Ziermann |
20.09.2024 | DC Dragonheart |
Gean-Maurice Helm
Julian Sowade |
2:1 |
Christina Ziermann
Michael Schnabel |
20.09.2024 | DC Dragonheart | Julian Sowade | 2:1 | Michaela Pachur |
20.09.2024 | DC Dragonheart | Julian Sowade | 2:1 | Thorsten Bruchwalski |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Patryk Kamieniew | 1:2 | Julian Sowade |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Karsten Muzykorska | 0:2 | Julian Sowade |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL |
Patryk Kamieniew
Karsten Muzykorska |
2:0 |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Benedikt Freiberg | 0:2 | Julian Sowade |
21.09.2024 | AUF GAR KEIN' PFEIL | Mandy Schossnick | 2:0 | Julian Sowade |
11.10.2024 | Dart Djinn's | Julian Sowade | 2:0 | Lukas Langner |
11.10.2024 | Dart Djinn's | Julian Sowade | 2:0 | Nicole Glorius |
11.10.2024 | Dart Djinn's |
Denis Wartenberg
Julian Sowade |
2:0 |
Mario Kähler
Andrea Glorius |
11.10.2024 | Dart Djinn's | Julian Sowade | 2:1 | Sevdalin Asenov |
11.10.2024 | Dart Djinn's | Julian Sowade | 2:0 | Mario Kähler |
18.10.2024 | DC Schwarze Hexen | Julian Sowade | 2:0 | Christian Büttner |
18.10.2024 | DC Schwarze Hexen | Julian Sowade | 2:0 | Susanne Fischer |
18.10.2024 | DC Schwarze Hexen |
Gean-Maurice Helm
Julian Sowade |
2:0 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
18.10.2024 | DC Schwarze Hexen | Julian Sowade | 2:1 | Ralf Wentzel |
18.10.2024 | DC Schwarze Hexen | Julian Sowade | 2:0 | Angela Liewert |
19.10.2024 | BSchC 2 | Anne Hoffmann | 2:1 | Julian Sowade |
19.10.2024 | BSchC 2 | Bernhard Kai Wolf | 2:1 | Julian Sowade |
19.10.2024 | BSchC 2 |
Anne Hoffmann
Ingo Lorenz |
0:2 |
Julian Sowade
Gean-Maurice Helm |
19.10.2024 | BSchC 2 | Katlen Kronenberg | 0:2 | Julian Sowade |
19.10.2024 | BSchC 2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Julian Sowade |
01.11.2024 | Tripple xxx | Julian Sowade | 2:1 | Gordon Kunze |
01.11.2024 | Tripple xxx | Julian Sowade | 1:2 | Dirk Reuter |
01.11.2024 | Tripple xxx |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
2:0 |
Anita Hanusch
Frank Dombkewitz |
01.11.2024 | Tripple xxx | Julian Sowade | 2:0 | Anita Hanusch |
01.11.2024 | Tripple xxx | Julian Sowade | 2:0 | Jacob Wesemann |
08.11.2024 | BSchC 1 | Susanne Schoon | 0:2 | Julian Sowade |
08.11.2024 | BSchC 1 | Joachim Stenzel | 0:2 | Julian Sowade |
08.11.2024 | BSchC 1 |
Joachim Stenzel
Paschka Marvin-Patrick |
0:2 |
Julian Sowade
Daniel Friedrich |
08.11.2024 | BSchC 1 | Paschka Marvin-Patrick | 0:2 | Julian Sowade |
08.11.2024 | BSchC 1 | Patrick Puhlmann | 2:1 | Julian Sowade |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 136 | 109 | 27 |
Sets | 91 : 45 | 74 : 35 | 17 : 10 |
Legs | 202 : 125 | 163 : 101 | 39 : 24 |