Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Kranold Teufel | Alexander Fröhlich | 2:0 | Ingo Brieske |
(vertagt) | Kranold Teufel | Alexander Fröhlich | 0:2 | Anand Singh |
(vertagt) | Kranold Teufel |
Alexander Fröhlich
Andreas Strogulski |
1:2 |
Marcel Märtens
Jürgen Amelungsen |
(vertagt) | Kranold Teufel | Alexander Fröhlich | 1:2 | Marcel Märtens |
(vertagt) | Kranold Teufel | Alexander Fröhlich | 0:2 | Dirk Sasse |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 0:2 | Alexander Fröhlich |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Nikola Cicak | 0:2 | Alexander Fröhlich |
22.03.2024 | DC Halli Galli |
Adnan Saric
Udo Karkowski |
2:0 |
Alexander Fröhlich
Timo Krieger |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Alexander Fröhlich |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Boro Martic | 1:2 | Alexander Fröhlich |
12.04.2024 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 0:2 | Alexander Fröhlich |
12.04.2024 | Kranold Teufel | Petra Mayer | 0:2 | Alexander Fröhlich |
12.04.2024 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Ingo Brieske |
2:1 |
Alexander Fröhlich
Reginald Dochan |
12.04.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Alexander Fröhlich |
12.04.2024 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Alexander Fröhlich |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Alexander Fröhlich |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Alexander Fröhlich |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Philipp Gorgas |
1:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Alexander Fröhlich |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Alexander Fröhlich |
24.05.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Alexander Fröhlich |
24.05.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 0:2 | Alexander Fröhlich |
24.05.2024 | Lausbuben |
Sven Metternich
Ralph Rambow |
0:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
24.05.2024 | Lausbuben | Frank Birnbaum | 1:2 | Alexander Fröhlich |
24.05.2024 | Lausbuben | Sven Metternich | 0:2 | Alexander Fröhlich |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Alexander Fröhlich | 2:1 | Udo Karkowski |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Alexander Fröhlich | 2:1 | Peter Schwarzer |
31.05.2024 | DC Halli Galli |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
2:0 |
Udo Karkowski
Boro Martic |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Alexander Fröhlich | 2:1 | Adnan Saric |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Alexander Fröhlich | 2:0 | Boro Martic |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Alexander Fröhlich |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Alexander Fröhlich |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger |
Lukas Koch
Marcel Liebl |
2:1 |
Alexander Fröhlich
Reginald Dochan |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 1:2 | Alexander Fröhlich |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Alexander Fröhlich |
21.06.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Alexander Fröhlich |
21.06.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 0:2 | Alexander Fröhlich |
21.06.2024 | Treffdarts |
Stefan Schmidt
Alexander Thun |
2:0 |
Timo Krieger
Alexander Fröhlich |
21.06.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:0 | Alexander Fröhlich |
21.06.2024 | Treffdarts | Sven Buelow | 0:2 | Alexander Fröhlich |
28.06.2024 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 1:2 | Alexander Fröhlich |
28.06.2024 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Alexander Fröhlich |
28.06.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Sebastian Schulz |
2:0 |
Detlev Schulz
Alexander Fröhlich |
28.06.2024 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 1:2 | Alexander Fröhlich |
28.06.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 1:2 | Alexander Fröhlich |
20.07.2024 | Alte Hasen | Mike Elhelw | 0:2 | Alexander Fröhlich |
20.07.2024 | Alte Hasen | Yusuf Namdar | 0:2 | Alexander Fröhlich |
20.07.2024 | Alte Hasen |
Ingo Brieske
Yusuf Namdar |
0:2 |
Alexander Fröhlich
Andreas Strogulski |
20.07.2024 | Alte Hasen | Tommy Mühlner | 2:0 | Alexander Fröhlich |
20.07.2024 | Alte Hasen | Ingo Brieske | 2:1 | Alexander Fröhlich |
23.08.2024 | Die Verpeilten | Marko Stier | 1:2 | Alexander Fröhlich |
23.08.2024 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 1:2 | Alexander Fröhlich |
23.08.2024 | Die Verpeilten |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
0:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
23.08.2024 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | Alexander Fröhlich |
23.08.2024 | Die Verpeilten | Andrea Stier | 1:2 | Alexander Fröhlich |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Alexander Fröhlich | 2:1 | Thomas Heide |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Alexander Fröhlich | 2:0 | Katja Witt |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlev Schulz
Alexander Fröhlich |
2:0 |
David Frunzke
Thomas Heide |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Alexander Fröhlich | 0:2 | Mark Weber |
30.08.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Alexander Fröhlich | 2:0 | Andreas Jacob |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Alexander Fröhlich |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Alexander Fröhlich |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Lukas Koch |
1:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Alexander Fröhlich |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 0:2 | Alexander Fröhlich |
20.09.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 1:2 | Alexander Fröhlich |
20.09.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Alexander Fröhlich |
20.09.2024 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
2:1 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
20.09.2024 | Born to Darts | Siegfried Perske | 0:2 | Alexander Fröhlich |
20.09.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Alexander Fröhlich |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners | Alexander Fröhlich | 2:0 | Manuela Ernst |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners | Alexander Fröhlich | 2:0 | Uwe Dötzel |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners | Alexander Fröhlich | 2:1 | Julien Schulz |
01.11.2024 | Lausbuben | Alexander Fröhlich | 2:1 | Marcel Nabel |
01.11.2024 | Lausbuben | Alexander Fröhlich | 2:0 | Maria Hagemann |
01.11.2024 | Lausbuben |
Andreas Strogulski
Alexander Fröhlich |
0:2 |
Ralph Rambow
Marcel Nabel |
01.11.2024 | Lausbuben | Alexander Fröhlich | 0:2 | Marco Pöhnitzsch |
01.11.2024 | Lausbuben | Alexander Fröhlich | 2:0 | Ralph Rambow |
15.11.2024 | DC Rampensäue 20 | Alexander Fröhlich | 2:1 | Florian Quapp |
15.11.2024 | DC Rampensäue 20 | Alexander Fröhlich | 0:2 | Bastian Schulenburg |
15.11.2024 | DC Rampensäue 20 |
Timo Krieger
Alexander Fröhlich |
2:1 |
Wolfgang Drewanz
Florian Quapp |
15.11.2024 | DC Rampensäue 20 | Alexander Fröhlich | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
15.11.2024 | DC Rampensäue 20 | Alexander Fröhlich | 2:0 | Marcel Rosick |
22.11.2024 | Die Verpeilten | Alexander Fröhlich | 2:1 | Jörg Wesser |
22.11.2024 | Die Verpeilten | Alexander Fröhlich | 2:1 | Bernd Seifert |
22.11.2024 | Die Verpeilten |
Timo Krieger
Alexander Fröhlich |
2:0 |
Andrea Stier
Petra Tobeck |
22.11.2024 | Die Verpeilten | Alexander Fröhlich | 1:2 | Andrea Stier |
22.11.2024 | Die Verpeilten | Alexander Fröhlich | 2:1 | Petra Tobeck |
29.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Alexander Fröhlich |
29.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Jacob | 2:0 | Alexander Fröhlich |
29.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Andreas Jacob
Mark Fischer |
1:2 |
Alexander Fröhlich
Timo Krieger |
29.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Fischer | 1:2 | Alexander Fröhlich |
29.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:0 | Alexander Fröhlich |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 93 | 75 | 18 |
Sets | 65 : 28 | 55 : 20 | 10 : 8 |
Legs | 140 : 86 | 116 : 66 | 24 : 20 |