Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Bienes Einsatzkommando | Patrick Zehle | 2:0 | Jens Schiller |
15.03.2024 | Bienes Einsatzkommando | Patrick Zehle | 2:1 | Robert Dammköhler |
15.03.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
0:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
15.03.2024 | Bienes Einsatzkommando | Patrick Zehle | 1:2 | Mario Benecke |
15.03.2024 | Bienes Einsatzkommando | Patrick Zehle | 0:2 | Thomas Schuchardt |
22.03.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 2:0 | Patrick Zehle |
22.03.2024 | Lucky Bulls | Matthias Adomat | 0:2 | Patrick Zehle |
22.03.2024 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 1:2 | Patrick Zehle |
22.03.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 1:2 | Patrick Zehle |
05.04.2024 | DC Friedenauer | Patrick Zehle | 2:0 | Silvia Fuchs |
05.04.2024 | DC Friedenauer | Patrick Zehle | 2:0 | Monika Roth |
05.04.2024 | DC Friedenauer |
Andreas See
Patrick Zehle |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
05.04.2024 | DC Friedenauer | Patrick Zehle | 2:0 | Thomas Griepentrog |
05.04.2024 | DC Friedenauer | Patrick Zehle | 0:2 | Peter Ohm |
12.04.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lordan | 2:0 | Patrick Zehle |
12.04.2024 | Hansa-Treffbande | Stefanie Leven | 0:2 | Patrick Zehle |
12.04.2024 | Hansa-Treffbande |
Mark Schweiger
Nicole Lordan-Brandt |
2:1 |
Andreas See
Patrick Zehle |
12.04.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:0 | Patrick Zehle |
12.04.2024 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 2:0 | Patrick Zehle |
19.04.2024 | City-Darts-Berlin |
Thomas Pochanke
Ricardo Schöbe |
2:0 |
Andreas See
Patrick Zehle |
19.04.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Patrick Zehle |
19.04.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:0 | Patrick Zehle |
03.05.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Patrick Zehle |
03.05.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | Patrick Zehle |
03.05.2024 | Pinte Pieker |
Michael Junker
Andre Lieske |
2:0 |
Detlef Kuhn
Patrick Zehle |
03.05.2024 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 2:0 | Patrick Zehle |
03.05.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Patrick Zehle |
24.05.2024 | Jummipfeile | Michaela Steinkrauß | 1:2 | Patrick Zehle |
24.05.2024 | Jummipfeile | Mike Martens | 2:0 | Patrick Zehle |
24.05.2024 | Jummipfeile |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
2:1 |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
24.05.2024 | Jummipfeile | René Steinkrauß | 2:0 | Patrick Zehle |
24.05.2024 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 2:0 | Patrick Zehle |
31.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 1:2 | Patrick Zehle |
31.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Patrick Zehle |
31.05.2024 | DC Wilde Hummeln |
Sven Janda
Ingo Lorenz |
2:0 |
Frank Lohberger
Patrick Zehle |
31.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Jessica Achenbach | 0:2 | Patrick Zehle |
31.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 2:1 | Patrick Zehle |
07.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Detlef Kaminski | 0:2 | Patrick Zehle |
07.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 0:2 | Patrick Zehle |
07.06.2024 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Maik Fiedler |
2:1 |
Patrick Zehle
Ullrich Lichtner |
07.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Patrick Zehle |
07.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 2:1 | Patrick Zehle |
14.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Patrick Zehle |
14.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Patrick Zehle |
14.06.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
2:1 |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
14.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Patryk Kamieniew | 2:1 | Patrick Zehle |
14.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 2:0 | Patrick Zehle |
05.07.2024 | BHC 2 | Patrick Zehle | 1:2 | Alexander Paarmann |
05.07.2024 | BHC 2 | Patrick Zehle | 1:2 | Martin Flache |
05.07.2024 | BHC 2 |
Patrick Zehle
Detlef Kuhn |
2:0 |
Louisa-Celine Petzold
Björn Barthel |
05.07.2024 | BHC 2 | Patrick Zehle | 2:0 | Björn Barthel |
05.07.2024 | BHC 2 | Patrick Zehle | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
12.07.2024 | Hammerhaie 1 | Patrick Zehle | 1:2 | Ralf Dippold |
12.07.2024 | Hammerhaie 1 | Patrick Zehle | 2:0 | Jens Bähle |
12.07.2024 | Hammerhaie 1 |
Patrick Zehle
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Steven Fürch
Jens Bähle |
12.07.2024 | Hammerhaie 1 | Patrick Zehle | 0:2 | Steven Fürch |
12.07.2024 | Hammerhaie 1 | Patrick Zehle | 1:2 | André Helms |
06.09.2024 | Lucky Bulls | Patrick Zehle | 1:2 | Ronny Kaiser |
06.09.2024 | Lucky Bulls | Patrick Zehle | 2:1 | Ronny Wittig |
06.09.2024 | Lucky Bulls |
Frank Lohberger
Patrick Zehle |
1:2 |
Dustin Zblewski
Ronny Wittig |
06.09.2024 | Lucky Bulls | Patrick Zehle | 2:1 | Leon Merly |
06.09.2024 | Lucky Bulls | Patrick Zehle | 0:2 | Dustin Zblewski |
27.09.2024 | City-Darts-Berlin | Patrick Zehle | 0:2 | Christina Treczka |
27.09.2024 | City-Darts-Berlin | Patrick Zehle | 0:2 | Micaela Stephan |
27.09.2024 | City-Darts-Berlin |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
0:2 |
Micaela Stephan
Dominik Stoll |
27.09.2024 | City-Darts-Berlin | Patrick Zehle | 0:2 | Juliane Zimmermann |
27.09.2024 | City-Darts-Berlin | Patrick Zehle | 0:2 | Dominik Stoll |
11.10.2024 | Zicken Reloaded | Koray Atik | 1:2 | Patrick Zehle |
11.10.2024 | Zicken Reloaded | Alican Basbayandur | 1:2 | Patrick Zehle |
11.10.2024 | Zicken Reloaded |
Lutz Preßler
André Dittmann |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
11.10.2024 | Zicken Reloaded | Orhan Basbayaudur | 2:0 | Patrick Zehle |
11.10.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 2:1 | Patrick Zehle |
18.10.2024 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 2:0 | Dennis Lieske |
18.10.2024 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 2:1 | Andre Lieske |
18.10.2024 | Pinte Pieker |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
2:0 |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
18.10.2024 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 2:1 | David Jay Reichert |
18.10.2024 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 2:0 | Rainer Reineck |
25.10.2024 | Jummipfeile | Patrick Zehle | 0:2 | Thomas Königs |
25.10.2024 | Jummipfeile | Patrick Zehle | 0:2 | Mike Hochhaus |
25.10.2024 | Jummipfeile |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
0:2 |
Mike Hochhaus
Mike Martens |
25.10.2024 | Jummipfeile | Patrick Zehle | 1:2 | Mike Martens |
25.10.2024 | Jummipfeile | Patrick Zehle | 1:2 | Günter Kohl |
01.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Patrick Zehle | 1:2 | Ingo Lorenz |
01.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Patrick Zehle | 2:1 | Marcel Osmiella |
01.11.2024 | DC Wilde Hummeln |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
2:0 |
Stephan Knochenhauer
Dirk Olschewski |
01.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Patrick Zehle | 2:1 | Stephan Knochenhauer |
01.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Patrick Zehle | 2:1 | Dirk Olschewski |
15.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Patrick Zehle | 2:0 | Detlef Kaminski |
15.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Patrick Zehle | 2:1 | Annelise Pahl |
15.11.2024 | Daggis Tiefflieger |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
2:0 |
Pascal Ninnemann
Erwin Lorscheid |
15.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Patrick Zehle | 2:0 | Pascal Ninnemann |
15.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Patrick Zehle | 2:1 | Erwin Lorscheid |
22.11.2024 | Dart Nein Danke 1 | Patrick Zehle | 2:0 | Patryk Kamieniew |
22.11.2024 | Dart Nein Danke 1 | Patrick Zehle | 0:2 | Karsten Muzykorska |
29.11.2024 | BSchc | Keven Nobst | 2:0 | Patrick Zehle |
29.11.2024 | BSchc | Jan Krüger | 1:2 | Patrick Zehle |
29.11.2024 | BSchc |
Jan Krüger
Keven Nobst |
2:1 |
Patrick Zehle
Ullrich Lichtner |
29.11.2024 | BSchc | Mike Elhelw | 2:0 | Patrick Zehle |
29.11.2024 | BSchc | Siegfried Dallmann | 2:1 | Patrick Zehle |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 99 | 80 | 19 |
Sets | 43 : 56 | 37 : 43 | 6 : 13 |
Legs | 108 : 131 | 90 : 104 | 18 : 27 |