Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Halli Galli | Andreas Schultze | 2:1 | Peter Schwarzer |
15.03.2024 | DC Halli Galli | Andreas Schultze | 2:0 | Manuel Steingöbel |
15.03.2024 | DC Halli Galli |
Andreas Schultze
Ingo Brieske |
2:0 |
Peter Schwarzer
Daniel Kamswig |
15.03.2024 | DC Halli Galli | Andreas Schultze | 2:0 | Nikola Cicak |
15.03.2024 | DC Halli Galli | Andreas Schultze | 2:0 | Udo Karkowski |
22.03.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Andreas Schultze |
22.03.2024 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 1:2 | Andreas Schultze |
22.03.2024 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Detlef Bechmann |
0:2 |
Andreas Schultze
Ingo Brieske |
22.03.2024 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Andreas Schultze |
22.03.2024 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 0:2 | Andreas Schultze |
31.05.2024 | DC Dicke Dinger | Andreas Schultze | 2:0 | Jessica Voy |
31.05.2024 | DC Dicke Dinger | Andreas Schultze | 2:0 | Marcel Liebl |
31.05.2024 | DC Dicke Dinger |
Ingo Brieske
Andreas Schultze |
2:0 |
Jessica Voy
Marcel Liebl |
31.05.2024 | DC Dicke Dinger | Andreas Schultze | 2:0 | Lukas Koch |
31.05.2024 | DC Dicke Dinger | Andreas Schultze | 1:2 | Volker Mattig |
07.06.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Andreas Schultze |
07.06.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:1 | Andreas Schultze |
07.06.2024 | Treffdarts |
Maik Dreetz
Alexander Thun |
2:0 |
Anand Singh
Andreas Schultze |
07.06.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:1 | Andreas Schultze |
07.06.2024 | Treffdarts | Markus Gansewendt | 0:2 | Andreas Schultze |
23.08.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Andreas Schultze |
23.08.2024 | Villa K | René Kothe | 0:2 | Andreas Schultze |
23.08.2024 | Villa K |
Andreas Kusch
Mike Baumgarten |
2:0 |
Andreas Schultze
Dirk Sasse |
23.08.2024 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Andreas Schultze |
23.08.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Andreas Schultze |
30.08.2024 | DC Harlekin 2 | Andreas Schultze | 0:2 | Rene Hohmann |
30.08.2024 | DC Harlekin 2 | Andreas Schultze | 1:2 | Olaf Komoßa |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 15 : 12 | 12 : 10 | 3 : 2 |
Legs | 36 : 26 | 30 : 22 | 6 : 4 |