Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 2:0 | Jens Bähle |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Koray Atik | 2:0 | Jens Bähle |
15.03.2024 | Zicken Reloaded |
André Dittmann
Lutz Preßler |
1:2 |
Jens Bähle
André Helms |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 1:2 | Jens Bähle |
15.03.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 1:2 | Jens Bähle |
22.03.2024 | Pinte Pieker | Jens Bähle | 1:2 | Andre Lieske |
22.03.2024 | Pinte Pieker | Jens Bähle | 0:2 | Manuel Schorn |
05.04.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 2:0 | Jens Bähle |
05.04.2024 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 2:0 | Jens Bähle |
05.04.2024 | Jummipfeile |
Günter Kohl
Mike Martens |
1:2 |
Marcus Oliver Förster
Jens Bähle |
05.04.2024 | Jummipfeile | Günter Kohl | 2:0 | Jens Bähle |
05.04.2024 | Jummipfeile | Thomas Königs | 0:2 | Jens Bähle |
19.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 1:2 | Jens Bähle |
19.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Detlef Kaminski | 0:2 | Jens Bähle |
03.05.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 1:2 | Jens Bähle |
03.05.2024 | BSchc | Bernhard Kai Wolf | 0:2 | Jens Bähle |
03.05.2024 | BSchc |
Tanja Worlitz
Jan Krüger |
0:2 |
Jörg März
Jens Bähle |
03.05.2024 | BSchc | Siegfried Dallmann | 2:1 | Jens Bähle |
03.05.2024 | BSchc | Tanja Worlitz | 2:1 | Jens Bähle |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Jens Bähle | 0:2 | Dirk Olschewski |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Jens Bähle | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln |
André Helms
Jens Bähle |
1:2 |
Dirk Olschewski
Stephan Knochenhauer |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Jens Bähle | 0:2 | Ingo Lorenz |
08.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Jens Bähle | 2:0 | Stephan Knochenhauer |
24.05.2024 | Die Feurigen | Jens Bähle | 2:1 | Anita Kapelke |
24.05.2024 | Die Feurigen | Jens Bähle | 0:2 | Sebastian Goldner |
24.05.2024 | Die Feurigen |
Jens Bähle
Daniel Perlitz |
1:2 |
Kerstin Goldner
Sebastian Goldner |
24.05.2024 | Die Feurigen | Jens Bähle | 1:2 | Arno Uster |
24.05.2024 | Die Feurigen | Jens Bähle | 2:1 | Kerstin Goldner |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:1 | Jens Bähle |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 2:0 | Jens Bähle |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin |
Ricardo Schöbe
Thomas Pochanke |
2:0 |
Jens Bähle
Ralf Dippold |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 0:2 | Jens Bähle |
07.06.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:0 | Jens Bähle |
14.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Bähle | 0:2 | Anja Schiller |
14.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Bähle | 1:2 | Jens Schiller |
14.06.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Bähle
Daniel Perlitz |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
14.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Bähle | 0:2 | Mario Benecke |
14.06.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Bähle | 2:1 | Sabine Rath |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Jens Bähle |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:1 | Jens Bähle |
21.06.2024 | Lucky Bulls |
Sabine Kremkow
Ronny Kaiser |
2:1 |
Ralf Dippold
Jens Bähle |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:1 | Jens Bähle |
21.06.2024 | Lucky Bulls | Friedhelm Dreisbach | 0:2 | Jens Bähle |
28.06.2024 | DC Friedenauer | Jens Bähle | 0:2 | Peter Ohm |
28.06.2024 | DC Friedenauer | Jens Bähle | 0:2 | Sascha Lietz |
28.06.2024 | DC Friedenauer |
Jens Bähle
Ralf Dippold |
0:2 |
Sascha Lietz
Peter Ohm |
28.06.2024 | DC Friedenauer | Jens Bähle | 0:2 | Monika Roth |
28.06.2024 | DC Friedenauer | Jens Bähle | 2:1 | Julia Mewes |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 2:0 | Jens Bähle |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande | Uwe Schossig | 0:2 | Jens Bähle |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande |
Stefanie Leven
Peter Lange |
2:1 |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 0:2 | Jens Bähle |
05.07.2024 | Hansa-Treffbande | Stefanie Leven | 0:2 | Jens Bähle |
12.07.2024 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Jens Bähle |
12.07.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 2:0 | Jens Bähle |
12.07.2024 | Team Orange |
Patrick Zehle
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Steven Fürch
Jens Bähle |
12.07.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 0:2 | Jens Bähle |
12.07.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Jens Bähle |
30.08.2024 | Zicken Reloaded | Jens Bähle | 1:2 | Philipp Runge |
30.08.2024 | Zicken Reloaded | Jens Bähle | 0:2 | André Dittmann |
30.08.2024 | Zicken Reloaded |
Jens Bähle
Daniel Perlitz |
2:1 |
Lutz Preßler
Jörg Goronzy |
30.08.2024 | Zicken Reloaded | Jens Bähle | 2:1 | Jörg Goronzy |
30.08.2024 | Zicken Reloaded | Jens Bähle | 0:2 | Lutz Preßler |
13.09.2024 | Jummipfeile | Jens Bähle | 0:2 | Sinan Öz |
13.09.2024 | Jummipfeile | Jens Bähle | 2:0 | Thomas Königs |
13.09.2024 | Jummipfeile |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
0:2 |
Sinan Öz
Mike Martens |
13.09.2024 | Jummipfeile | Jens Bähle | 2:0 | Mike Martens |
13.09.2024 | Jummipfeile | Jens Bähle | 2:0 | Günter Kohl |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Jens Bähle | 2:1 | Erwin Lorscheid |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Jens Bähle | 2:0 | Annelise Pahl |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
0:2 |
Maik Fiedler
Erwin Lorscheid |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Jens Bähle | 2:0 | Maik Fiedler |
27.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Jens Bähle | 0:2 | Jürgen Tietz |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jens Bähle | 0:2 | Patryk Kamieniew |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jens Bähle | 1:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jens Bähle | 0:2 | Karsten Muzykorska |
11.10.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jens Bähle | 2:1 | Peter Winnig |
18.10.2024 | BSchc | Jens Bähle | 1:2 | Ralf Quindeau |
18.10.2024 | BSchc | Jens Bähle | 2:0 | Daniela Stolle |
18.10.2024 | BSchc |
Jens Bähle
Ralf Dippold |
0:2 |
Daniela Stolle
Anja Zenk |
18.10.2024 | BSchc | Jens Bähle | 0:2 | Anja Zenk |
18.10.2024 | BSchc | Jens Bähle | 0:2 | Tanja Worlitz |
25.10.2024 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 2:0 | Jens Bähle |
25.10.2024 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 1:2 | Jens Bähle |
25.10.2024 | Die Feurigen |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
2:1 |
Jens Bähle
Ralf Dippold |
25.10.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:1 | Jens Bähle |
25.10.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Jens Bähle |
01.11.2024 | BHC 2 | Jens Bähle | 2:0 | Sabine Wolter |
01.11.2024 | BHC 2 | Jens Bähle | 2:0 | Yvonne Yahiaoui |
01.11.2024 | BHC 2 |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
0:2 |
Ali Awad
Yvonne Yahiaoui |
01.11.2024 | BHC 2 | Jens Bähle | 2:1 | Ali Awad |
01.11.2024 | BHC 2 | Jens Bähle | 0:2 | Thoralf Reimann |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Jens Bähle |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 0:2 | Jens Bähle |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:1 |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 1:2 | Jens Bähle |
22.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 0:2 | Jens Bähle |
29.11.2024 | Lucky Bulls | Jens Bähle | 0:2 | Matthias Adomat |
29.11.2024 | Lucky Bulls |
Ralf Dippold
Jens Bähle |
0:2 |
Tobias Klahre
Matthias Adomat |
29.11.2024 | Lucky Bulls | Jens Bähle | 2:1 | Ronny Kaiser |
29.11.2024 | Lucky Bulls | Jens Bähle | 1:2 | Leon Merly |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 102 | 83 | 19 |
Sets | 41 : 61 | 36 : 47 | 5 : 14 |
Legs | 104 : 140 | 88 : 109 | 16 : 31 |