Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Kranold Teufel | Reginald Dochan | 1:2 | Anand Singh |
(vertagt) | Kranold Teufel | Reginald Dochan | 2:1 | Ingo Brieske |
(vertagt) | Kranold Teufel |
Reginald Dochan
Thomas Reimann |
0:2 |
Anand Singh
Dirk Sasse |
(vertagt) | Kranold Teufel | Reginald Dochan | 0:2 | Dirk Sasse |
(vertagt) | Kranold Teufel | Reginald Dochan | 1:2 | Marcel Märtens |
15.03.2024 | Lausbuben | Reginald Dochan | 2:1 | Dennis Hagemann |
22.03.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Reginald Dochan |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger | Reginald Dochan | 0:2 | Oliver Döring |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger | Reginald Dochan | 2:1 | Volker Mattig |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger |
Reginald Dochan
Andreas Strogulski |
2:0 |
Detlef Bechmann
Elke Stähle |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger | Reginald Dochan | 0:2 | Marcel Liebl |
05.04.2024 | DC Dicke Dinger | Reginald Dochan | 1:2 | Detlef Bechmann |
12.04.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Reginald Dochan |
12.04.2024 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Reginald Dochan |
12.04.2024 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Ingo Brieske |
2:1 |
Alexander Fröhlich
Reginald Dochan |
12.04.2024 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:0 | Reginald Dochan |
12.04.2024 | Kranold Teufel | Petra Mayer | 2:0 | Reginald Dochan |
19.04.2024 | Treffdarts |
Thomas Reimann
Reginald Dochan |
0:2 |
Alexander Thun
Stefan Schmidt |
19.04.2024 | Treffdarts | Reginald Dochan | 0:2 | Knut Kettmann |
19.04.2024 | Treffdarts | Reginald Dochan | 0:2 | Stefan Schmidt |
20.04.2024 | Alte Hasen | Reginald Dochan | 1:2 | Aziz Kaiss |
20.04.2024 | Alte Hasen | Reginald Dochan | 1:2 | Tommy Mühlner |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Reginald Dochan |
03.05.2024 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 2:1 | Reginald Dochan |
04.05.2024 | Powerbreak's | Reginald Dochan | 1:2 | Marco Pöhnitzsch |
04.05.2024 | Powerbreak's | Reginald Dochan | 0:2 | Marcel Nabel |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Reginald Dochan | 1:2 | Manuel Steingöbel |
31.05.2024 | DC Halli Galli | Reginald Dochan | 2:0 | Udo Karkowski |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | Reginald Dochan |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:1 | Reginald Dochan |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger |
Lukas Koch
Marcel Liebl |
2:1 |
Alexander Fröhlich
Reginald Dochan |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Reginald Dochan |
07.06.2024 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 1:2 | Reginald Dochan |
21.06.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:0 | Reginald Dochan |
21.06.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Reginald Dochan |
21.06.2024 | Treffdarts |
Sven Buelow
Maik Dreetz |
2:0 |
Detlev Schulz
Reginald Dochan |
21.06.2024 | Treffdarts | Sven Buelow | 2:0 | Reginald Dochan |
21.06.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 1:2 | Reginald Dochan |
28.06.2024 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Reginald Dochan |
28.06.2024 | Die Freigänger | Markus Heinrich | 2:0 | Reginald Dochan |
28.06.2024 | Die Freigänger |
Michael Treczka
Markus Heinrich |
2:1 |
Timo Krieger
Reginald Dochan |
28.06.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Reginald Dochan |
28.06.2024 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Reginald Dochan |
29.06.2024 | Stellfüchse | Reginald Dochan | 0:2 | Jörg, Elvis Lademann |
29.06.2024 | Stellfüchse | Reginald Dochan | 1:2 | Robert Hoffmann |
29.06.2024 | Stellfüchse |
Reginald Dochan
Detlev Schulz |
0:2 |
Ronny Thranow
Vincent Koppe |
29.06.2024 | Stellfüchse | Reginald Dochan | 0:2 | Vincent Koppe |
29.06.2024 | Stellfüchse | Reginald Dochan | 1:2 | Ronny Thranow |
12.07.2024 | Die Wunderkerzen | Reginald Dochan | 0:2 | Michael Sielaff |
12.07.2024 | Die Wunderkerzen | Reginald Dochan | 2:0 | Lutz Lietzmann |
12.07.2024 | Die Wunderkerzen |
Thomas Reimann
Reginald Dochan |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
12.07.2024 | Die Wunderkerzen | Reginald Dochan | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
12.07.2024 | Die Wunderkerzen | Reginald Dochan | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
06.09.2024 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Reginald Dochan |
13.09.2024 | DC Planlos | Reginald Dochan | 1:2 | Michael Schabus |
13.09.2024 | DC Planlos | Reginald Dochan | 0:2 | Michael Schink |
20.09.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:1 | Reginald Dochan |
20.09.2024 | Born to Darts | Siegfried Perske | 2:1 | Reginald Dochan |
27.09.2024 | DC Spandauer Dartliners | Reginald Dochan | 1:2 | Julien Schulz |
25.10.2024 | Spandauer Stecher | Reginald Dochan | 0:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
25.10.2024 | Spandauer Stecher | Reginald Dochan | 2:0 | Romano Pohler |
29.11.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Mark Weber |
2:0 |
Reginald Dochan
Sandro Kutzner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 62 | 52 | 10 |
Sets | 14 : 48 | 13 : 39 | 1 : 9 |
Legs | 48 : 104 | 42 : 86 | 6 : 18 |