Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Thomas Stanke |
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Thomas Stanke |
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Maurice Pascal Spannemann |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 1:2 | Thomas Stanke |
15.03.2024 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Thomas Stanke |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Thomas Stanke | 2:1 | Marcel Rosick |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Thomas Stanke | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
2:0 |
Stefan Waldheim
Wolfgang Drewanz |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Thomas Stanke | 1:2 | Stefan Waldheim |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Thomas Stanke | 2:0 | Bastian Schulenburg |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 2:1 | Thomas Stanke |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 0:2 | Thomas Stanke |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 |
Frank Fiebig
Olaf Komoßa |
2:1 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 2:1 | Thomas Stanke |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Padrok | 2:1 | Thomas Stanke |
12.04.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Thomas Stanke |
12.04.2024 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Thomas Stanke |
12.04.2024 | Spandauer Stecher |
Stefanie Achelpöhler
Hans-Jürgen Dorneburg |
0:2 |
Steven Rohrlack
Thomas Stanke |
12.04.2024 | Spandauer Stecher | Romano Pohler | 0:2 | Thomas Stanke |
12.04.2024 | Spandauer Stecher | Stefanie Achelpöhler | 0:2 | Thomas Stanke |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Max Bolzer | 2:0 | Thomas Stanke |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:1 | Thomas Stanke |
26.04.2024 | The Hornets II | Thomas Stanke | 2:0 | Raul Vieregg |
26.04.2024 | The Hornets II | Thomas Stanke | 0:2 | Burghard Tober |
26.04.2024 | The Hornets II |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
1:2 |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
26.04.2024 | The Hornets II | Thomas Stanke | 2:1 | Nico Ambros |
26.04.2024 | The Hornets II | Thomas Stanke | 1:2 | Ray Kraatz |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Stanke | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Stanke | 1:2 | Patrick Schmidt |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
1:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Stanke | 0:2 | Max Bolzer |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Stanke | 0:2 | Mike Kozack |
24.05.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Mino Kind
Thomas Stanke |
1:2 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
24.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Thomas Stanke | 2:0 | Steven Seegert |
24.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Thomas Stanke | 2:0 | Uwe Dötzel |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Thomas Stanke |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 0:2 | Thomas Stanke |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 |
Bastian Schulenburg
Stefan Waldheim |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Thomas Stanke |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Thomas Stanke |
07.06.2024 | DC Harlekin 2 | Thomas Stanke | 0:2 | Frank Padrok |
07.06.2024 | DC Harlekin 2 | Thomas Stanke | 2:1 | Marcel Christen |
07.06.2024 | DC Harlekin 2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
Frank Padrok
Marcel Christen |
28.06.2024 | The Hornets II |
Nico Ambros
Burghard Tober |
0:2 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
28.06.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Thomas Stanke |
28.06.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Thomas Stanke |
05.07.2024 | Born to Darts | Thomas Stanke | 2:0 | Dirk Treptau |
05.07.2024 | Born to Darts | Thomas Stanke | 2:1 | Matthias Behres |
05.07.2024 | Born to Darts |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Matthias Behres
Cindy Feuereisen |
13.09.2024 | Villa K | Thomas Stanke | 2:0 | Dirk Wiechert |
13.09.2024 | Villa K | Thomas Stanke | 2:1 | Andrew Lightfoot |
13.09.2024 | Villa K |
David Rohrlack
Thomas Stanke |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
13.09.2024 | Villa K | Thomas Stanke | 2:0 | Andreas Kusch |
13.09.2024 | Villa K | Thomas Stanke | 0:2 | Mike Baumgarten |
04.10.2024 | Happy Looser | Thomas Stanke | 0:2 | Joel Bude |
04.10.2024 | Happy Looser | Thomas Stanke | 2:0 | Eileen Kruska |
04.10.2024 | Happy Looser |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
Ante Jurisic
Tino Prochnow |
04.10.2024 | Happy Looser | Thomas Stanke | 0:2 | Ante Jurisic |
04.10.2024 | Happy Looser | Thomas Stanke | 0:2 | Tino Prochnow |
11.10.2024 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Thomas Stanke |
11.10.2024 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:0 | Thomas Stanke |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Thomas Stanke | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Thomas Stanke | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
|
18.10.2024 | DC Halli Galli | Thomas Stanke | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Thomas Stanke | 2:0 | |
25.10.2024 | Treffdarts | Knut Kettmann | 1:2 | Thomas Stanke |
25.10.2024 | Treffdarts | Nadja Ruß | 0:2 | Thomas Stanke |
25.10.2024 | Treffdarts |
Alexander Thun
Stefan Schmidt |
2:0 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
25.10.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:0 | Thomas Stanke |
25.10.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Thomas Stanke |
01.11.2024 | The Hornets II | Thomas Stanke | 2:0 | Sven Carstens |
01.11.2024 | The Hornets II | Thomas Stanke | 1:2 | Nico Ambros |
01.11.2024 | The Hornets II |
Steven Schütz
Thomas Stanke |
2:1 |
Nico Ambros
Frank Schumann |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Thomas Stanke |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW | Patrick Schmidt | 2:0 | Thomas Stanke |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW |
Max Bolzer
Mathias Heidinger |
2:1 |
David Rohrlack
Thomas Stanke |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW | Max Bolzer | 1:2 | Thomas Stanke |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 1:2 | Thomas Stanke |
15.11.2024 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Thomas Stanke |
15.11.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Thomas Stanke |
15.11.2024 | Kranold Teufel |
Marcel Märtens
Dirk Sasse |
2:0 |
Thomas Stanke
Michael Schuldig |
15.11.2024 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Thomas Stanke |
15.11.2024 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 1:2 | Thomas Stanke |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Stanke | 2:1 | Mathias Heidinger |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Stanke | 2:0 | Mario Dau |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW |
Thomas Stanke
Valentin Heinrich |
1:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Stanke | 1:2 | Max Bolzer |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Thomas Stanke | 0:2 | Mike Kozack |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 89 | 70 | 19 |
Sets | 49 : 40 | 41 : 29 | 8 : 11 |
Legs | 116 : 97 | 94 : 74 | 22 : 23 |